Estratto semplice: le ambate più frequenti

In questa pagina viene visualizzata la classifica delle ambate (estratto semplice) più frequenti in assoluto nelle estrazioni del Lotto dal 1939 al 2024 (inclusi).
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambata e, per l’anno in corso, è sempre aggiornata ad ogni nuova estrazione.

Calcola l’ambata (estratto semplice) più frequente
Dal: Al:
Ruota:
Numero estratto Ultima ESTRAZIONE FREQ.
81 2024-03-23 4156
90 2024-03-21 4106
20 2024-03-26 4088
56 2024-03-23 4083
74 2024-03-15 4080
89 2024-03-19 4067
86 2024-03-23 4066
73 2024-03-23 4063
76 2024-03-23 4056
82 2024-03-21 4049
83 2024-03-23 4048
84 2024-03-23 4033
80 2024-03-23 4029
54 2024-03-26 4023
68 2024-03-26 4023
40 2024-03-14 4013
85 2024-03-19 4009
53 2024-03-26 4008
30 2024-03-26 4008
31 2024-03-23 4002
38 2024-03-26 4000
51 2024-03-26 3999
69 2024-03-26 3994
47 2024-03-26 3994
65 2024-03-26 3993
35 2024-03-21 3992
70 2024-03-26 3990
79 2024-03-14 3989
42 2024-03-15 3988
87 2024-03-26 3987
16 2024-03-26 3986
15 2024-03-26 3981
5 2024-03-26 3980
6 2024-03-16 3980
66 2024-03-19 3980
19 2024-03-23 3974
61 2024-03-15 3967
88 2024-03-26 3967
29 2024-03-26 3958
12 2024-03-23 3955
8 2024-03-26 3952
13 2024-03-26 3951
48 2024-03-19 3949
1 2024-03-26 3948
77 2024-03-08 3946
60 2024-03-26 3945
22 2024-03-26 3944
58 2024-03-23 3943
50 2024-03-21 3940
43 2024-03-26 3937
59 2024-03-26 3937
17 2024-03-26 3937
11 2024-03-23 3936
44 2024-03-16 3936
46 2024-03-21 3935
10 2024-03-16 3934
55 2024-03-26 3931
18 2024-03-14 3931
63 2024-03-26 3930
75 2024-03-26 3929
27 2024-03-19 3927
78 2024-03-23 3926
62 2024-03-26 3925
7 2024-03-23 3924
2 2024-03-15 3924
14 2024-03-23 3923
64 2024-03-23 3920
45 2024-03-23 3914
32 2024-03-26 3912
71 2024-03-19 3906
72 2024-03-26 3898
41 2024-03-23 3898
34 2024-03-26 3893
39 2024-03-26 3890
37 2024-03-23 3887
57 2024-03-21 3887
4 2024-03-19 3881
33 2024-03-21 3875
23 2024-03-21 3872
67 2024-03-26 3868
9 2024-03-21 3868
25 2024-03-26 3868
49 2024-03-21 3862
26 2024-03-19 3861
3 2024-03-26 3860
28 2024-03-26 3858
52 2024-03-26 3837
24 2024-03-26 3832
21 2024-03-19 3817
36 2024-03-23 3792

(Ultimo aggiornamento: estrazioni del 2024-03-26)