Ambi più frequenti

Anno 2024

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti gli ambi che sono stati estratti almeno 5 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambo.

Calcola gli ambi più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
AMBO ESTRAZIONI FREQ.
(14 – 56)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
CA 2024-03-07    14 30 45 51 56
RN 2024-01-26    83 41 14 56  4
RN 2024-02-24    14 56  9  7  8
RN 2024-04-06    56  3 14 33 18
5
(14 – 75)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
BA 2024-03-23    14 86 75 70 73
GE 2024-02-24    14 75 64 31  5
GE 2024-03-02    14 53 72 65 75
MI 2024-02-17    75 24 73 14 78
TO 2024-04-09    70 77 75 14 61
6
(56 – 85)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
FI 2024-02-02    85 30 77 56 81
GE 2024-01-26    56 85  9 43 58
TO 2024-02-17    74  1 56 84 85
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
5
(48 – 71)
BA 2024-01-08    48 81 71 67 22
BA 2024-03-19    82 48 71 66 11
CA 2024-02-17    72 71 48 21 29
GE 2024-03-14    30 48 67 88 71
PA 2024-01-23    42 48 71 55 62
PA 2024-03-08    28 48 37 87 71
RN 2024-03-19    69 48 50 20 71
7
(54 – 61)
BA 2024-01-09    61 48 75 54  4
FI 2024-03-15    51 61 54 62 60
GE 2024-02-17    54 57 61 11 80
MI 2024-01-08    72 70 61 15 54
PA 2024-04-19    35 54 33 57 61
5
(12 – 65)
BA 2024-01-11    87 12 65 58 89
BA 2024-01-16    12 81 53 65 88
CA 2024-03-09    45 51 12 66 65
RM 2024-03-08    21 86 65 90 12
VE 2024-03-23    22 31 36 12 65
5
(87 – 89)
BA 2024-01-11    87 12 65 58 89
BA 2024-03-15    72  5 64 89 87
GE 2024-03-08    57 14 87 52 89
RN 2024-04-18    89 22  6 87 13
VE 2024-01-05     6  2 60 87 89
5
(18 – 38)
BA 2024-01-27    81 38 18 60 63
CA 2024-01-02    50 38 42 29 18
RM 2024-01-18    38 83  7 29 18
TO 2024-03-14    80 24 11 38 18
TO 2024-04-12    18 82 81 38 56
VE 2024-01-09    81 18  9 37 38
6
(21 – 30)
BA 2024-01-30    21 49 82 81 30
GE 2024-03-09    30 88 37 21 43
MI 2024-02-09    30 21  3 44 24
PA 2024-01-18    30 42 21  3 76
RN 2024-04-19    30 43 64 65 21
5
(9 – 80)
BA 2024-02-01    15  9 54 51 80
CA 2024-01-23     9 13 80 19 21
FI 2024-02-17     9 80  1 14 54
GE 2024-02-02    48 15 60  9 80
GE 2024-04-06    75 80 86  9 76
5
(48 – 80)
BA 2024-02-15    27 80 39 48 53
GE 2024-02-02    48 15 60  9 80
MI 2024-02-20    80 26 48 61 59
NA 2024-01-09    80 47 48 22 76
RN 2024-02-09    15 19 80 59 48
5
(48 – 90)
BA 2024-02-24    76  4 90 48  9
PA 2024-04-04    90  7 19 48 75
RN 2024-02-13    25  3 48 59 90
RN 2024-04-12     8 56 48 47 90
TO 2024-02-29    22 81 90 48 77
5
(7 – 32)
BA 2024-03-01    32  7 77 74 88
CA 2024-03-23    29  7 32 36 45
GE 2024-01-18    27 11 85  7 32
GE 2024-04-04    32  7 52 14 86
RN 2024-01-13    45  7 10 32  5
5
(9 – 56)
BA 2024-03-02     9 22 56 34 19
FI 2024-04-19     5 56 68 27  9
GE 2024-01-26    56 85  9 43 58
RN 2024-02-24    14 56  9  7  8
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
5
(19 – 34)
BA 2024-03-02     9 22 56 34 19
CA 2024-02-15    87  2 34 19 30
NA 2024-02-27    63 53 71 19 34
NA 2024-03-08     5 34 67 76 19
RM 2024-02-10    19 34 33 45 20
5
(14 – 78)
BA 2024-03-08    36 69 14 41 78
BA 2024-04-18    13 39 14 70 78
FI 2024-01-04    49  3 78 79 14
MI 2024-02-17    75 24 73 14 78
PA 2024-02-10    78 59  6 14 66
5
(69 – 78)
BA 2024-03-08    36 69 14 41 78
MI 2024-03-07    78 16 69 40 48
TO 2024-02-15    69 76 78 79 21
TO 2024-03-08    16 78 77 69 46
VE 2024-02-27    59 10 43 69 78
5
(5 – 64)
BA 2024-03-15    72  5 64 89 87
GE 2024-02-15     5 27 64 87 54
GE 2024-02-24    14 75 64 31  5
NA 2024-04-13    62 58 64 29  5
TO 2024-01-08    71  4 64  5  9
5
(5 – 87)
BA 2024-03-15    72  5 64 89 87
FI 2024-03-01    43  5 87 74 12
GE 2024-02-15     5 27 64 87 54
NA 2024-02-03    45 18 87 69  5
NA 2024-04-04    87 79  5  7 11
VE 2024-02-10    10 36  5 87 33
6
(70 – 75)
BA 2024-03-23    14 86 75 70 73
MI 2024-03-23    75 68 32 70 11
PA 2024-03-19    26 70 75 59 83
RN 2024-01-02    84 57 70 16 75
RN 2024-04-04    59 70  1 46 75
TO 2024-04-09    70 77 75 14 61
6
(70 – 86)
BA 2024-03-23    14 86 75 70 73
CA 2024-03-21    36 84 15 70 86
FI 2024-03-21    37 70 86 57 16
RM 2024-04-12    86 48 12 22 70
RM 2024-04-16    70 86 68 80 47
5
(39 – 42)
BA 2024-03-30    39 10 12 60 42
CA 2024-04-09    42 23 13 39 43
CA 2024-04-16    42 80 16 39 65
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
VE 2024-03-15    39 42 47 74 51
VE 2024-04-16    22 42 39 72 30
6
(36 – 82)
BA 2024-04-02    74 29 82 36 66
BA 2024-04-13    36 14 82 54 13
MI 2024-03-12    69 36  9 33 82
NA 2024-02-01    68 82 36 72 19
RM 2024-03-09    72 73 36 10 82
5
(3 – 30)
BA 2024-04-06     3 68 30 72 52
CA 2024-03-05    42  5 46 30  3
MI 2024-02-09    30 21  3 44 24
NA 2024-04-05    33 30  3 15 40
PA 2024-01-18    30 42 21  3 76
5
(52 – 68)
BA 2024-04-06     3 68 30 72 52
GE 2024-03-05    68 52 38 85 46
MI 2024-01-27    62 75 68  6 52
RM 2024-02-03    68 83 15 52 86
RM 2024-03-29    52 68  7 61 79
5
(4 – 87)
BA 2024-04-09    33 87 27  4  9
MI 2024-01-16    65 36  4 69 87
NA 2024-03-14    87 13  4 40 88
PA 2024-02-06     2 37  4 87 38
RM 2024-04-02     4 79 26 68 87
5
(76 – 86)
CA 2024-01-08    86 87 21 76 47
GE 2024-04-06    75 80 86  9 76
MI 2024-02-06    53 86 52 76 40
PA 2024-01-30    28 76 40 56 86
PA 2024-03-14    44 86 76  9 63
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
6
(86 – 87)
CA 2024-01-08    86 87 21 76 47
MI 2024-02-10    34 46 87 18 86
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
TO 2024-01-02    75 74 39 86 87
TO 2024-02-06     9 87 86 44 25
VE 2024-03-29    86 34 42 87 63
6
(72 – 82)
CA 2024-01-11    89 82 72  2 26
MI 2024-02-27    60 64 72 65 82
NA 2024-02-01    68 82 36 72 19
PA 2024-03-15    46 33 82 72  2
RM 2024-03-09    72 73 36 10 82
5
(7 – 45)
CA 2024-01-16    40 27 45  7 84
CA 2024-03-23    29  7 32 36 45
RN 2024-01-13    45  7 10 32  5
RN 2024-03-14     7 69 45 48 33
TO 2024-03-05     7 45 65 80 47
VE 2024-03-30     7 77 21 74 45
6
(27 – 40)
CA 2024-01-16    40 27 45  7 84
GE 2024-01-30    55 28 30 40 27
NA 2024-02-02    27 40 85 73 86
TO 2024-01-18    40 76 27 85 79
VE 2024-01-04    25 27 40 49 51
5
(19 – 80)
CA 2024-01-23     9 13 80 19 21
NA 2024-04-18    18 12 80 29 19
RN 2024-02-09    15 19 80 59 48
TO 2024-02-24    80 31 30 19 88
TO 2024-04-11    80 53 40 19 76
5
(21 – 80)
CA 2024-01-23     9 13 80 19 21
NA 2024-03-30    73 29 69 80 21
PA 2024-02-27    34 46 10 80 21
TO 2024-04-05    20 21 58 49 80
VE 2024-01-23    61 55 18 80 21
5
(39 – 74)
CA 2024-01-26    39 74 47 75  5
NA 2024-01-18    74 39 61 10  3
TO 2024-01-02    75 74 39 86 87
VE 2024-02-29    90 74 39 63 67
VE 2024-03-15    39 42 47 74 51
5
(40 – 50)
CA 2024-01-30    84 40 35 47 50
FI 2024-01-20    40 42 24 56 50
PA 2024-04-18    50 83 40 24 12
RM 2024-01-08    50 40 60 39 68
RM 2024-04-05    66 79 84 40 50
5
(21 – 90)
CA 2024-02-01    90 65 57 21 85
CA 2024-04-19    56 21  1 90  3
NA 2024-04-11    90 21 23 55 62
RM 2024-03-08    21 86 65 90 12
VE 2024-02-15    16 90 21 40 89
5
(21 – 23)
CA 2024-02-03    27 23 59 21 55
MI 2024-03-16    43 71 21 85 23
NA 2024-04-11    90 21 23 55 62
PA 2024-03-05    21 23 13 83 18
RN 2024-02-29    21 23 15 35 76
VE 2024-04-04    21  7 22 51 23
6
(28 – 46)
CA 2024-02-10    28 70 31 46 59
MI 2024-01-13    46 13 41 88 28
PA 2024-01-05    28  9 34 79 46
PA 2024-02-17    46 28 36 32 67
PA 2024-04-12    46 13 24  3 28
RN 2024-03-05    33 12 16 46 28
6
(56 – 86)
CA 2024-02-13    83 86 56 60 33
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
GE 2024-03-21    37 56 20 86 39
PA 2024-01-30    28 76 40 56 86
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
5
(25 – 78)
CA 2024-02-24     7  2 80 25 78
MI 2024-02-15    25 38 78 10 84
NA 2024-02-29     3 43 24 25 78
PA 2024-02-01    41 61 25 78  1
RN 2024-04-11    78 15 53 37 25
5
(45 – 51)
CA 2024-03-07    14 30 45 51 56
CA 2024-03-09    45 51 12 66 65
FI 2024-01-16     1 45 66 51 48
FI 2024-02-27    45 83 86 82 51
NA 2024-03-29    34 77 45 51 60
5
(45 – 87)
CA 2024-03-15    87 35 45 48 73
NA 2024-01-26    63 59 87 36 45
NA 2024-02-03    45 18 87 69  5
PA 2024-03-16    87 23 13 46 45
VE 2024-01-20    87 72 26 45 49
5
(13 – 46)
CA 2024-03-19    46 35 19 13 30
FI 2024-02-16    13  6 46 25 31
MI 2024-01-13    46 13 41 88 28
PA 2024-03-16    87 23 13 46 45
PA 2024-04-12    46 13 24  3 28
RN 2024-01-16     3 61 13 75 46
6
(15 – 84)
CA 2024-03-21    36 84 15 70 86
CA 2024-03-29    86 15 42 84 81
FI 2024-01-02    86 84 52 15 44
MI 2024-01-11    84 15 82 31 28
RN 2024-04-13    17 84 54 28 15
5
(15 – 86)
CA 2024-03-21    36 84 15 70 86
CA 2024-03-29    86 15 42 84 81
FI 2024-01-02    86 84 52 15 44
NA 2024-02-06    15 51 86 64 47
RM 2024-02-03    68 83 15 52 86
5
(68 – 70)
CA 2024-03-26    13 70 25 68 47
MI 2024-03-23    75 68 32 70 11
RM 2024-01-09    57  8 70 66 68
RM 2024-04-16    70 86 68 80 47
TO 2024-03-02    85 70 78 68 34
5
(42 – 86)
CA 2024-03-29    86 15 42 84 81
MI 2024-01-04    79 42 25 86 67
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
VE 2024-03-29    86 34 42 87 63
5
(1 – 56)
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
CA 2024-04-19    56 21  1 90  3
RN 2024-03-07    56 59 71 21  1
TO 2024-02-17    74  1 56 84 85
VE 2024-03-14    63  1 32 56 37
5
(50 – 90)
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
GE 2024-02-27    87 14 90 50 68
GE 2024-04-19    42 50 90 27 83
NA 2024-01-30    24 90 60 50 65
VE 2024-03-08    59 90 17 50 69
5
(86 – 90)
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
GE 2024-01-27    86 66 57 90 31
NA 2024-02-09    86 25 55 83 90
RM 2024-01-20    16 90 44 86 22
RM 2024-03-08    21 86 65 90 12
VE 2024-02-16    51 58 20 86 90
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
7
(59 – 75)
CA 2024-04-04    59 55  7 75 64
FI 2024-03-23    59 81 56 75 58
MI 2024-03-29    75 11 59 90 51
PA 2024-03-19    26 70 75 59 83
RN 2024-04-04    59 70  1 46 75
5
(16 – 25)
CA 2024-04-06    49 16  1 25 15
FI 2024-04-02    58 82 16 61 25
MI 2024-04-04    10 11 46 16 25
MI 2024-04-16    25 27 16 77 79
RN 2024-02-10    16 25 47 64 28
5
(16 – 78)
CA 2024-04-12     2 35 16 78 76
GE 2024-03-23    51 16 83 78 59
MI 2024-03-07    78 16 69 40 48
RN 2024-03-16    78 16 44 60 28
TO 2024-03-08    16 78 77 69 46
TO 2024-04-13    16 41 78 17 75
VE 2024-03-16    78 65 16 27 21
7
(15 – 28)
FI 2024-01-09    74 63 15 28  4
FI 2024-04-13    15 90 28 24 51
MI 2024-01-11    84 15 82 31 28
RM 2024-02-27    59 15 28  4 61
RN 2024-04-13    17 84 54 28 15
5
(56 – 81)
FI 2024-01-11    33 81 66 90 56
FI 2024-02-02    85 30 77 56 81
FI 2024-03-23    59 81 56 75 58
TO 2024-04-12    18 82 81 38 56
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
5
(30 – 88)
FI 2024-01-13    88 12 30 23 54
FI 2024-03-26    28 30 54 70 88
GE 2024-03-09    30 88 37 21 43
GE 2024-03-14    30 48 67 88 71
TO 2024-02-24    80 31 30 19 88
5
(3 – 18)
FI 2024-01-26     3 35 87 18 28
FI 2024-03-30     4  3 18  8 22
RM 2024-01-11    88 32 18  3 11
RN 2024-04-06    56  3 14 33 18
TO 2024-01-09    31 70 44  3 18
5
(68 – 85)
FI 2024-02-01    35 48 68 85 39
GE 2024-01-09    40 49 68 85 19
GE 2024-03-05    68 52 38 85 46
RM 2024-03-30    68  4 85  8 82
TO 2024-03-02    85 70 78 68 34
5
(73 – 80)
FI 2024-02-06    58 85 77 80 73
MI 2024-02-24    73 42 28 69 80
NA 2024-03-30    73 29 69 80 21
RM 2024-03-23    64 55 73 80 65
VE 2024-03-05    73 80 85 53 32
5
(55 – 90)
FI 2024-02-09    90 36 89 75 55
FI 2024-04-12    55 77 76  2 90
GE 2024-01-23    55 38 29 90 74
NA 2024-01-04    55 90 79 52  3
NA 2024-02-09    86 25 55 83 90
NA 2024-04-11    90 21 23 55 62
RN 2024-01-30    90 55 32 67 39
7
(11 – 32)
FI 2024-02-20    44 47 11 34 32
GE 2024-01-18    27 11 85  7 32
MI 2024-03-23    75 68 32 70 11
RM 2024-01-11    88 32 18  3 11
TO 2024-03-16    32 52 11 39 65
5
(45 – 69)
FI 2024-03-05    45 48 62 69  3
GE 2024-03-30    65 86 81 45 69
NA 2024-01-02     3 37 45 69 63
NA 2024-02-03    45 18 87 69  5
RN 2024-03-14     7 69 45 48 33
5
(9 – 85)
FI 2024-03-14    51 85 18  9 73
GE 2024-01-26    56 85  9 43 58
RN 2024-01-23     9 47 50 75 85
TO 2024-02-20     9 75 85 31 65
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
5
(67 – 90)
FI 2024-04-18    85 90 19 67 78
GE 2024-03-29    72 67 90 54 20
GE 2024-04-13    67 14 23 85 90
MI 2024-04-13    67 53 40 90 84
RN 2024-01-30    90 55 32 67 39
VE 2024-02-29    90 74 39 63 67
6
(5 – 27)
FI 2024-04-19     5 56 68 27  9
GE 2024-02-15     5 27 64 87 54
MI 2024-03-01    24 43 16 27  5
RN 2024-01-11    38 89 80  5 27
VE 2024-02-03    31  5 44 88 27
5
(1 – 59)
GE 2024-01-05    31 59  1  6 62
NA 2024-03-26    20 72 59  1 52
RM 2024-03-05    13 21 59  1 18
RN 2024-03-07    56 59 71 21  1
RN 2024-04-04    59 70  1 46 75
5
(5 – 10)
GE 2024-02-20    73 57 10  5 16
MI 2024-03-09     5 55  6 43 10
RN 2024-01-13    45  7 10 32  5
VE 2024-01-02    57 29 10  5 81
VE 2024-02-10    10 36  5 87 33
5
(5 – 31)
GE 2024-02-24    14 75 64 31  5
MI 2024-04-06     4 21 88  5 31
PA 2024-01-04     5 76 48 31 39
VE 2024-02-03    31  5 44 88 27
VE 2024-04-12     5 34 54 31 70
5
(14 – 87)
GE 2024-02-27    87 14 90 50 68
GE 2024-03-08    57 14 87 52 89
GE 2024-04-05    49 48 24 87 14
MI 2024-02-13    14  7 82 37 87
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
5
(5 – 79)
GE 2024-03-12    79 36 29  5  4
NA 2024-04-04    87 79  5  7 11
RN 2024-01-20    51 53 81  5 79
RN 2024-03-30    79 52  5 72 25
VE 2024-04-09     5 11 77 45 79
5
(25 – 86)
MI 2024-01-04    79 42 25 86 67
NA 2024-02-09    86 25 55 83 90
TO 2024-02-02    25 86 12 68 58
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
TO 2024-02-06     9 87 86 44 25
5
(36 – 87)
MI 2024-01-16    65 36  4 69 87
NA 2024-01-26    63 59 87 36 45
TO 2024-01-11    63 40 36 10 87
VE 2024-02-10    10 36  5 87 33
VE 2024-03-07    19 47 87 36 76
5
(24 – 34)
MI 2024-03-21    24 34  8 49 58
MI 2024-03-26    22 34 13 47 24
NA 2024-02-20    23 85 34 24 61
NA 2024-03-02    81 82 34 24 26
RN 2024-03-01    59 57 24 34 56
5
(37 – 38)
MI 2024-03-30    90 49 38 37  5
PA 2024-02-06     2 37  4 87 38
RM 2024-04-11    37 12 38 30 63
RN 2024-03-23    84 38 37 81 22
TO 2024-03-01     5 40 37 83 38
VE 2024-01-09    81 18  9 37 38
6
(5 – 58)
NA 2024-01-13     5 58 16 21  6
NA 2024-04-13    62 58 64 29  5
PA 2024-02-03    53  5 28 65 58
PA 2024-03-23     5 19 28 58 76
RN 2024-02-17    78 50 58 36  5
RN 2024-04-05    13 58 63  5  1
6
(19 – 76)
NA 2024-03-08     5 34 67 76 19
PA 2024-03-23     5 19 28 58 76
RM 2024-01-13    69 85 76 35 19
TO 2024-04-11    80 53 40 19 76
VE 2024-03-07    19 47 87 36 76
5
(1 – 73)
NA 2024-03-15     1 15 65 42 73
PA 2024-01-02    44  1 87 32 73
PA 2024-02-20     1 24 69 73 64
PA 2024-03-21     7 73 43 22  1
VE 2024-02-20    89 24 79  1 73
5

Ambi Totali: 77

Per centrare un ambo al Lotto è necessario indovinare due numeri dei 5 estratti su 90.
La probabilità di indovinare il primo numero è 5/90 (avendo a disposizione 5 ‘tentativi’ ed essendo 90 i possibili numeri estratti);
La probabilità di indovinare il secondo numero è 4/89 (dal momento che dopo aver estratto il primo numero ne restano altri 89 e che le ‘chance’ a disposizione per indovinare il secondo scendono da 5 a 4);
La probabilità di centrare il primo numero e anche il secondo è dato dalla seguente formula:

P = (5/90) * (4/89) ≈ 0,0025 (circa)

In termini percentuali diventa circa 0,25%, il che equivale a dire una probabilità su 400!!!
Dunque, estraendo 5 numeri da un’urna che ne contiene 90, la probabilità di indovinarne 2 scelti a priori è di 1 su 400,5. I gestori del gioco del Lotto, per guadagnarci, pagano un ambo 250 volte la puntata.