Previsioni Lotto: le tavole di Rutilio Benincasa

Rutilio Benincasa è stato un astrologo italiano, di origini cosentine (Torzano), vissuto a cavallo del XVI e XVII secolo.

tavole Rutilio Benincasa Si conosce molto poco della sua biografia ma al suo nome sono associate vicende leggendarie presenti anche nel folklore europeo. Pare che fosse un autodidatta con spiccate qualità nell’ambito dell’astronomia. La sua più nota opera è Almanacco Perpetuo, scritta nel 1587.

A Rutilio Benincasa vengono attribuite alcune tavole numeriche, attraverso le quali sarebbe possibile, secondo la credenza popolare, formulare previsioni sui numeri del lotto.

Estrazioni PASSATE in cui le previsioni con il metodo di Rutilio Benincasa sono state esatte (Minimo TERNO, Elenco aggiornato al 2024-04-25)
Data Ruota Numeri Estratti Numeri Previsti
(Benincasa)
2024-03-15 MI 56-48-82-2-63 11-48-35-82-56-1
2024-01-23 MI 58-38-65-16-10 45-47-65-10-38-10
2023-11-28 MI 77-82-64-49-68 68-82-64-51-55-11
2023-07-06 TO 75-31-28-29-42 29-33-71-34-28-42
2022-03-15 PA 89-59-60-58-67 60-11-59-43-77-89
2021-10-09 GE 56-17-3-29-16 65-29-41-74-3-56
2021-10-07 PA 1-58-54-72-20 63-27-39-72-1-54
2021-09-21 VE 85-38-23-64-49 85-49-76-64-1-78
2021-07-03 GE 24-38-76-80-37 40-24-28-76-38-89
2021-05-29 CA 56-28-61-55-82 61-2-56-67-55-83
2021-02-25 RN 53-40-89-33-47 51-59-47-89-10-53
2019-10-01 RN 10-75-29-56-34 42-29-56-22-34-14
2019-08-06 GE 41-40-8-74-67 32-59-67-55-40-8
2019-07-13 TO 67-38-41-34-2 30-67-38-41-65-24
2019-07-09 FI 20-63-61-60-27 26-63-34-37-61-20
2019-06-15 NA 56-70-49-1-40 35-49-70-5-78-40
2019-01-03 RM 60-63-47-82-25 67-68-60-25-47-41
2018-12-29 NA 55-5-31-39-78 53-66-55-39-5-83
2018-10-09 BA 19-34-1-35-26 64-1-26-42-36-34
2018-09-13 RN 10-72-45-24-65 77-45-26-51-10-24
2018-06-14 FI 63-38-30-83-51 55-63-68-30-38-62
2018-01-02 RM 45-75-18-35-16 12-16-19-18-31-45
2017-09-12 TO 81-26-36-10-62 87-62-36-49-89-81
2017-07-01 RN 55-13-28-44-21 44-21-36-28-26-56
2016-11-29 RM 80-78-45-75-55 50-62-80-55-45-10
2015-10-24 PA 70-35-65-76-12 12-74-85-65-70-72
2015-10-17 VE 40-67-58-73-65 11-67-78-58-63-65
2014-03-25 PA 68-39-80-54-41 5-41-68-87-43-39
2014-03-20 PA 78-56-38-36-90 90-36-63-82-38-34
2013-12-14 CA 64-81-19-35-10 10-10-81-35-55-29
2013-11-23 TO 58-51-27-40-4 51-9-69-53-4-40
2013-11-19 BA 47-71-36-49-25 47-5-65-49-90-36
2013-06-25 RN 47-80-27-32-57 11-41-47-39-80-57
2013-02-14 BA 33-5-69-77-4 34-5-33-4-46-52
2012-12-01 RN 12-83-33-58-62 80-57-62-26-58-33
2012-01-05 TO 37-19-82-86-58 25-52-51-86-58-37
2011-12-09 CA 45-5-90-22-88 89-88-33-56-5-22
2010-10-23 MI 36-41-54-17-11 44-48-51-11-54-41
2010-04-20 VE 33-55-11-4-53 11-38-83-55-48-33
2010-04-17 BA 30-10-26-45-56 10-35-80-52-45-30
2010-02-23 GE 75-68-62-11-52 11-50-48-62-75-53
2010-01-26 GE 46-62-48-57-79 88-59-79-62-46-38
2009-10-24 GE 50-73-4-30-55 36-73-4-62-50-45
2008-03-08 GE 20-81-61-18-5 6-72-20-61-18-30
2007-08-07 RM 55-90-52-21-62 90-37-24-21-19-55
2007-01-27 BA 10-31-57-66-56 10-56-54-7-57-49
2006-04-08 BA 60-69-44-65-20 40-69-56-1-44-60
2006-03-21 RM 7-8-67-49-54 49-54-48-82-62-7
2006-02-21 TO 51-64-77-80-83 11-42-64-43-51-77
2005-12-31 RN 86-77-1-28-57 57-77-72-1-10-11
2005-08-27 GE 66-47-82-79-61 61-47-79-67-12-77
2005-07-21 CA 42-17-52-20-54 52-66-42-78-53-54
2005-03-23 CA 64-43-77-12-76 12-56-43-90-64-9
2004-06-23 GE 37-69-11-59-47 50-37-59-69-11-82
2004-01-17 CA 10-43-41-74-83 43-61-41-78-10-66
2003-04-19 RM 69-65-49-84-83 83-62-38-87-49-65
2001-11-10 CA 10-29-20-28-45 20-28-44-77-2-10
2001-08-29 GE 12-86-83-55-46 44-43-12-53-86-55
2001-08-29 PA 86-68-44-76-53 44-43-12-53-86-55
2001-06-30 GE 5-89-24-84-48 67-84-5-52-69-48
1999-12-29 VE 28-83-5-80-53 53-66-55-39-5-83
1999-11-06 VE 22-60-75-65-30 22-27-57-60-75-66
1999-09-29 VE 67-3-31-12-50 3-61-42-67-12-40
1999-03-03 MI 51-80-88-64-36 21-27-64-36-31-51
1995-10-14 MI 82-47-70-6-41 41-47-54-70-31-42
1994-06-11 NA 66-33-86-10-68 10-27-33-25-66-43
1994-04-30 CA 12-31-4-72-49 70-43-72-49-56-12
1993-04-10 VE 49-47-10-37-43 49-36-43-10-58-34
1992-10-17 NA 78-29-38-88-45 30-37-45-8-78-38
1991-12-07 PA 89-29-4-17-61 85-20-89-29-17-36
1988-09-17 CA 50-74-66-58-32 31-58-48-10-50-66
1987-09-26 PA 82-79-66-44-63 69-63-82-44-87-58
1987-05-09 PA 42-39-8-32-90 42-45-61-25-39-8
1986-09-27 BA 27-74-53-82-71 40-53-63-71-75-74
1985-03-02 MI 79-44-46-30-15 30-17-15-61-46-12
1984-09-29 RM 58-72-74-62-32 55-62-71-58-65-72
1983-08-06 NA 74-50-26-38-8 50-52-39-74-4-8
1983-05-21 GE 75-59-10-53-2 53-84-48-59-47-75
1982-05-01 RM 75-41-20-37-89 14-20-86-75-89-44
1979-06-16 VE 42-6-70-88-59 42-59-40-53-88-81
1978-03-18 NA 74-87-35-34-21 33-34-31-38-74-87
1976-10-23 MI 83-79-63-77-51 50-56-63-79-40-51
1976-09-25 PA 85-10-19-59-35 10-5-43-35-59-46
1976-07-10 VE 31-13-35-68-63 35-8-38-84-63-68
1975-01-25 VE 61-68-83-35-50 68-50-41-83-53-70
1971-08-28 FI 52-27-81-13-46 81-46-80-52-40-8
1971-04-24 CA 60-11-2-31-10 2-46-11-10-87-62
1971-01-16 NA 18-51-9-71-28 51-71-38-70-34-9
1970-12-19 BA 84-50-70-55-79 6-10-84-79-82-50
1968-12-21 MI 40-75-82-11-12 82-77-75-74-8-11
1968-08-10 GE 68-40-49-64-70 70-44-36-39-64-40
1967-11-25 GE 23-39-88-9-49 39-49-88-52-55-10
1966-11-12 RM 4-66-14-1-48 52-66-48-35-39-4
1966-03-05 PA 5-64-49-15-80 33-20-18-64-49-15
1963-10-05 PA 8-86-35-70-9 35-33-70-29-9-74
1963-02-09 GE 28-77-29-10-46 35-28-64-52-29-46
1960-05-14 MI 38-82-51-73-48 28-51-36-73-38-61
1960-03-12 PA 56-30-52-65-74 30-68-82-56-52-31
1960-01-09 BA 52-10-53-7-62 28-65-62-53-39-7
1958-10-11 MI 43-72-70-10-59 10-61-72-52-57-59
1958-09-06 RM 27-22-3-19-37 37-22-19-74-39-43
1956-04-28 TO 70-47-2-12-4 68-41-70-47-54-12
1955-05-14 MI 48-28-26-55-49 28-55-34-45-49-63
1955-04-23 VE 47-56-11-60-4 62-49-56-11-71-47
1953-07-18 NA 43-40-74-36-89 40-74-38-7-71-36
1953-02-14 GE 44-90-10-4-53 10-41-39-53-66-44
1953-01-31 FI 64-51-7-66-3 3-64-84-67-51-43
1952-11-15 GE 28-68-50-26-40 50-28-40-45-64-62
1949-06-18 NA 17-24-75-59-42 35-79-41-75-59-42
1946-07-20 PA 29-35-34-32-51 30-32-34-30-35-31
1946-06-08 VE 71-57-54-52-60 52-60-37-30-54-48
1945-08-11 PA 64-79-55-44-83 55-57-44-79-9-10
1945-03-31 VE 55-65-1-3-11 11-78-55-62-8-1
1944-06-24 GE 42-89-36-46-58 61-78-89-46-63-42
1942-09-05 CA 18-16-37-50-38 69-37-18-43-8-16
1941-02-15 RM 84-62-28-80-41 62-41-35-80-42-70
1940-08-24 BA 38-36-53-13-44 53-36-44-88-48-10

Le 19 tavole furono ideate nel 1552. Ad ogni anno, a partire dal 1552, corrisponde una tavola: per l’anno 1552, per esempio, bisogna fare riferimento alla tavola I, mentre all’anno 1570 corrisponde la tavola XIX. Per tutti gli anni successivi si riparte periodicamente dalla prima tavola, per cui all’anno 1571 corrisponde la tavola I. Secondo diverse scuole di pensiero la tavola I dovrebbe partire con il 1577, anche considerando che nel 1552 Benincasa aveva solo 3 anni, e sembra difficile che abbia potuto ideare le tavole a quell’età. Secondo altri ancora la data di inizio il 1576, poichè la tavola XIX dovrebbe coincidere con l’anno della fine del ciclo Maya, cioè il 2012.
Nel corso degli anni alcune tavole andarono perdute e successivamente furono comunque recuperate tutte. Per molto tempo furono tentate ricostruzioni parziali che comprendevano al massimo 12 tavole, e questo sfalsava l’ordine con cui ad ogni anno corrispondeva una tavola. Quando poi fu ritrovata la pubblicazione originale, nell’assegnare ad ogni anno una tavola si partì erroneamente dall’anno 1553 (anno di pubblicazione delle tavole) e non dal 1552 (anno in cui furono effettivamente ideate le tavole).
Ogni tavola riporta 6 numeri per ogni mese.

Ecco le semplici istruzioni da seguire per determinare quali numeri, secondo la credenza, sono fortunati per l’estrazione del Lotto che avviene in una certa data X:

  1. Bisogna innanzitutto trovare la tavola valida per l’anno in corso: è necessario sottrarre 1551 all’anno di riferimento e dividere il risultato per 19. Il resto della divisione determina il numero della tavola da considerare (se il resto è zero, si considera la tavola XIX).
    Esempio per il 2012: 2012-1551=461 461:19=24 con resto 5 => Tavola da considerare: V
  2. Si prendono i numeri corrispondenti al mese della data in cui avviene l’estrazione (ogni tavola definisce 6 numeri per ogni mese dell’anno)
  3. Ad ogni numero va aggiunto il numero 9 e il numero del giorno corrispondente all’estrazione
  4. Se il numero supera il 90, si prende in considerazione solo la cifra delle unità (es: 97 => giocare 7)
  5. Se il numero è di 3 cifre, togliere la cifra delle unità e considerare solo le prime 2 (es: 119 => giocare 11)
Secondo l’algoritmo appena definito, i Numeri fortunati per le seguenti date sono:
Ieri (2024-04-24) Oggi (2024-04-25) Domani (2024-04-26) Dopodomani (2024-04-27) Dopodopodomani (2024-04-28)
75-40-12-12-55-45 76-41-12-12-56-46 77-42-12-12-57-47 78-43-12-13-58-48 79-44-12-13-59-49

Vengono di seguito visualizzate tutte le 9 tavole di Benincasa:

Tavola I (1552)
Mese Numeri
Gennaio 36 11 58 16 98 23
Febbraio 73 85 78 2 31 17
Marzo 79 55 3 44 1 13
Aprile 15 9 20 39 73 10
Maggio 84 15 83 58 38 11
Giugno 76 77 66 71 89 56
Luglio 61 35 36 34 11 53
Agosto 62 26 28 65 41 13
Settembre 38 40 17 57 10 18
Ottobre 92 46 28 47 22 74
Novembre 32 36 84 9 16 21
Dicembre 68 74 56 51 54 22


Tavola II (1553)
Mese Numeri
Gennaio 26 46 13 45 9 74
Febbraio 88 35 14 5 39 35
Marzo 67 64 62 18 16 3
Aprile 59 13 80 73 54 29
Maggio 81 75 58 69 15 24
Giugno 73 60 15 38 22 7
Luglio 57 17 26 81 16 39
Agosto 44 9 43 15 3 61
Settembre 5 18 47 11 52 4
Ottobre 3 40 61 29 17 12
Novembre 26 4 16 21 40 38
Dicembre 31 29 53 24 33 8


Tavola III (1554)
Mese Numeri
Gennaio 53 24 44 27 11 3
Febbraio 82 18 16 30 43 21
Marzo 3 13 44 22 46 28
Aprile 81 9 54 26 19 4
Maggio 69 3 76 7 11 20
Giugno 8 23 38 21 15 36
Luglio 13 47 11 70 44 9
Agosto 17 45 19 47 16 32
Settembre 61 59 55 34 15 39
Ottobre 12 16 19 83 22 9
Novembre 75 14 83 91 46 35
Dicembre 69 4 73 13 1 20


Tavola IV (1555)
Mese Numeri
Gennaio 4 62 47 17 27 16
Febbraio 19 15 31 52 58 35
Marzo 67 86 7 55 27 90
Aprile 73 7 74 59 8 2
Maggio 39 61 23 7 16 24
Giugno 6 5 13 34 26 83
Luglio 27 15 24 37 79 2
Agosto 5 53 71 46 55 60
Settembre 47 7 81 42 41 57
Ottobre 4 11 19 72 52 12
Novembre 69 77 41 13 59 11
Dicembre 71 70 15 38 77 4


Tavola V (1556)
Mese Numeri
Gennaio 11 38 37 72 44 23
Febbraio 17 23 16 48 13 29
Marzo 10 79 51 76 24 31
Aprile 30 17 24 81 39 15
Maggio 5 32 11 22 26 40
Giugno 13 24 34 56 11 39
Luglio 6 66 55 10 28 90
Agosto 15 44 31 43 26 49
Settembre 57 16 25 90 28 12
Ottobre 80 86 72 48 15 11
Novembre 70 78 74 45 59 73
Dicembre 70 47 52 16 48 23


Tavola VI (1557)
Mese Numeri
Gennaio 34 16 7 49 19 36
Febbraio 11 72 10 71 23 29
Marzo 7 55 30 37 16 20
Aprile 31 4 33 10 17 85
Maggio 5 13 24 66 33 29
Giugno 80 7 13 5 46 23
Luglio 71 28 41 48 56 25
Agosto 47 15 28 61 8 66
Settembre 11 59 56 24 12 27
Ottobre 25 41 16 34 18 9
Novembre 19 67 37 21 62 8
Dicembre 83 85 58 12 32 6


Tavola VII (1558)
Mese Numeri
Gennaio 27 35 17 38 53 47
Febbraio 17 50 79 48 42 37
Marzo 61 7 34 53 9 5
Aprile 26 6 32 68 47 13
Maggio 17 42 83 18 57 28
Giugno 89 15 64 36 40 15
Luglio 16 79 19 65 44 49
Agosto 62 73 30 15 58 18
Settembre 66 61 9 1 25 12
Ottobre 18 24 31 47 8 19
Novembre 3 74 69 15 27 53
Dicembre 80 5 36 37 76 67


Tavola VIII (1559)
Mese Numeri
Gennaio 4 13 11 26 30 37
Febbraio 26 49 15 21 86 58
Marzo 80 53 35 46 57 72
Aprile 70 7 2 25 34 45
Maggio 10 85 18 41 38 21
Giugno 15 81 72 48 27 51
Luglio 48 21 36 27 26 29
Agosto 5 11 8 2 6 3
Settembre 22 7 4 59 24 28
Ottobre 88 41 52 32 37 39
Novembre 1 15 25 31 59 19
Dicembre 80 46 57 59 26 4


Tavola IX (1560)
Mese Numeri
Gennaio 25 7 49 10 69 65
Febbraio 3 59 15 38 56 13
Marzo 6 7 4 11 47 60
Aprile 70 2 35 45 15 64
Maggio 14 53 27 17 89 61
Giugno 6 13 81 48 87 59
Luglio 17 56 37 24 25 27
Agosto 20 3 11 55 15 68
Settembre 12 41 19 28 5 39
Ottobre 42 20 16 35 86 6
Novembre 12 24 42 17 7 68
Dicembre 43 8 39 4 2 6


Tavola X (1561)
Mese Numeri
Gennaio 10 47 44 35 21 79
Febbraio 38 17 11 56 18 46
Marzo 9 47 61 35 31 10
Aprile 74 81 71 15 24 79
Maggio 5 28 13 50 15 38
Giugno 17 34 15 28 63 56
Luglio 34 11 26 18 16 46
Agosto 89 19 23 11 60 56
Settembre 66 41 15 28 68 60
Ottobre 21 18 10 14 81 25
Novembre 80 5 50 75 14 87
Dicembre 36 41 11 15 14 85


Tavola XI (1562)
Mese Numeri
Gennaio 1 5 8 7 20 34
Febbraio 40 18 2 12 26 81
Marzo 9 15 52 24 19 39
Aprile 2 30 20 7 24 18
Maggio 24 36 46 11 40 3
Giugno 32 40 45 7 15 39
Luglio 4 80 35 59 12 27
Agosto 9 28 31 24 61 76
Settembre 55 23 4 29 84 2
Ottobre 46 73 8 24 18 16
Novembre 7 12 42 45 60 51
Dicembre 15 28 17 1 57 45


Tavola XII (1563)
Mese Numeri
Gennaio 55 56 48 13 35 29
Febbraio 51 45 16 64 38 12
Marzo 18 57 46 16 21 13
Aprile 17 40 29 28 27 39
Maggio 57 28 15 43 39 4
Giugno 11 25 46 71 54 16
Luglio 8 45 16 19 43 2
Agosto 17 44 52 40 25 83
Settembre 2 5 9 17 21 38
Ottobre 32 19 46 12 24 4
Novembre 29 54 43 40 50 51
Dicembre 46 37 43 51 70 80


Tavola XIII (1564)
Mese Numeri
Gennaio 27 54 64 31 42 45
Febbraio 17 10 46 34 11 28
Marzo 49 57 62 79 87 25
Aprile 13 73 4 18 21 15
Maggio 4 10 76 65 79 34
Giugno 28 45 56 13 30 9
Luglio 74 14 70 16 71 19
Agosto 6 5 86 15 48 17
Settembre 2 11 27 13 32 31
Ottobre 21 19 56 15 85 60
Novembre 1 9 25 58 73 82
Dicembre 47 10 20 59 71 70


Tavola XIV (1565)
Mese Numeri
Gennaio 39 10 15 31 28 29
Febbraio 17 25 13 55 72 19
Marzo 70 38 15 22 58 51
Aprile 1 93 62 16 73 12
Maggio 23 54 18 29 17 45
Giugno 89 22 15 76 66 4
Luglio 28 12 16 64 26 77
Agosto 35 37 24 59 79 83
Settembre 55 19 46 34 61 48
Ottobre 47 11 23 56 75 38
Novembre 45 79 16 59 84 85
Dicembre 81 8 34 19 88 66


Tavola XV (1566)
Mese Numeri
Gennaio 29 35 53 32 28 73
Febbraio 6 5 8 2 3 1
Marzo 36 93 35 19 53 65
Aprile 55 34 10 59 21 37
Maggio 80 29 69 12 66 45
Giugno 35 43 20 13 37 31
Luglio 1 3 5 1 6 2
Agosto 17 24 33 64 34 62
Settembre 17 24 33 20 27 34
Ottobre 33 3 25 42 58 57
Novembre 8 6 4 3 5 1
Dicembre 5 42 49 2 15 50


Tavola XVI (1567)
Mese Numeri
Gennaio 17 35 15 52 75 40
Febbraio 10 71 84 41 55 61
Marzo 19 6 4 50 35 1
Aprile 8 37 35 31 4 18
Maggio 86 34 50 63 15 23
Giugno 18 5 27 37 81 50
Luglio 14 18 56 19 13 27
Agosto 18 56 45 29 88 74
Settembre 58 14 7 17 13 15
Ottobre 89 4 19 75 80 51
Novembre 31 45 27 14 18 73
Dicembre 18 15 38 14 57 83


Tavola XVII (1568)
Mese Numeri
Gennaio 13 15 33 72 6 68
Febbraio 33 13 37 19 3 42
Marzo 91 24 11 58 32 67
Aprile 42 7 87 94 22 12
Maggio 8 22 2 59 15 65
Giugno 93 39 59 67 11 21
Luglio 22 36 12 48 23 24
Agosto 25 11 43 31 88 41
Settembre 4 17 27 35 39 38
Ottobre 2 40 21 73 85 15
Novembre 5 15 54 18 21 70
Dicembre 17 37 32 51 62 75


Tavola XVIII (1569)
Mese Numeri
Gennaio 11 19 24 15 10 44
Febbraio 82 12 34 13 21 47
Marzo 19 24 18 52 32 67
Aprile 23 52 39 74 27 43
Maggio 24 27 43 7 21 80
Giugno 8 52 14 48 32 15
Luglio 52 31 47 21 74 5
Agosto 51 25 17 20 45 21
Settembre 34 28 47 9 52 23
Ottobre 2 7 49 15 48 59
Novembre 8 33 22 47 59 23
Dicembre 52 47 45 44 68 80


Tavola XIX (1570)
Mese Numeri
Gennaio 73 20 18 61 21 13
Febbraio 19 12 76 39 58 48
Marzo 45 51 36 27 11 60
Aprile 23 16 41 18 27 11
Maggio 9 32 79 51 24 4
Giugno 41 29 20 37 70 8
Luglio 59 15 77 49 25 6
Agosto 74 21 8 5 3 39
Settembre 5 32 22 76 24 40
Ottobre 11 59 56 24 27 8
Novembre 19 67 37 21 62 15
Dicembre 71 47 15 48 12 26




(Fonte: Wikipedia, www.lottobusiness.it)