Simulatore Lotto

Lotto, seleziona i tuoi numeri fortunati e calcola quanto avresti vinto (…o perso) giocandoli ad ogni estrazione del Lotto dal 1939* ad oggi… (Ultima estrazione: 2024-04-19)

Numeri Ruota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale
TUTTE
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Reset(Resetta Ruote e Numeri)
Simula la tua giocata, punta:
€ Su

Totale estrazioni vincenti (minimo Ambo): 1662(Filtra)
Data Nr°
Concorso
Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto
Scarica tabella in formato XLS:


Consiglia questa giocata ai tuoi amici: Condividi
2024-04-05 47 CA 11 85 42 1 4
2024-03-26 42 NA 20 72 59 1 52
2024-03-15 37 NA 1 15 65 42 73
2024-02-29 28 CA 5 55 46 1 20
2024-02-20 25 TO 9 75 85 31 65
2024-02-17 24 TO 74 1 56 84 85
2024-02-06 18 FI 58 85 77 80 73
2024-02-02 16 FI 85 30 77 56 81
2024-02-01 15 CA 90 65 57 21 85
2024-02-01 15 RN 64 31 77 20 51
2023-12-30 167 RM 83 4 65 77 21
2023-12-29 166 BA 5 65 64 85 57
2023-12-27 164 GE 70 69 65 74 1
2023-12-07 155 BA 69 22 65 43 85
2023-12-07 155 RM 1 30 47 12 65
2023-11-28 151 RN 65 2 15 59 1
2023-11-25 150 BA 20 1 6 68 32
2023-11-24 149 MI 77 85 70 12 22
2023-11-18 147 MI 54 21 77 65 31
2023-11-10 142 FI 57 46 1 69 85
2023-11-09 141 NA 76 65 1 80 85
2023-11-09 141 RM 54 85 87 36 1
2023-11-03 138 GE 49 15 20 1 64
2023-11-03 138 TO 81 85 65 23 22
2023-10-19 129 RN 21 1 29 62 65
2023-10-14 127 RN 52 65 22 90 77
2023-10-10 125 BA 1 4 80 77 60
2023-09-28 119 CA 16 82 1 70 77
2023-09-21 116 VE 77 75 56 20 33
2023-09-16 114 GE 77 49 85 47 76
2023-08-26 104 PA 15 65 77 8 60
2023-08-18 99 VE 61 20 1 87 64
2023-08-01 91 VE 80 85 77 56 9
2023-07-01 77 VE 65 33 43 1 57
2023-06-24 74 BA 85 27 37 77 17
2023-06-20 73 BA 41 79 77 57 65
2023-06-08 68 GE 77 1 28 55 83
2023-05-11 56 RM 1 34 25 90 85
2023-05-09 55 PA 78 28 55 20 85
2023-04-27 50 MI 20 77 52 73 12
2023-04-27 50 PA 65 83 85 70 36
2023-04-26 49 RM 81 77 1 5 6
2023-04-08 42 CA 1 5 85 35 66
2023-04-04 40 GE 85 26 18 50 65
2023-03-16 32 TO 33 1 78 42 85
2023-02-28 25 BA 1 87 20 61 66
2023-02-21 22 RN 20 6 65 37 35
2023-02-14 19 RN 76 77 38 20 41
2023-01-31 13 PA 84 28 1 80 20
2023-01-21 9 CA 23 77 83 26 85
2023-01-17 7 PA 55 13 85 44 65
2023-01-05 2 FI 24 65 20 26 9
2023-01-05 2 RM 20 46 90 65 5
2023-01-03 1 FI 40 83 85 82 65
2022-12-31 157 VE 77 85 26 10 66
2022-12-27 155 VE 34 85 88 1 58
2022-12-24 154 TO 8 56 20 85 86
2022-12-15 150 RN 6 1 68 70 77
2022-12-13 149 FI 37 17 1 64 20
2022-11-10 135 BA 43 1 65 76 40
2022-10-25 128 BA 71 77 68 65 66
2022-10-20 126 RN 85 9 68 41 1
2022-09-29 117 FI 73 44 1 77 5
2022-09-22 114 CA 70 1 77 53 67
2022-09-10 109 RN 85 18 77 5 57
2022-09-01 105 RN 11 10 14 65 20
2022-08-16 98 CA 26 85 58 20 12
2022-08-13 97 MI 65 20 1 44 87
2022-08-02 92 MI 55 24 62 1 20
2022-07-30 91 RN 2 47 1 14 77
2022-07-26 89 GE 33 20 77 78 8
2022-07-16 85 MI 85 29 20 89 83
2022-07-12 83 NA 27 65 77 73 81
2022-07-07 81 CA 87 4 25 77 65
2022-07-05 80 PA 39 48 65 85 43
2022-07-02 79 TO 65 85 32 19 1
2022-06-25 76 RM 32 41 19 20 77
2022-06-21 74 RM 60 77 3 66 20
2022-06-18 73 RN 70 1 78 3 65
2022-06-14 71 FI 77 82 5 6 65
2022-06-04 67 FI 20 9 1 29 22
2022-05-26 63 RN 17 47 77 1 6
2022-05-24 62 RM 9 88 85 65 6
2022-05-17 59 NA 85 71 82 1 39
2022-05-10 56 BA 49 77 90 85 14
2022-04-30 52 NA 65 85 62 35 66
2022-04-23 49 RM 85 31 54 10 65
2022-04-21 48 RM 83 77 44 23 65
2022-04-19 47 MI 53 20 31 58 65
2022-04-02 40 RN 54 62 77 85 88
2022-03-26 37 TO 29 84 1 5 20
2022-03-26 37 VE 64 85 22 65 90
2022-03-22 35 MI 65 77 40 64 30
2022-03-12 31 RN 71 51 20 79 77
2022-03-08 29 MI 40 20 82 85 57
2022-02-22 23 PA 77 21 55 47 65
2022-02-17 21 PA 40 65 49 37 20
2022-01-22 10 VE 88 30 77 85 83
2022-01-20 9 RM 77 83 49 1 8
2022-01-18 8 FI 65 57 74 77 24
2021-12-21 152 CA 38 65 59 20 87
2021-12-21 152 MI 77 37 20 53 22
2021-12-09 147 BA 16 20 85 38 53
2021-11-30 143 NA 18 14 53 20 1
2021-11-25 141 GE 85 63 33 20 61
2021-11-20 139 VE 76 45 1 5 77
2021-11-02 131 NA 84 85 7 34 77
2021-10-26 128 NA 89 20 31 77 27
2021-10-19 125 VE 65 33 72 38 85
2021-10-09 121 RN 77 20 22 55 11
2021-10-07 120 PA 1 58 54 72 20
2021-10-05 119 NA 20 48 7 4 85
2021-09-30 117 BA 1 32 85 20 56
2021-09-21 113 RN 77 86 10 22 65
2021-09-14 110 NA 54 6 85 28 20
2021-09-11 109 VE 9 77 53 83 20
2021-09-04 106 GE 16 65 1 19 15
2021-09-02 105 GE 85 53 16 20 29
2021-08-28 103 GE 84 1 73 85 6
2021-08-10 95 FI 54 20 64 77 81
2021-07-20 86 BA 27 89 7 65 85
2021-07-10 82 FI 77 54 43 58 20
2021-07-08 81 FI 61 20 19 77 29
2021-06-22 74 FI 65 83 1 8 46
2021-06-08 68 CA 34 77 52 20 70
2021-06-08 68 VE 65 20 89 44 66
2021-05-25 62 GE 85 65 54 90 30
2021-05-11 56 NA 20 85 57 49 37
2021-05-08 55 TO 25 13 20 77 30
2021-03-27 37 GE 45 1 51 65 78
2021-03-27 37 PA 65 52 77 12 36
2021-03-27 37 TO 1 20 15 68 70
2021-03-23 35 VE 3 54 77 4 85
2021-03-04 27 VE 69 1 34 89 77
2021-03-02 26 FI 5 46 65 22 1
2021-02-27 25 VE 1 7 4 65 44
2021-02-23 23 GE 1 89 70 42 20
2021-02-23 23 MI 20 18 88 65 87
2021-02-18 21 BA 81 20 56 41 65
2021-01-26 11 PA 85 64 66 20 78
2021-01-19 8 PA 15 85 84 20 65
2021-01-16 7 BA 20 1 13 6 50
2021-01-02 1 GE 65 10 27 20 82
2020-12-31 139 VE 66 77 20 22 10
2020-12-28 137 RM 65 77 76 59 79
2020-12-03 127 PA 1 24 51 71 65
2020-12-01 126 PA 77 1 54 76 29
2020-12-01 126 FI 65 64 1 35 85
2020-12-01 126 BA 65 80 1 13 85
2020-11-12 118 BA 77 20 34 21 52
2020-11-07 116 MI 77 85 58 79 87
2020-11-05 115 BA 66 85 12 38 77
2020-10-20 108 VE 1 76 78 77 74
2020-10-06 102 FI 85 34 65 50 83
2020-09-24 97 FI 65 41 23 88 85
2020-09-15 93 BA 85 84 65 30 18
2020-08-27 85 TO 46 9 68 65 85
2020-08-22 83 TO 1 85 57 47 19
2020-08-22 83 NA 11 77 48 52 85
2020-08-13 79 CA 75 85 81 77 13
2020-08-11 78 PA 57 56 65 20 40
2020-08-01 74 GE 65 51 1 62 2
2020-07-28 72 PA 70 65 63 20 40
2020-07-21 69 GE 85 3 2 20 52
2020-07-04 62 TO 35 67 2 77 1
2020-06-30 60 VE 77 22 85 32 69
2020-06-27 59 VE 1 20 55 66 51
2020-06-04 49 RM 52 77 39 1 56
2020-06-03 48 BA 31 54 23 65 77
2020-05-26 45 MI 35 85 49 20 37
2020-05-19 42 NA 20 1 59 65 83
2020-05-09 38 RN 51 20 2 27 65
2020-02-15 20 RN 80 74 1 39 77
2020-02-13 19 GE 65 75 77 24 20
2020-02-11 18 RN 45 81 20 1 64
2020-02-06 16 NA 89 1 29 85 66
2020-01-30 13 GE 42 20 47 85 28
2019-12-24 154 RM 20 85 12 30 62
2019-12-07 147 BA 19 9 20 16 1
2019-11-26 142 MI 16 1 85 67 39
2019-11-19 139 BA 44 68 85 20 88
2019-10-31 131 VE 53 20 26 84 65
2019-10-31 131 MI 50 77 33 65 75
2019-10-26 129 RN 1 82 79 71 85
2019-10-24 128 RN 65 57 63 85 73
2019-10-01 118 VE 8 87 85 77 26
2019-09-26 116 PA 34 73 1 65 42
2019-09-19 113 FI 20 77 89 59 33
2019-09-07 108 MI 65 86 23 17 20
2019-09-03 106 VE 77 20 33 14 16
2019-08-13 97 FI 7 41 20 85 80
2019-08-10 96 GE 86 77 37 1 6
2019-08-01 92 VE 85 1 15 34 5
2019-08-01 92 TO 38 85 68 50 77
2019-07-30 91 RN 7 67 63 1 20
2019-07-27 90 MI 72 49 77 39 65
2019-07-20 87 NA 26 20 85 21 10
2019-07-16 85 FI 77 90 85 37 82
2019-07-06 81 TO 18 77 28 65 63
2019-07-02 79 RN 20 37 11 56 1
2019-06-11 70 TO 13 1 85 31 69
2019-06-08 69 TO 30 85 1 82 10
2019-06-04 67 VE 40 77 71 28 85
2019-05-25 63 BA 85 80 29 31 77
2019-05-11 57 GE 41 21 65 3 1
2019-05-11 57 FI 85 1 54 86 33
2019-05-07 55 FI 81 64 20 6 77
2019-05-07 55 CA 85 1 65 38 82
2019-04-30 52 RN 77 1 3 26 22
2019-04-30 52 FI 9 85 89 20 63
2019-04-16 46 BA 45 1 31 23 77
2019-04-11 44 BA 85 65 56 80 57
2019-03-28 38 VE 74 6 77 65 60
2019-03-14 32 PA 85 29 25 1 80
2019-03-09 30 CA 9 59 1 54 65
2019-03-02 27 RN 85 1 43 50 10
2019-02-23 24 PA 85 65 50 41 30
2019-01-26 12 CA 15 77 67 48 65
2019-01-22 10 TO 63 77 20 49 42
2019-01-17 8 BA 1 85 43 51 44
2019-01-15 7 NA 65 70 4 40 77
2019-01-02 1 NA 21 1 20 85 14
2018-12-29 156 RM 65 20 39 79 25
2018-12-24 154 PA 80 1 53 32 77
2018-12-24 154 NA 1 81 77 59 16
2018-12-24 154 GE 10 5 42 65 20
2018-12-24 154 FI 18 88 20 1 6
2018-12-15 150 GE 62 85 20 77 42
2018-11-15 137 VE 26 89 20 65 48
2018-10-27 129 MI 1 69 51 44 65
2018-10-25 128 VE 84 7 20 65 76
2018-10-11 122 GE 21 66 42 1 20
2018-10-04 119 VE 85 59 33 34 1
2018-10-04 119 RM 22 1 28 65 34
2018-10-02 118 VE 80 8 67 85 1
2018-09-27 116 VE 57 59 68 65 77
2018-09-22 114 FI 52 65 1 3 30
2018-09-13 110 CA 65 23 9 85 2
2018-09-11 109 RM 1 77 40 12 8
2018-09-08 108 BA 20 87 49 77 51
2018-09-01 105 PA 64 51 85 23 77
2018-08-16 98 FI 24 77 63 85 52
2018-08-11 96 RM 72 88 85 53 65
2018-08-07 94 GE 77 85 68 62 4
2018-07-28 90 FI 10 85 35 89 1
2018-07-21 87 FI 55 1 43 50 65
2018-07-19 86 GE 4 40 32 1 77
2018-07-12 83 RM 37 1 47 85 80
2018-07-12 83 BA 32 40 7 1 20
2018-07-10 82 CA 85 77 19 62 79
2018-06-30 78 TO 30 6 85 3 77
2018-06-28 77 VE 36 1 25 20 21
2018-06-28 77 BA 22 68 20 42 77
2018-06-21 74 FI 1 20 74 7 51
2018-06-19 73 BA 20 77 25 48 41
2018-06-16 72 PA 21 43 77 1 74
2018-06-04 66 FI 73 85 1 17 47
2018-05-31 65 MI 20 30 8 54 77
2018-05-24 62 BA 65 57 38 85 47
2018-05-19 60 MI 65 16 47 1 39
2018-05-15 58 MI 72 20 43 85 62
2018-05-08 55 RN 9 86 4 85 65
2018-05-03 53 PA 65 77 45 54 87
2018-04-26 50 PA 1 19 88 38 20
2018-04-14 45 BA 16 20 77 82 70
2018-04-10 43 TO 59 65 15 23 1
2018-04-03 40 PA 37 6 65 85 39
2018-03-31 39 PA 51 16 77 12 1
2018-03-29 38 BA 20 38 83 26 65
2018-03-27 37 BA 65 63 77 18 58
2018-03-22 35 CA 20 33 65 50 87
2018-02-13 19 RM 50 20 81 64 65
2018-02-08 17 FI 20 77 71 39 45
2018-01-20 9 NA 40 88 85 1 20
2018-01-08 3 TO 75 27 85 63 77
2018-01-08 3 FI 65 33 89 72 1
2018-01-02 1 RN 11 65 20 31 89
2017-12-14 149 NA 21 85 30 20 90
2017-12-09 147 BA 65 34 77 31 82
2017-12-07 146 RM 20 12 77 28 21
2017-11-16 137 RN 62 1 18 24 85
2017-11-02 131 VE 79 65 85 81 2
2017-10-31 130 RN 86 48 85 13 1
2017-10-26 128 FI 20 44 77 47 56
2017-10-21 126 RN 59 70 65 85 11
2017-10-19 125 RM 85 39 65 84 66
2017-10-17 124 CA 45 67 17 20 77
2017-10-07 120 CA 65 20 2 82 72
2017-09-21 113 RN 87 59 77 36 85
2017-09-16 111 BA 67 58 1 85 37
2017-09-14 110 RN 71 85 55 12 65
2017-08-08 94 FI 44 51 29 20 1
2017-08-01 91 VE 22 1 3 77 75
2017-07-27 89 FI 62 65 37 9 20
2017-07-22 87 FI 85 43 1 6 9
2017-07-15 84 RN 20 77 23 10 78
2017-06-29 77 GE 67 31 77 65 29
2017-06-17 72 TO 85 40 49 20 23
2017-06-03 66 TO 77 71 51 47 65
2017-05-23 61 MI 30 81 65 74 77
2017-05-18 59 RM 1 20 45 4 50
2017-05-11 56 TO 57 84 85 38 20
2017-04-26 49 RN 85 77 11 42 17
2017-03-28 37 GE 2 1 82 85 71
2017-03-25 36 PA 14 1 7 20 77
2017-03-23 35 RN 77 35 82 84 20
2017-03-14 31 VE 85 65 13 48 60
2017-03-11 30 RN 16 77 26 20 41
2017-03-09 29 RM 87 62 85 30 77
2017-03-04 27 NA 60 12 1 69 65
2017-02-16 20 GE 19 1 55 9 65
2017-01-31 13 NA 20 62 63 77 40
2017-01-31 13 CA 47 65 68 54 20
2016-12-20 152 GE 65 67 1 38 26
2016-12-17 151 RM 27 85 70 20 17
2016-12-15 150 NA 65 83 1 20 50
2016-11-29 143 FI 88 26 77 8 65
2016-10-27 129 RM 53 85 60 20 73
2016-09-29 117 RN 1 45 60 15 85
2016-09-15 111 CA 10 85 20 58 59
2016-09-13 110 GE 20 85 73 57 70
2016-09-08 108 PA 77 20 11 52 59
2016-08-30 104 PA 8 40 65 1 51
2016-08-18 99 FI 77 56 81 85 60
2016-08-16 98 MI 89 2 20 85 59
2016-08-04 93 CA 21 56 70 20 65
2016-08-02 92 RN 31 77 84 85 34
2016-07-28 90 CA 16 88 32 20 85
2016-07-26 89 VE 65 89 33 40 77
2016-07-16 85 FI 65 73 13 49 85
2016-07-09 82 RN 13 20 77 54 72
2016-06-30 78 RN 85 65 36 34 17
2016-06-30 78 GE 1 33 62 77 18
2016-06-11 70 RM 29 10 57 20 65
2016-06-07 68 RN 25 77 33 13 65
2016-05-21 61 RN 65 77 31 42 5
2016-05-21 61 VE 1 85 20 10 32
2016-04-23 49 VE 28 88 77 20 39
2016-04-21 48 MI 65 85 66 26 63
2016-04-16 46 CA 25 60 36 77 1
2016-03-15 32 TO 1 65 17 23 66
2016-03-05 28 TO 1 62 20 21 31
2016-03-05 28 PA 65 14 83 44 20
2016-03-01 26 PA 45 1 61 26 77
2016-02-23 23 BA 38 34 74 85 20
2016-01-19 8 GE 88 1 85 81 90
2016-01-12 5 RM 65 16 62 61 85
2016-01-12 5 NA 61 72 65 77 62
2015-12-24 154 MI 4 44 77 20 47
2015-12-10 148 MI 27 20 31 65 39
2015-11-17 138 CA 76 1 51 20 49
2015-11-10 135 TO 71 12 82 65 20
2015-11-05 133 BA 20 57 26 77 55
2015-10-31 131 GE 42 85 65 19 16
2015-10-31 131 FI 39 65 15 20 29
2015-10-27 129 BA 86 67 65 83 77
2015-10-15 124 BA 77 1 13 23 56
2015-09-29 117 GE 9 63 85 65 5
2015-09-22 114 PA 46 20 77 10 67
2015-09-22 114 CA 1 16 65 9 52
2015-09-19 113 MI 85 67 32 65 69
2015-09-17 112 TO 89 65 1 20 42
2015-09-05 107 VE 48 35 85 89 20
2015-08-29 104 RM 75 65 19 77 37
2015-08-29 104 NA 29 75 65 20 10
2015-08-25 102 CA 39 1 6 64 85
2015-08-18 99 RN 4 1 77 42 87
2015-08-17 98 VE 1 77 22 46 6
2015-07-14 84 CA 77 20 11 69 58
2015-06-27 77 FI 85 1 63 88 75
2015-06-23 75 GE 65 69 40 85 1
2015-06-13 71 GE 65 23 28 77 34
2015-06-09 69 TO 20 85 21 22 7
2015-05-28 64 RM 70 20 31 1 55
2015-05-16 59 TO 56 63 1 67 77
2015-05-14 58 CA 20 5 44 1 19
2015-05-02 53 CA 11 17 82 77 1
2015-04-28 51 RM 48 18 1 20 52
2015-04-18 47 NA 55 61 1 20 44
2015-04-16 46 CA 71 85 79 77 49
2015-04-11 44 PA 7 77 32 20 27
2015-04-02 40 TO 66 3 65 57 85
2015-04-02 40 FI 77 53 31 81 1
2015-03-26 37 BA 23 53 46 20 85
2015-03-12 31 PA 19 20 12 77 65
2015-03-10 30 VE 84 52 62 85 65
2015-02-19 22 RM 63 65 77 31 23
2015-01-24 11 PA 30 65 77 87 57
2015-01-10 5 NA 68 65 33 85 11
2015-01-08 4 VE 17 20 52 30 85
2014-12-23 153 VE 1 83 65 74 64
2014-12-20 152 TO 58 4 1 20 32
2014-12-18 151 BA 29 82 20 4 65
2014-12-11 148 FI 65 42 19 17 77
2014-12-06 146 RN 54 90 20 77 43
2014-12-06 146 FI 62 67 75 1 20
2014-11-25 141 RM 51 81 85 22 20
2014-11-20 139 MI 60 65 51 20 11
2014-11-20 139 BA 85 84 65 30 6
2014-11-15 137 VE 86 85 77 50 10
2014-10-02 118 TO 1 47 52 65 33
2014-09-25 115 PA 65 11 85 69 48
2014-09-18 112 NA 17 45 20 1 82
2014-09-13 110 CA 22 85 65 81 47
2014-08-30 104 TO 8 65 33 70 1
2014-08-30 104 PA 77 76 20 36 40
2014-08-28 103 MI 62 1 72 20 84
2014-07-17 85 MI 44 14 77 20 29
2014-07-17 85 BA 83 36 77 59 65
2014-07-12 83 PA 7 85 83 68 20
2014-06-24 75 BA 75 65 2 12 77
2014-06-21 74 RM 25 3 85 20 4
2014-06-14 71 NA 13 85 50 20 4
2014-06-05 67 GE 65 41 85 15 82
2014-05-10 56 CA 23 2 65 16 20
2014-05-08 55 CA 1 6 56 85 16
2014-05-02 52 RM 85 39 1 29 69
2014-05-02 52 BA 6 22 65 77 51
2014-02-27 25 VE 86 65 20 62 18
2014-02-13 19 MI 77 22 36 42 85
2014-01-28 12 TO 41 36 85 20 68
2014-01-16 7 BA 6 15 85 65 24
2014-01-11 5 BA 55 90 77 73 20
2013-12-17 151 RM 85 40 63 9 1
2013-11-28 143 MI 1 43 13 85 42
2013-11-12 136 PA 15 80 77 64 20
2013-11-09 135 RN 47 60 66 1 77
2013-10-29 130 CA 66 51 1 20 71
2013-10-22 127 RM 44 65 1 64 72
2013-10-03 119 BA 56 84 58 65 1
2013-10-01 118 VE 20 41 70 77 49
2013-09-24 115 GE 88 65 82 54 1
2013-09-14 111 GE 20 85 31 8 64
2013-08-08 95 GE 25 13 1 77 88
2013-08-06 94 MI 22 54 19 20 1
2013-07-30 91 FI 63 1 35 66 77
2013-07-02 79 CA 89 51 77 56 1
2013-06-25 76 FI 65 46 51 20 74
2013-06-20 74 BA 54 36 1 77 28
2013-06-18 73 NA 74 29 65 1 22
2013-06-18 73 BA 1 47 7 9 20
2013-05-21 61 RM 77 22 39 41 20
2013-05-11 57 FI 55 20 4 1 14
2013-04-23 49 TO 11 20 85 4 37
2013-04-20 48 RM 39 77 2 26 85
2013-04-11 44 RN 85 30 50 87 65
2013-04-11 44 VE 77 73 79 82 65
2013-03-23 36 CA 85 1 87 20 18
2013-03-16 33 PA 65 88 38 36 85
2013-02-05 16 NA 65 12 36 77 71
2013-01-29 13 PA 85 77 6 71 82
2013-01-22 10 PA 67 28 1 65 42
2013-01-08 4 PA 44 20 1 13 18
2012-12-29 156 MI 77 21 85 56 4
2012-12-18 151 NA 20 79 77 64 76
2012-12-10 147 GE 1 51 53 15 77
2012-11-22 140 MI 1 77 56 12 17
2012-11-13 136 NA 82 85 55 7 20
2012-10-30 130 NA 64 77 14 1 34
2012-10-30 130 PA 88 41 1 8 77
2012-10-11 122 CA 65 30 83 51 20
2012-09-20 113 VE 65 13 82 50 1
2012-09-15 111 CA 48 85 47 14 77
2012-09-04 106 RM 20 55 70 85 46
2012-08-28 103 VE 37 1 27 77 8
2012-08-16 98 CA 56 1 77 57 5
2012-08-11 96 RN 8 38 77 85 16
2012-08-09 95 MI 67 1 64 54 20
2012-07-31 91 BA 70 77 2 1 43
2012-07-26 89 FI 70 77 40 50 65
2012-07-21 87 VE 20 11 85 12 56
2012-07-19 86 RM 65 17 80 1 26
2012-07-17 85 RM 1 89 20 73 16
2012-07-10 82 VE 77 20 46 65 32
2012-07-05 80 PA 65 33 5 42 20
2012-06-23 75 CA 85 20 46 25 24
2012-06-05 67 RM 52 20 14 1 31
2012-06-04 66 TO 65 3 85 61 69
2012-05-31 65 FI 62 20 50 1 13
2012-05-26 63 GE 77 19 69 1 16
2012-05-15 58 BA 18 3 80 1 20
2012-05-02 52 RN 89 7 77 20 17
2012-04-26 50 FI 53 27 65 77 38
2012-04-26 50 PA 23 85 24 77 53
2012-04-21 48 RN 77 62 1 34 28
2012-04-12 44 VE 85 3 18 15 1
2012-04-10 43 RM 53 90 66 65 1
2012-03-15 32 MI 1 85 44 36 31
2012-02-14 19 NA 14 65 82 20 27
2012-02-11 18 PA 20 62 32 66 77
2012-02-09 17 CA 1 20 17 6 49
2012-02-07 16 RN 80 77 57 14 1
2012-01-31 13 PA 85 77 2 22 42
2012-01-28 12 NA 20 63 18 60 77
2012-01-21 9 RN 85 65 40 70 58
2012-01-05 2 NA 80 77 85 44 6
2012-01-05 2 PA 79 47 18 65 1
2011-12-15 150 BA 78 1 65 70 68
2011-11-26 142 FI 31 23 20 77 25
2011-11-12 136 VE 48 28 85 84 77
2011-11-10 135 PA 85 38 26 20 41
2011-11-05 133 NA 20 51 2 26 1
2011-11-03 132 RM 66 85 48 77 52
2011-10-15 124 RM 1 86 15 42 20
2011-09-29 117 PA 33 70 77 89 20
2011-09-29 117 TO 15 69 49 20 65
2011-09-27 116 RN 65 66 29 85 86
2011-09-20 113 BA 85 75 4 20 71
2011-09-17 112 PA 1 90 67 65 14
2011-09-06 107 BA 1 38 31 65 77
2011-09-06 107 VE 85 1 22 37 61
2011-09-03 106 PA 84 13 1 77 90
2011-08-27 103 CA 65 32 83 88 77
2011-08-27 103 NA 51 77 2 59 1
2011-08-18 99 CA 38 85 44 29 77
2011-08-18 99 MI 37 77 38 47 65
2011-08-16 98 MI 60 6 77 79 65
2011-07-28 90 TO 45 1 74 85 53
2011-07-09 82 GE 40 56 85 51 1
2011-06-25 76 RM 85 65 33 25 22
2011-06-23 75 MI 85 78 35 77 83
2011-06-16 72 GE 1 20 36 83 26
2011-06-16 72 MI 10 85 12 1 74
2011-06-09 69 MI 70 4 65 45 85
2011-06-09 69 VE 32 20 5 77 10
2011-06-07 68 GE 17 77 20 15 71
2011-06-03 66 TO 20 28 10 1 58
2011-05-26 63 TO 58 29 79 77 65
2011-05-12 57 BA 57 85 64 5 77
2011-05-10 56 PA 76 65 6 59 85
2011-04-19 47 GE 21 32 20 5 85
2011-04-14 45 FI 13 51 1 20 63
2011-03-26 37 CA 10 11 2 65 1
2011-03-10 30 CA 77 83 41 86 1
2011-03-08 29 PA 65 58 78 35 85
2011-03-05 28 NA 2 1 36 14 85
2011-01-15 7 BA 1 39 68 85 88
2011-01-13 6 PA 23 1 44 85 83
2011-01-13 6 VE 85 89 17 65 37
2011-01-04 2 RN 41 54 65 85 57
2010-12-30 156 NA 87 85 40 1 65
2010-12-23 153 MI 20 65 24 62 43
2010-12-21 152 VE 30 20 77 89 29
2010-12-11 148 TO 70 20 50 1 79
2010-11-30 143 RN 32 1 11 65 26
2010-11-16 137 CA 77 36 20 13 33
2010-10-28 129 NA 65 20 68 44 69
2010-10-23 127 CA 1 23 25 81 65
2010-10-07 120 TO 41 33 47 85 20
2010-10-05 119 BA 20 66 1 77 34
2010-09-28 116 BA 64 86 48 20 1
2010-09-23 114 VE 26 85 64 45 20
2010-09-14 110 BA 57 63 1 34 20
2010-09-02 105 NA 85 65 64 24 52
2010-08-19 99 CA 65 68 30 85 17
2010-08-14 97 RM 21 39 26 65 20
2010-08-10 95 BA 85 5 26 2 1
2010-08-05 93 MI 35 65 4 1 54
2010-07-20 86 RN 1 66 85 46 56
2010-07-10 82 TO 32 41 20 54 65
2010-06-29 77 VE 77 43 50 32 1
2010-06-22 74 RN 65 15 44 1 21
2010-06-17 72 GE 20 81 62 77 26
2010-05-22 61 CA 85 22 79 53 20
2010-05-06 54 RM 54 85 1 74 88
2010-04-29 51 RM 20 79 61 85 80
2010-04-10 43 GE 73 21 65 63 1
2010-04-06 41 MI 20 62 77 1 10
2010-03-27 37 CA 1 12 43 22 65
2010-03-27 37 RN 20 12 76 6 65
2010-03-23 35 NA 85 65 55 82 6
2010-03-18 33 GE 23 1 48 20 55
2010-03-16 32 BA 85 79 65 56 40
2010-03-06 28 FI 26 10 65 41 85
2010-01-19 8 MI 20 77 42 59 8
2010-01-19 8 TO 85 66 65 64 45
2010-01-07 3 CA 89 82 85 81 1
2009-12-24 154 TO 65 20 26 41 25
2009-12-19 152 VE 20 66 85 48 83
2009-12-17 151 CA 59 77 1 39 24
2009-12-12 149 MI 69 42 59 65 1
2009-11-21 140 PA 85 62 20 78 16
2009-11-14 137 CA 77 53 75 65 28
2009-11-12 136 TO 68 38 1 20 61
2009-11-03 132 VE 77 9 1 4 31
2009-10-24 128 RM 86 29 77 1 9
2009-10-22 127 BA 51 67 77 65 83
2009-10-22 127 MI 85 8 20 73 69
2009-10-22 127 NA 85 34 36 40 1
2009-10-15 124 BA 77 85 47 60 51
2009-10-15 124 VE 77 70 58 85 56
2009-09-24 115 GE 85 63 78 47 77
2009-09-12 110 NA 85 21 6 65 64
2009-09-05 107 GE 7 85 1 64 50
2009-08-22 101 NA 31 65 85 25 88
2009-08-04 93 RM 85 1 35 38 25
2009-07-23 88 VE 73 65 19 4 85
2009-07-18 86 GE 85 10 65 30 42
2009-07-18 86 PA 20 23 80 1 35
2009-07-04 80 MI 75 1 39 85 89
2009-06-30 78 CA 6 48 1 56 85
2009-06-20 74 MI 1 52 12 85 89
2009-05-26 63 VE 85 78 49 27 20
2009-05-14 58 RN 54 20 7 89 1
2009-05-07 55 VE 1 77 43 39 25
2009-04-30 52 BA 85 75 26 78 20
2009-04-30 52 NA 89 1 2 65 6
2009-04-30 52 PA 85 65 7 22 41
2009-04-28 51 BA 32 90 6 77 1
2009-04-27 50 GE 58 20 90 65 29
2009-04-11 44 FI 6 65 87 20 17
2009-03-14 32 PA 65 20 39 89 8
