Ambi più frequenti

Anno 2020

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti gli ambi che sono stati estratti almeno 11 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambo.

Calcola gli ambi più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
AMBO ESTRAZIONI FREQ.
(40 – 51)
BA 2020-01-02    40 71  5 51 90
BA 2020-10-24    40 30 77 81 51
CA 2020-08-01     1 57 40 51 30
FI 2020-12-12    84 60 51 47 40
GE 2020-02-20    77 42 51 40 76
GE 2020-09-10    89 86 40 47 51
GE 2020-09-22    49 40 51 23 79
NA 2020-01-09    51 40 12 13  9
NA 2020-10-10    42 61 40 51 53
PA 2020-07-16    15 81 30 40 51
PA 2020-12-10    51 85 84 29 40
VE 2020-01-11    25 40 10 74 51
12
(52 – 57)
BA 2020-01-14    57 52 48 26 31
FI 2020-07-07    65 32 57 81 52
FI 2020-10-13    57 39 80  3 52
PA 2020-02-20    52 83 57 28 42
RM 2020-08-27    57 52 54 51 80
RN 2020-06-13    57  7 52 84 75
RN 2020-11-03    18 57 39 52 46
RN 2020-11-24    52 82 57 61  7
VE 2020-01-07    32 33 31 52 57
VE 2020-11-26    88 57 66 52 34
VE 2020-12-28    57 52 36 80 89
11
(66 – 74)
BA 2020-02-01    59 74 78 43 66
BA 2020-09-12    87 74 26 66 13
CA 2020-09-19    22 72 21 74 66
CA 2020-09-24    32 17  7 74 66
FI 2020-10-03    74 88 65 46 66
GE 2020-02-01    59 61 74 66 29
GE 2020-11-05    61 12 66 74 89
MI 2020-09-10    74 50 66 75  1
PA 2020-03-12    74 45 66 58 82
TO 2020-01-25    66 33 68 38 74
TO 2020-06-20    52 74 26 66 44
11
(30 – 81)
BA 2020-03-12    81 30  4 29 82
BA 2020-10-24    40 30 77 81 51
CA 2020-01-09    83 81 30 32 85
CA 2020-12-24    60 37 84 30 81
GE 2020-06-25    30 48 85 81 68
GE 2020-09-03    81 88 30  7 15
MI 2020-07-04    30 81 59 43 42
PA 2020-07-16    15 81 30 40 51
PA 2020-08-08    30 38 81 20 32
RM 2020-06-11    10 30 81  3 57
RN 2020-01-07    43 28 81 30 73
TO 2020-03-21    53 81  5 33 30
TO 2020-08-11    52 30 56  9 81
13
(15 – 31)
BA 2020-03-21    21 31 89 15 41
CA 2020-12-19    59 67 31 15 50
FI 2020-01-11    77 84 31 14 15
FI 2020-03-14    31 15 77 13 37
GE 2020-02-04    31  2 15 34 27
GE 2020-06-16    31 78  8 15 65
NA 2020-08-01    73  2 31 15 79
NA 2020-11-14    15 50 90 31 38
NA 2020-12-15    70 15 58 62 31
RN 2020-02-04    15 67 31 63 86
RN 2020-06-03    31  9 22 15 46
VE 2020-08-18    65 31  2 22 15
12
(27 – 31)
BA 2020-05-12    31 27 40  4 54
BA 2020-12-03    27 31 12 54 68
CA 2020-11-07    31 40 27 62 39
GE 2020-02-04    31  2 15 34 27
GE 2020-03-10    77 31 27 16 21
GE 2020-06-11    19 25 31 27 42
MI 2020-10-17    27 31 10 14 47
NA 2020-10-29    31  9 27 24 33
RM 2020-06-18    44 27 52 31 13
TO 2020-11-12    27 62 34 76 31
TO 2020-11-24    31 27 16 64 38
11
(20 – 66)
BA 2020-06-23    16 20 55 66 51
GE 2020-11-10    20 66  4 23 63
MI 2020-06-09    62 20 13 15 66
NA 2020-01-16    37 45 66 21 20
NA 2020-08-29    81 45 67 66 20
PA 2020-02-04    12 24 66 50 20
PA 2020-11-24    48 20 22 38 66
TO 2020-06-04    66 20 62 64 26
TO 2020-06-13    20 53 90 69 66
VE 2020-06-27     1 20 55 66 51
VE 2020-12-31    66 77 20 22 10
11
(10 – 25)
BA 2020-08-22    10 74 25 57 65
CA 2020-05-09    26 31 62 10 25
CA 2020-06-03    25 89 33 52 10
FI 2020-07-14    78 86 18 25 10
FI 2020-10-22    10 86 25 29 79
MI 2020-05-16    10 64 25 73 65
PA 2020-01-16    25 10 74 87 78
PA 2020-06-30    37 61 25 68 10
RN 2020-06-04    25 10 89 39 18
RN 2020-09-05     6 10 25 90 47
VE 2020-01-11    25 40 10 74 51
11
(52 – 76)
CA 2020-01-04    52 87 49 83 76
CA 2020-05-21    40 13 14 52 76
FI 2020-02-11    16 76 52 35  1
GE 2020-02-27    76 90 80 52 78
GE 2020-03-12    51 28 76 52 42
MI 2020-03-17    44 52 56 19 76
PA 2020-05-09     7 76 24 52 50
RN 2020-05-26    70 52 37 76 45
RN 2020-09-24    17 23 52 76 78
TO 2020-01-02    48 52 76 68 66
TO 2020-02-01    52 51 74 76 44
11
(25 – 89)
CA 2020-01-07    72 89 67 25 32
CA 2020-06-03    25 89 33 52 10
FI 2020-08-29    89 78 25 87 14
GE 2020-11-21    34 79 89 25 15
MI 2020-12-09    32 41 52 25 89
NA 2020-12-01    42 89 17 67 25
PA 2020-05-28    89 25 87 67 27
PA 2020-12-15    84 25 89 62 31
RN 2020-01-28    89 21 25  1 22
RN 2020-06-04    25 10 89 39 18
TO 2020-12-28    17 23 20 25 89
11
(52 – 81)
CA 2020-01-28    10 81  6 52  5
CA 2020-06-06    33 52 81 56  3
FI 2020-07-07    65 32 57 81 52
FI 2020-09-17    12 86 38 52 81
GE 2020-02-11    81 52 17 41 74
GE 2020-08-29    52 68 32 81 74
MI 2020-01-09    73 88 81 45 52
PA 2020-03-21    12 52 78 81 65
PA 2020-06-09    81 52 47 38 77
RM 2020-10-08    81 58 46 52 60
TO 2020-08-11    52 30 56  9 81
11
(34 – 70)
CA 2020-02-20    66 53 34 70  5
CA 2020-08-11    34 70 31 37 66
FI 2020-02-08    11 70 29  4 34
FI 2020-07-18    60 34 84 66 70
GE 2020-05-09    69 34 70 71 26
MI 2020-02-20    76 80 34 70 30
RM 2020-03-14    20 56 34 82 70
RM 2020-09-22     6 82 34 70  9
TO 2020-08-17    34 45 55 70 28
TO 2020-09-10    70 34 83 77 14
VE 2020-03-12    70 34 31 80 46
11
(76 – 77)
CA 2020-03-14    18 45 76 77  9
FI 2020-07-30    77  2 61  4 76
GE 2020-02-20    77 42 51 40 76
MI 2020-05-14    77 76 54 42  8
NA 2020-05-14     7 43 88 76 77
NA 2020-07-28    21 76 77  7 19
PA 2020-12-01    77  1 54 76 29
RM 2020-12-28    65 77 76 59 79
TO 2020-02-15    22 76 90 77 61
VE 2020-02-08    76 63 78 27 77
VE 2020-10-20     1 76 78 77 74
11
(2 – 34)
FI 2020-11-10    34  6 76  2 50
GE 2020-02-04    31  2 15 34 27
GE 2020-03-07    13 34  2 35 10
GE 2020-08-04    79 19  2 68 34
GE 2020-11-28    58  2 50 34 30
MI 2020-05-23    12 34 48  2 36
NA 2020-07-18     2 73 34 29 90
RN 2020-09-12    34 10  9  2  6
RN 2020-10-06     2 28 41  4 34
TO 2020-07-28     3 10  2 18 34
VE 2020-02-18    44 84 69 34  2
11

Ambi Totali: 14

Per centrare un ambo al Lotto è necessario indovinare due numeri dei 5 estratti su 90.
La probabilità di indovinare il primo numero è 5/90 (avendo a disposizione 5 ‘tentativi’ ed essendo 90 i possibili numeri estratti);
La probabilità di indovinare il secondo numero è 4/89 (dal momento che dopo aver estratto il primo numero ne restano altri 89 e che le ‘chance’ a disposizione per indovinare il secondo scendono da 5 a 4);
La probabilità di centrare il primo numero e anche il secondo è dato dalla seguente formula:

P = (5/90) * (4/89) ≈ 0,0025 (circa)

In termini percentuali diventa circa 0,25%, il che equivale a dire una probabilità su 400!!!
Dunque, estraendo 5 numeri da un’urna che ne contiene 90, la probabilità di indovinarne 2 scelti a priori è di 1 su 400,5. I gestori del gioco del Lotto, per guadagnarci, pagano un ambo 250 volte la puntata.