Ambi più frequenti

Anno 2024

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti gli ambi che sono stati estratti almeno 4 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambo.

Calcola gli ambi più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
AMBO ESTRAZIONI FREQ.
(47 – 70)
BA 2024-01-02    70 49 50 47 79
CA 2024-03-26    13 70 25 68 47
GE 2024-04-09    41 47 81 67 70
RM 2024-04-16    70 86 68 80 47
4
(9 – 14)
BA 2024-01-04    90 89 14 57  9
FI 2024-02-17     9 80  1 14 54
GE 2024-02-13    54 17 52  9 14
RN 2024-02-24    14 56  9  7  8
4
(14 – 56)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
CA 2024-03-07    14 30 45 51 56
RN 2024-01-26    83 41 14 56  4
RN 2024-02-24    14 56  9  7  8
RN 2024-04-06    56  3 14 33 18
5
(14 – 75)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
BA 2024-03-23    14 86 75 70 73
GE 2024-02-24    14 75 64 31  5
GE 2024-03-02    14 53 72 65 75
MI 2024-02-17    75 24 73 14 78
TO 2024-04-09    70 77 75 14 61
6
(56 – 82)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
MI 2024-03-15    56 48 82  2 63
TO 2024-04-12    18 82 81 38 56
VE 2024-03-21    53 35 82 15 56
4
(56 – 85)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
FI 2024-02-02    85 30 77 56 81
GE 2024-01-26    56 85  9 43 58
TO 2024-02-17    74  1 56 84 85
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
5
(75 – 82)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
GE 2024-02-29    75 82 27 22 54
RM 2024-01-27    75 46 82 12 25
TO 2024-04-04    75 28  7 82 63
4
(82 – 85)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
RM 2024-02-24    67 79 29 82 85
RM 2024-03-30    68  4 85  8 82
VE 2024-02-13    11 85 25 82 24
4
(22 – 48)
BA 2024-01-08    48 81 71 67 22
NA 2024-01-09    80 47 48 22 76
RM 2024-04-12    86 48 12 22 70
TO 2024-02-29    22 81 90 48 77
4
(48 – 71)
BA 2024-01-08    48 81 71 67 22
BA 2024-03-19    82 48 71 66 11
CA 2024-02-17    72 71 48 21 29
GE 2024-03-14    30 48 67 88 71
PA 2024-01-23    42 48 71 55 62
PA 2024-03-08    28 48 37 87 71
RN 2024-03-19    69 48 50 20 71
7
(48 – 54)
BA 2024-01-09    61 48 75 54  4
MI 2024-04-12    63 62 48 38 54
NA 2024-03-19    48 54 67 15 21
RN 2024-03-12    20 54 44 48 40
4
(54 – 61)
BA 2024-01-09    61 48 75 54  4
FI 2024-03-15    51 61 54 62 60
GE 2024-02-17    54 57 61 11 80
MI 2024-01-08    72 70 61 15 54
4
(12 – 65)
BA 2024-01-11    87 12 65 58 89
BA 2024-01-16    12 81 53 65 88
CA 2024-03-09    45 51 12 66 65
RM 2024-03-08    21 86 65 90 12
VE 2024-03-23    22 31 36 12 65
5
(12 – 89)
BA 2024-01-11    87 12 65 58 89
PA 2024-04-05    76 89 54 12 28
VE 2024-03-12    17 89 12 70 37
VE 2024-03-19    20 47  4 89 12
4
(87 – 89)
BA 2024-01-11    87 12 65 58 89
BA 2024-03-15    72  5 64 89 87
GE 2024-03-08    57 14 87 52 89
RN 2024-04-18    89 22  6 87 13
VE 2024-01-05     6  2 60 87 89
5
(10 – 16)
BA 2024-01-13    37 66 64 16 10
GE 2024-02-20    73 57 10  5 16
MI 2024-01-23    58 38 65 16 10
MI 2024-04-04    10 11 46 16 25
4
(53 – 65)
BA 2024-01-16    12 81 53 65 88
GE 2024-03-02    14 53 72 65 75
PA 2024-02-03    53  5 28 65 58
PA 2024-04-16    61 65 76 53 43
4
(22 – 58)
BA 2024-01-18    61 22 50 58 66
FI 2024-01-05    51 58 29 14 22
FI 2024-04-16    58 22 11 86 40
PA 2024-02-15    22 30 84 71 58
4
(19 – 28)
BA 2024-01-20    47 24 66 19 28
CA 2024-01-09    25 67 44 28 19
PA 2024-03-23     5 19 28 58 76
RN 2024-04-09    28 43 10 39 19
4
(24 – 28)
BA 2024-01-20    47 24 66 19 28
FI 2024-04-13    15 90 28 24 51
PA 2024-04-12    46 13 24  3 28
TO 2024-01-23    80 28 52 61 24
4
(40 – 79)
BA 2024-01-26    31 79 45 40 58
BA 2024-04-11    56 79 36  8 40
RM 2024-04-05    66 79 84 40 50
TO 2024-01-18    40 76 27 85 79
4
(18 – 38)
BA 2024-01-27    81 38 18 60 63
CA 2024-01-02    50 38 42 29 18
RM 2024-01-18    38 83  7 29 18
TO 2024-03-14    80 24 11 38 18
TO 2024-04-12    18 82 81 38 56
VE 2024-01-09    81 18  9 37 38
6
(18 – 81)
BA 2024-01-27    81 38 18 60 63
TO 2024-04-12    18 82 81 38 56
VE 2024-01-09    81 18  9 37 38
VE 2024-02-17    67 16 84 18 81
4
(38 – 81)
BA 2024-01-27    81 38 18 60 63
RN 2024-03-23    84 38 37 81 22
TO 2024-04-12    18 82 81 38 56
VE 2024-01-09    81 18  9 37 38
4
(60 – 81)
BA 2024-01-27    81 38 18 60 63
GE 2024-04-18    60 81 39 33 13
NA 2024-02-24    81 59 76 42 60
PA 2024-01-09    81 60 25 26 40
4
(21 – 30)
BA 2024-01-30    21 49 82 81 30
GE 2024-03-09    30 88 37 21 43
MI 2024-02-09    30 21  3 44 24
PA 2024-01-18    30 42 21  3 76
4
(9 – 80)
BA 2024-02-01    15  9 54 51 80
CA 2024-01-23     9 13 80 19 21
FI 2024-02-17     9 80  1 14 54
GE 2024-02-02    48 15 60  9 80
GE 2024-04-06    75 80 86  9 76
5
(15 – 54)
BA 2024-02-01    15  9 54 51 80
MI 2024-01-08    72 70 61 15 54
NA 2024-03-19    48 54 67 15 21
RN 2024-04-13    17 84 54 28 15
4
(54 – 80)
BA 2024-02-01    15  9 54 51 80
FI 2024-02-17     9 80  1 14 54
GE 2024-02-17    54 57 61 11 80
GE 2024-04-11    86 54 18 33 80
4
(20 – 90)
BA 2024-02-03    42 63 20 90 47
GE 2024-03-01    90 76 15 20 30
GE 2024-03-29    72 67 90 54 20
VE 2024-02-16    51 58 20 86 90
4
(3 – 32)
BA 2024-02-06     3 12 71 32 50
PA 2024-01-27    34 32 82 21  3
PA 2024-02-24     3 42 32 41  8
RM 2024-01-11    88 32 18  3 11
4
(50 – 71)
BA 2024-02-06     3 12 71 32 50
MI 2024-02-02    71  9 50 68 15
RN 2024-03-19    69 48 50 20 71
TO 2024-03-29    12 71  3 26 50
4
(21 – 71)
BA 2024-02-09    21 10 71 28 27
CA 2024-02-17    72 71 48 21 29
MI 2024-03-16    43 71 21 85 23
RN 2024-03-07    56 59 71 21  1
4
(4 – 36)
BA 2024-02-10    36 31 11 86  4
GE 2024-03-12    79 36 29  5  4
MI 2024-01-16    65 36  4 69 87
RM 2024-03-01    88 38  4 72 36
4
(11 – 36)
BA 2024-02-10    36 31 11 86  4
GE 2024-01-13    85 54 11 36 83
PA 2024-03-12    31 68 11 36 51
VE 2024-04-02    11 47 36 28 14
4
(14 – 52)
BA 2024-02-13    34 57 69 14 52
GE 2024-02-13    54 17 52  9 14
GE 2024-03-08    57 14 87 52 89
GE 2024-04-04    32  7 52 14 86
4
(48 – 80)
BA 2024-02-15    27 80 39 48 53
GE 2024-02-02    48 15 60  9 80
MI 2024-02-20    80 26 48 61 59
NA 2024-01-09    80 47 48 22 76
RN 2024-02-09    15 19 80 59 48
5
(53 – 80)
BA 2024-02-15    27 80 39 48 53
TO 2024-02-16    53  2 80 62 39
TO 2024-04-11    80 53 40 19 76
VE 2024-03-05    73 80 85 53 32
4
(9 – 76)
BA 2024-02-24    76  4 90 48  9
CA 2024-03-02    82 76 57  9 74
GE 2024-04-06    75 80 86  9 76
PA 2024-03-14    44 86 76  9 63
4
(48 – 90)
BA 2024-02-24    76  4 90 48  9
PA 2024-04-04    90  7 19 48 75
RN 2024-02-13    25  3 48 59 90
RN 2024-04-12     8 56 48 47 90
TO 2024-02-29    22 81 90 48 77
5
(4 – 12)
BA 2024-02-29    51 81 12 32  4
NA 2024-01-27    61  4 43 38 12
VE 2024-02-09     7 63 53  4 12
VE 2024-03-19    20 47  4 89 12
4
(7 – 32)
BA 2024-03-01    32  7 77 74 88
CA 2024-03-23    29  7 32 36 45
GE 2024-01-18    27 11 85  7 32
GE 2024-04-04    32  7 52 14 86
RN 2024-01-13    45  7 10 32  5
5
(9 – 34)
BA 2024-03-02     9 22 56 34 19
PA 2024-01-05    28  9 34 79 46
PA 2024-02-09    29 34 43  9 44
TO 2024-03-12    39 25 59  9 34
4
(9 – 56)
BA 2024-03-02     9 22 56 34 19
GE 2024-01-26    56 85  9 43 58
RN 2024-02-24    14 56  9  7  8
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
4
(19 – 34)
BA 2024-03-02     9 22 56 34 19
CA 2024-02-15    87  2 34 19 30
NA 2024-02-27    63 53 71 19 34
NA 2024-03-08     5 34 67 76 19
RM 2024-02-10    19 34 33 45 20
5
(10 – 61)
BA 2024-03-07    61 68 87 10 55
CA 2024-01-20    79 84 10 61 51
MI 2024-02-16    10 19 61 65 40
NA 2024-01-18    74 39 61 10  3
4
(10 – 87)
BA 2024-03-07    61 68 87 10 55
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
TO 2024-01-11    63 40 36 10 87
VE 2024-02-10    10 36  5 87 33
4
(55 – 68)
BA 2024-03-07    61 68 87 10 55
FI 2024-02-15    41 55 68 65 51
RM 2024-03-16    89  8 43 68 55
RN 2024-03-09    42 55 53 73 68
4
(14 – 36)
BA 2024-03-08    36 69 14 41 78
BA 2024-04-13    36 14 82 54 13
GE 2024-04-16    79 14 36 51 44
VE 2024-04-02    11 47 36 28 14
4
(14 – 78)
BA 2024-03-08    36 69 14 41 78
BA 2024-04-18    13 39 14 70 78
FI 2024-01-04    49  3 78 79 14
MI 2024-02-17    75 24 73 14 78
PA 2024-02-10    78 59  6 14 66
5
(41 – 78)
BA 2024-03-08    36 69 14 41 78
CA 2024-03-01    41 78 80 34 74
PA 2024-02-01    41 61 25 78  1
TO 2024-04-13    16 41 78 17 75
4
(69 – 78)
BA 2024-03-08    36 69 14 41 78
MI 2024-03-07    78 16 69 40 48
TO 2024-02-15    69 76 78 79 21
TO 2024-03-08    16 78 77 69 46
VE 2024-02-27    59 10 43 69 78
5
(25 – 46)
BA 2024-03-09    35 46 58 25 34
FI 2024-02-16    13  6 46 25 31
MI 2024-04-04    10 11 46 16 25
RM 2024-01-27    75 46 82 12 25
4
(25 – 58)
BA 2024-03-09    35 46 58 25 34
CA 2024-02-20    12 25 58 47 72
FI 2024-04-02    58 82 16 61 25
TO 2024-02-02    25 86 12 68 58
4
(34 – 46)
BA 2024-03-09    35 46 58 25 34
MI 2024-02-10    34 46 87 18 86
PA 2024-01-05    28  9 34 79 46
PA 2024-02-27    34 46 10 80 21
4
(16 – 38)
BA 2024-03-12    67 16 76 38 32
MI 2024-01-23    58 38 65 16 10
RN 2024-01-04    38 16 44 80 20
TO 2024-03-26    16  8 17 24 38
4
(13 – 66)
BA 2024-03-14    18 79 33 13 66
FI 2024-02-03    34 32 44 66 13
NA 2024-01-20    60 66 77 69 13
NA 2024-03-01    10 25 66 13 56
4
(5 – 64)
BA 2024-03-15    72  5 64 89 87
GE 2024-02-15     5 27 64 87 54
GE 2024-02-24    14 75 64 31  5
NA 2024-04-13    62 58 64 29  5
TO 2024-01-08    71  4 64  5  9
5
(5 – 87)
BA 2024-03-15    72  5 64 89 87
FI 2024-03-01    43  5 87 74 12
GE 2024-02-15     5 27 64 87 54
NA 2024-02-03    45 18 87 69  5
NA 2024-04-04    87 79  5  7 11
VE 2024-02-10    10 36  5 87 33
6
(64 – 72)
BA 2024-03-15    72  5 64 89 87
MI 2024-02-27    60 64 72 65 82
NA 2024-03-07    59 57 45 64 72
TO 2024-04-16    17 71 64 72 40
4
(72 – 89)
BA 2024-03-15    72  5 64 89 87
CA 2024-01-11    89 82 72  2 26
MI 2024-03-14    47 89 72 27 54
VE 2024-04-18    70 16 72  3 89
4
(39 – 87)
BA 2024-03-16    17 57 87 39 24
MI 2024-01-26    39 87 50 31 82
RM 2024-03-12    56 87 75 39 11
TO 2024-01-02    75 74 39 86 87
4
(14 – 86)
BA 2024-03-23    14 86 75 70 73
FI 2024-04-09    14  5 53 86 17
GE 2024-04-04    32  7 52 14 86
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
4
(70 – 75)
BA 2024-03-23    14 86 75 70 73
MI 2024-03-23    75 68 32 70 11
PA 2024-03-19    26 70 75 59 83
RN 2024-01-02    84 57 70 16 75
RN 2024-04-04    59 70  1 46 75
TO 2024-04-09    70 77 75 14 61
6
(70 – 86)
BA 2024-03-23    14 86 75 70 73
CA 2024-03-21    36 84 15 70 86
FI 2024-03-21    37 70 86 57 16
RM 2024-04-12    86 48 12 22 70
RM 2024-04-16    70 86 68 80 47
5
(51 – 53)
BA 2024-03-26    30 51 17  1 53
NA 2024-03-23    53 34 51 28 78
RN 2024-01-20    51 53 81  5 79
TO 2024-01-20    28 14 39 53 51
4
(39 – 42)
BA 2024-03-30    39 10 12 60 42
CA 2024-04-09    42 23 13 39 43
CA 2024-04-16    42 80 16 39 65
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
VE 2024-03-15    39 42 47 74 51
VE 2024-04-16    22 42 39 72 30
6
(36 – 74)
BA 2024-04-02    74 29 82 36 66
NA 2024-01-16    18 35 78 74 36
RM 2024-01-02    85 74 51 90 36
TO 2024-03-09    74 45 30 35 36
4
(36 – 82)
BA 2024-04-02    74 29 82 36 66
BA 2024-04-13    36 14 82 54 13
MI 2024-03-12    69 36  9 33 82
NA 2024-02-01    68 82 36 72 19
RM 2024-03-09    72 73 36 10 82
5
(35 – 53)
BA 2024-04-04     3 36 86 35 53
MI 2024-02-01    53 35 79 41 37
PA 2024-01-08    35 59 15 53  5
VE 2024-03-21    53 35 82 15 56
4
(27 – 55)
BA 2024-04-05    55 59 31 29 27
CA 2024-02-03    27 23 59 21 55
FI 2024-03-08    55 32 75 66 27
GE 2024-01-30    55 28 30 40 27
4
(3 – 30)
BA 2024-04-06     3 68 30 72 52
CA 2024-03-05    42  5 46 30  3
MI 2024-02-09    30 21  3 44 24
NA 2024-04-05    33 30  3 15 40
PA 2024-01-18    30 42 21  3 76
5
(52 – 68)
BA 2024-04-06     3 68 30 72 52
GE 2024-03-05    68 52 38 85 46
MI 2024-01-27    62 75 68  6 52
RM 2024-02-03    68 83 15 52 86
RM 2024-03-29    52 68  7 61 79
5
(52 – 72)
BA 2024-04-06     3 68 30 72 52
NA 2024-03-26    20 72 59  1 52
PA 2024-03-26     5 72 65 52 32
RN 2024-03-30    79 52  5 72 25
4
(4 – 87)
BA 2024-04-09    33 87 27  4  9
MI 2024-01-16    65 36  4 69 87
NA 2024-03-14    87 13  4 40 88
PA 2024-02-06     2 37  4 87 38
RM 2024-04-02     4 79 26 68 87
5
(9 – 33)
BA 2024-04-09    33 87 27  4  9
FI 2024-02-24    27 33  9 46 66
MI 2024-03-12    69 36  9 33 82
MI 2024-04-11     9  6 33 30  5
4
(27 – 33)
BA 2024-04-09    33 87 27  4  9
FI 2024-01-27    33 27  2 45 58
FI 2024-02-24    27 33  9 46 66
MI 2024-03-19    33 27 70 15 59
4
(40 – 56)
BA 2024-04-11    56 79 36  8 40
FI 2024-01-20    40 42 24 56 50
FI 2024-03-02    40 71 87 51 56
PA 2024-01-30    28 76 40 56 86
4
(52 – 79)
BA 2024-04-12    79 78  3 52 55
NA 2024-01-04    55 90 79 52  3
RM 2024-03-29    52 68  7 61 79
RN 2024-03-30    79 52  5 72 25
4
(14 – 54)
BA 2024-04-13    36 14 82 54 13
FI 2024-02-17     9 80  1 14 54
GE 2024-02-13    54 17 52  9 14
RM 2024-02-13    83 54 20 19 14
4
(54 – 82)
BA 2024-04-13    36 14 82 54 13
GE 2024-02-06    82 52 53 42 54
GE 2024-02-29    75 82 27 22 54
RM 2024-02-17    60 47 54 52 82
4
(18 – 29)
CA 2024-01-02    50 38 42 29 18
CA 2024-01-27    24  4 29 18 77
NA 2024-04-18    18 12 80 29 19
RM 2024-01-18    38 83  7 29 18
4
(13 – 19)
CA 2024-01-05    68 13 19 71 69
CA 2024-01-23     9 13 80 19 21
CA 2024-03-19    46 35 19 13 30
FI 2024-03-29    19 51 13 37  8
4
(21 – 76)
CA 2024-01-08    86 87 21 76 47
PA 2024-01-18    30 42 21  3 76
RN 2024-02-29    21 23 15 35 76
TO 2024-02-15    69 76 78 79 21
4
(47 – 86)
CA 2024-01-08    86 87 21 76 47
NA 2024-02-06    15 51 86 64 47
RM 2024-04-16    70 86 68 80 47
RN 2024-02-06    49 17 35 47 86
4
(76 – 86)
CA 2024-01-08    86 87 21 76 47
GE 2024-04-06    75 80 86  9 76
MI 2024-02-06    53 86 52 76 40
PA 2024-01-30    28 76 40 56 86
PA 2024-03-14    44 86 76  9 63
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
6
(86 – 87)
CA 2024-01-08    86 87 21 76 47
MI 2024-02-10    34 46 87 18 86
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
TO 2024-01-02    75 74 39 86 87
TO 2024-02-06     9 87 86 44 25
VE 2024-03-29    86 34 42 87 63
6
(72 – 82)
CA 2024-01-11    89 82 72  2 26
MI 2024-02-27    60 64 72 65 82
NA 2024-02-01    68 82 36 72 19
PA 2024-03-15    46 33 82 72  2
RM 2024-03-09    72 73 36 10 82
5
(35 – 50)
CA 2024-01-13    75 21 35  1 50
CA 2024-01-30    84 40 35 47 50
FI 2024-04-06    72 50 79 70 35
TO 2024-01-27    17 15 35 50 10
4
(7 – 45)
CA 2024-01-16    40 27 45  7 84
CA 2024-03-23    29  7 32 36 45
RN 2024-01-13    45  7 10 32  5
RN 2024-03-14     7 69 45 48 33
TO 2024-03-05     7 45 65 80 47
VE 2024-03-30     7 77 21 74 45
6
(27 – 40)
CA 2024-01-16    40 27 45  7 84
GE 2024-01-30    55 28 30 40 27
NA 2024-02-02    27 40 85 73 86
TO 2024-01-18    40 76 27 85 79
VE 2024-01-04    25 27 40 49 51
5
(40 – 84)
CA 2024-01-16    40 27 45  7 84
CA 2024-01-30    84 40 35 47 50
MI 2024-04-13    67 53 40 90 84
RM 2024-04-05    66 79 84 40 50
4
(3 – 88)
CA 2024-01-18     1 51 88 50  3
RM 2024-01-11    88 32 18  3 11
RN 2024-02-20    26  3 88 47 63
VE 2024-02-02     3 88 64 70 54
4
(51 – 79)
CA 2024-01-20    79 84 10 61 51
GE 2024-04-16    79 14 36 51 44
RN 2024-01-20    51 53 81  5 79
VE 2024-02-06    20 33 70 79 51
4
(19 – 80)
CA 2024-01-23     9 13 80 19 21
NA 2024-04-18    18 12 80 29 19
RN 2024-02-09    15 19 80 59 48
TO 2024-02-24    80 31 30 19 88
TO 2024-04-11    80 53 40 19 76
5
(21 – 80)
CA 2024-01-23     9 13 80 19 21
NA 2024-03-30    73 29 69 80 21
PA 2024-02-27    34 46 10 80 21
TO 2024-04-05    20 21 58 49 80
VE 2024-01-23    61 55 18 80 21
5
(39 – 74)
CA 2024-01-26    39 74 47 75  5
NA 2024-01-18    74 39 61 10  3
TO 2024-01-02    75 74 39 86 87
VE 2024-02-29    90 74 39 63 67
VE 2024-03-15    39 42 47 74 51
5
(39 – 75)
CA 2024-01-26    39 74 47 75  5
RM 2024-02-29    75 39 65 17 31
RM 2024-03-12    56 87 75 39 11
TO 2024-01-02    75 74 39 86 87
4
(74 – 75)
CA 2024-01-26    39 74 47 75  5
CA 2024-02-06    60 74 68 75 66
RM 2024-04-18    74 48 75 65 37
TO 2024-01-02    75 74 39 86 87
4
(40 – 47)
CA 2024-01-30    84 40 35 47 50
GE 2024-03-07    47 59 22 40 69
VE 2024-01-16    42 35 59 47 40
VE 2024-04-11    40 89 25 47 80
4
(40 – 50)
CA 2024-01-30    84 40 35 47 50
FI 2024-01-20    40 42 24 56 50
PA 2024-04-18    50 83 40 24 12
RM 2024-01-08    50 40 60 39 68
RM 2024-04-05    66 79 84 40 50
5
(21 – 90)
CA 2024-02-01    90 65 57 21 85
NA 2024-04-11    90 21 23 55 62
RM 2024-03-08    21 86 65 90 12
VE 2024-02-15    16 90 21 40 89
4
(85 – 90)
CA 2024-02-01    90 65 57 21 85
FI 2024-04-18    85 90 19 67 78
GE 2024-04-13    67 14 23 85 90
RM 2024-01-02    85 74 51 90 36
4
(6 – 10)
CA 2024-02-02    45 60  6 10 53
CA 2024-04-13    30 22  7  6 10
GE 2024-03-16     6 58 10 37 62
MI 2024-03-09     5 55  6 43 10
4
(21 – 23)
CA 2024-02-03    27 23 59 21 55
MI 2024-03-16    43 71 21 85 23
NA 2024-04-11    90 21 23 55 62
PA 2024-03-05    21 23 13 83 18
RN 2024-02-29    21 23 15 35 76
VE 2024-04-04    21  7 22 51 23
6
(28 – 46)
CA 2024-02-10    28 70 31 46 59
MI 2024-01-13    46 13 41 88 28
PA 2024-01-05    28  9 34 79 46
PA 2024-02-17    46 28 36 32 67
PA 2024-04-12    46 13 24  3 28
RN 2024-03-05    33 12 16 46 28
6
(59 – 70)
CA 2024-02-10    28 70 31 46 59
MI 2024-03-19    33 27 70 15 59
PA 2024-03-19    26 70 75 59 83
RN 2024-04-04    59 70  1 46 75
4
(33 – 56)
CA 2024-02-13    83 86 56 60 33
FI 2024-01-11    33 81 66 90 56
RN 2024-03-21    33 36 72 56 68
RN 2024-04-06    56  3 14 33 18
4
(56 – 86)
CA 2024-02-13    83 86 56 60 33
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
GE 2024-03-21    37 56 20 86 39
PA 2024-01-30    28 76 40 56 86
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
5
(83 – 86)
CA 2024-02-13    83 86 56 60 33
FI 2024-02-27    45 83 86 82 51
NA 2024-02-09    86 25 55 83 90
RM 2024-02-03    68 83 15 52 86
4
(34 – 87)
CA 2024-02-15    87  2 34 19 30
MI 2024-01-18    20 87 37 53 34
MI 2024-02-10    34 46 87 18 86
VE 2024-03-29    86 34 42 87 63
4
(29 – 61)
CA 2024-02-16    29 22 31 61 57
MI 2024-03-08    33 40 44 29 61
PA 2024-01-26    61 35 78 29 37
RM 2024-01-30    61 26  6 29 11
4
(12 – 25)
CA 2024-02-20    12 25 58 47 72
PA 2024-02-13    12 11 56 52 25
RM 2024-01-27    75 46 82 12 25
TO 2024-02-02    25 86 12 68 58
4
(25 – 47)
CA 2024-02-20    12 25 58 47 72
CA 2024-03-26    13 70 25 68 47
RN 2024-02-10    16 25 47 64 28
VE 2024-04-11    40 89 25 47 80
4
(25 – 72)
CA 2024-02-20    12 25 58 47 72
RM 2024-02-09     3 81 72 25 27
RN 2024-01-27    25 11 83 75 72
RN 2024-03-30    79 52  5 72 25
4
(25 – 78)
CA 2024-02-24     7  2 80 25 78
MI 2024-02-15    25 38 78 10 84
NA 2024-02-29     3 43 24 25 78
PA 2024-02-01    41 61 25 78  1
RN 2024-04-11    78 15 53 37 25
5
(1 – 55)
CA 2024-02-29     5 55 46  1 20
PA 2024-04-11    63  1 49 55 16
RM 2024-02-16    46 55 67  1 14
TO 2024-02-10     1 86 43 55 30
4
(34 – 78)
CA 2024-03-01    41 78 80 34 74
NA 2024-03-23    53 34 51 28 78
RN 2024-03-29    86 50 38 78 34
TO 2024-03-02    85 70 78 68 34
4
(14 – 51)
CA 2024-03-07    14 30 45 51 56
FI 2024-01-05    51 58 29 14 22
GE 2024-04-16    79 14 36 51 44
TO 2024-01-20    28 14 39 53 51
4
(45 – 51)
CA 2024-03-07    14 30 45 51 56
CA 2024-03-09    45 51 12 66 65
FI 2024-01-16     1 45 66 51 48
FI 2024-02-27    45 83 86 82 51
NA 2024-03-29    34 77 45 51 60
5
(8 – 19)
CA 2024-03-08    86 19 45  8  6
FI 2024-03-29    19 51 13 37  8
FI 2024-04-11    19 90 88 25  8
RN 2024-01-08    77 41 19  8  7
4
(20 – 69)
CA 2024-03-14    30 83 61 69 20
MI 2024-01-30    70 20 53 71 69
NA 2024-01-23    20 38 69 22  8
RN 2024-03-19    69 48 50 20 71
4
(45 – 48)
CA 2024-03-15    87 35 45 48 73
FI 2024-01-16     1 45 66 51 48
FI 2024-03-05    45 48 62 69  3
RN 2024-03-14     7 69 45 48 33
4
(45 – 87)
CA 2024-03-15    87 35 45 48 73
NA 2024-01-26    63 59 87 36 45
NA 2024-02-03    45 18 87 69  5
PA 2024-03-16    87 23 13 46 45
VE 2024-01-20    87 72 26 45 49
5
(9 – 63)
CA 2024-03-16     9 59 12  8 63
NA 2024-01-05    49 35 28 63  9
PA 2024-03-14    44 86 76  9 63
RN 2024-01-09    31 62 63 19  9
4
(12 – 63)
CA 2024-03-16     9 59 12  8 63
RM 2024-04-11    37 12 38 30 63
TO 2024-01-05    51 63 12 78 27
VE 2024-02-09     7 63 53  4 12
4
(13 – 46)
CA 2024-03-19    46 35 19 13 30
FI 2024-02-16    13  6 46 25 31
MI 2024-01-13    46 13 41 88 28
PA 2024-03-16    87 23 13 46 45
PA 2024-04-12    46 13 24  3 28
RN 2024-01-16     3 61 13 75 46
6
(15 – 84)
CA 2024-03-21    36 84 15 70 86
CA 2024-03-29    86 15 42 84 81
FI 2024-01-02    86 84 52 15 44
MI 2024-01-11    84 15 82 31 28
RN 2024-04-13    17 84 54 28 15
5
(15 – 86)
CA 2024-03-21    36 84 15 70 86
CA 2024-03-29    86 15 42 84 81
FI 2024-01-02    86 84 52 15 44
NA 2024-02-06    15 51 86 64 47
RM 2024-02-03    68 83 15 52 86
5
(13 – 25)
CA 2024-03-26    13 70 25 68 47
FI 2024-02-16    13  6 46 25 31
NA 2024-03-01    10 25 66 13 56
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
4
(68 – 70)
CA 2024-03-26    13 70 25 68 47
MI 2024-03-23    75 68 32 70 11
RM 2024-01-09    57  8 70 66 68
RM 2024-04-16    70 86 68 80 47
TO 2024-03-02    85 70 78 68 34
5
(42 – 86)
CA 2024-03-29    86 15 42 84 81
MI 2024-01-04    79 42 25 86 67
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
VE 2024-03-29    86 34 42 87 63
5
(1 – 56)
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
RN 2024-03-07    56 59 71 21  1
TO 2024-02-17    74  1 56 84 85
VE 2024-03-14    63  1 32 56 37
4
(50 – 90)
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
GE 2024-02-27    87 14 90 50 68
NA 2024-01-30    24 90 60 50 65
VE 2024-03-08    59 90 17 50 69
4
(86 – 90)
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
GE 2024-01-27    86 66 57 90 31
NA 2024-02-09    86 25 55 83 90
RM 2024-01-20    16 90 44 86 22
RM 2024-03-08    21 86 65 90 12
VE 2024-02-16    51 58 20 86 90
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
7
(59 – 75)
CA 2024-04-04    59 55  7 75 64
FI 2024-03-23    59 81 56 75 58
MI 2024-03-29    75 11 59 90 51
PA 2024-03-19    26 70 75 59 83
RN 2024-04-04    59 70  1 46 75
5
(11 – 85)
CA 2024-04-05    11 85 42  1  4
GE 2024-01-13    85 54 11 36 83
GE 2024-01-18    27 11 85  7 32
VE 2024-02-13    11 85 25 82 24
4
(16 – 25)
CA 2024-04-06    49 16  1 25 15
FI 2024-04-02    58 82 16 61 25
MI 2024-04-04    10 11 46 16 25
MI 2024-04-16    25 27 16 77 79
RN 2024-02-10    16 25 47 64 28
5
(13 – 23)
CA 2024-04-09    42 23 13 39 43
FI 2024-03-12    23 64 13 81 47
PA 2024-03-05    21 23 13 83 18
PA 2024-03-16    87 23 13 46 45
4
(16 – 78)
CA 2024-04-12     2 35 16 78 76
GE 2024-03-23    51 16 83 78 59
MI 2024-03-07    78 16 69 40 48
RN 2024-03-16    78 16 44 60 28
TO 2024-03-08    16 78 77 69 46
