Ritardo massimo di un numero su singola ruota nelle estrazioni del Lotto
Condividi questa notizia:Numero: 22, Ruota: PA
In questa pagina viene visualizzato il ritardo massimo di un numero su una ruota nelle estrazioni del Lotto (ultimo aggiornamento: 2021-01-26).
Ritardo massimo: 186 estrazioni (estrazione del 2019-01-17).
ESTRAZIONE | DATA ESTRAZIONE | DURATA RITARDATARIO (in numero di estrazioni) |
---|---|---|
| 2021-01-07 |
7 (fino all’ultima estrazione, 2021-01-26) |
| 2020-12-31 | 2 |
| 2020-11-24 | 15 |
| 2020-11-10 | 5 |
| 2020-11-05 | 1 |
| 2020-08-06 | 38 |
| 2020-05-07 | 38 |
| 2019-01-17 | 185 |
| 2019-01-02 | 6 |
| 2018-12-01 | 12 |
| 2018-11-10 | 8 |
| 2018-04-28 | 83 |
| 2018-02-20 | 28 |
| 2018-02-03 | 6 |
| 2017-10-21 | 44 |
| 2017-10-19 | 0 |
| 2017-10-05 | 5 |
| 2017-08-26 | 16 |
| 2017-08-22 | 1 |
| 2017-04-08 | 57 |
| 2017-01-17 | 34 |
| 2017-01-10 | 2 |
| 2016-12-17 | 9 |
| 2016-11-15 | 13 |
| 2016-09-06 | 29 |
| 2016-08-09 | 11 |
| 2016-03-31 | 55 |
| 2015-12-24 | 41 |
| 2015-11-07 | 19 |
| 2015-10-29 | 3 |
| 2015-10-20 | 3 |
| 2015-10-13 | 2 |
| 2015-09-08 | 14 |
| 2015-08-04 | 14 |
| 2015-05-30 | 27 |
| 2015-05-07 | 9 |
| 2015-05-02 | 1 |
| 2015-04-21 | 4 |
| 2015-04-14 | 2 |
| 2015-03-28 | 6 |
| 2014-10-09 | 72 |
| 2014-09-11 | 11 |
| 2014-06-28 | 31 |
| 2014-04-22 | 28 |
| 2014-04-12 | 3 |
| 2014-03-27 | 6 |
| 2014-02-22 | 13 |
| 2013-12-21 | 26 |
| 2013-12-05 | 6 |
| 2013-12-03 | 0 |
| 2013-11-14 | 7 |
| 2013-10-19 | 10 |
| 2013-08-24 | 23 |
| 2013-08-01 | 9 |
| 2013-07-20 | 4 |
| 2012-12-15 | 92 |
| 2012-10-11 | 27 |
| 2012-10-09 | 0 |
| 2012-09-22 | 6 |
| 2012-08-28 | 10 |
| 2012-06-19 | 29 |
| 2012-06-09 | 3 |
| 2012-01-31 | 55 |
| 2012-01-14 | 6 |
| 2011-12-29 | 6 |
| 2011-12-24 | 1 |
| 2011-12-20 | 1 |
| 2011-10-20 | 25 |
| 2011-09-22 | 11 |
| 2011-09-01 | 8 |
| 2011-08-30 | 0 |
| 2011-08-13 | 6 |
| 2011-07-19 | 10 |
| 2011-05-17 | 26 |
| 2011-04-21 | 10 |
| 2011-04-09 | 4 |
| 2011-03-03 | 15 |
| 2010-12-16 | 32 |
| 2010-12-04 | 4 |
| 2010-11-04 | 12 |
| 2010-10-02 | 13 |
| 2010-08-24 | 16 |
| 2010-08-12 | 4 |
| 2010-06-17 | 23 |
| 2010-06-10 | 2 |
| 2010-05-27 | 5 |
| 2010-04-06 | 21 |
| 2010-04-03 | 0 |
| 2010-03-09 | 10 |
| 2010-01-02 | 27 |
| 2009-12-03 | 12 |
| 2009-11-14 | 7 |
| 2009-06-27 | 59 |
| 2009-06-16 | 4 |
| 2009-05-12 | 14 |
| 2009-05-07 | 1 |
| 2009-04-30 | 2 |
| 2009-04-09 | 8 |
| 2009-04-02 | 2 |
| 2009-03-05 | 11 |
| 2009-02-17 | 6 |
| 2009-02-14 | 0 |
| 2008-10-25 | 47 |
| 2008-09-06 | 20 |
| 2008-09-04 | 0 |
| 2008-07-03 | 26 |
| 2008-06-21 | 4 |
| 2008-03-13 | 42 |
| 2008-02-19 | 9 |
| 2008-01-29 | 8 |
| 2008-01-12 | 6 |
| 2007-11-08 | 27 |
| 2007-10-30 | 3 |
| 2007-07-26 | 40 |
| 2007-06-07 | 20 |
| 2007-05-24 | 5 |
| 2007-04-07 | 19 |
| 2007-03-17 | 8 |
| 2007-01-04 | 30 |
| 2006-12-02 | 13 |
| 2006-11-25 | 2 |
| 2006-11-18 | 2 |
| 2006-09-14 | 27 |
| 2006-08-03 | 17 |
| 2006-08-01 | 0 |
| 2006-07-25 | 2 |
| 2006-07-20 | 1 |
| 2006-07-06 | 5 |
| 2006-02-18 | 58 |
| 2006-02-04 | 5 |
| 2005-09-17 | 59 |
| 2005-09-10 | 2 |
| 2005-07-21 | 21 |
| 2005-01-29 | 53 |
| 2005-01-15 | 3 |
| 2004-12-22 | 6 |
| 2004-11-27 | 6 |
| 2004-07-28 | 34 |
| 2004-04-14 | 29 |
| 2003-12-27 | 30 |
| 2003-08-27 | 34 |
| 2003-08-20 | 1 |
| 2003-05-14 | 27 |
| 2003-03-12 | 17 |
| 2003-02-19 | 5 |
| 2003-02-01 | 4 |
| 2002-10-23 | 33 |
| 2002-09-07 | 12 |
| 2002-06-15 | 23 |
| 2002-06-01 | 3 |
| 2002-03-30 | 17 |
| 2002-02-09 | 13 |
| 2001-12-19 | 15 |
| 2001-05-23 | 59 |
| 2001-01-17 | 35 |
| 1999-11-27 | 118 |
| 1999-06-30 | 42 |
| 1999-05-26 | 9 |
| 1998-08-12 | 81 |
| 1998-07-15 | 7 |
| 1998-06-10 | 9 |
| 1998-05-27 | 3 |
| 1998-05-20 | 1 |
| 1997-11-22 | 50 |
| 1997-10-29 | 6 |
| 1997-03-15 | 64 |
| 1997-03-08 | 1 |
| 1996-12-28 | 9 |
| 1996-11-16 | 5 |
| 1996-05-25 | 24 |
| 1996-05-18 | 0 |
| 1996-04-13 | 4 |
| 1994-08-06 | 87 |
| 1994-03-12 | 20 |
| 1993-12-11 | 12 |
| 1993-11-27 | 1 |
| 1992-08-29 | 64 |
| 1992-07-18 | 5 |
| 1992-02-08 | 22 |
| 1991-11-02 | 13 |
| 1991-07-20 | 14 |
| 1991-04-13 | 13 |
| 1990-09-29 | 27 |
| 1990-05-12 | 19 |
| 1989-09-23 | 32 |
| 1989-07-22 | 8 |
| 1988-12-17 | 30 |
| 1988-09-17 | 12 |
| 1988-01-02 | 36 |
| 1987-11-14 | 6 |
| 1986-12-20 | 46 |
| 1986-11-15 | 4 |
| 1986-07-26 | 15 |
| 1985-04-27 | 64 |
| 1984-08-25 | 34 |
| 1984-08-18 | 0 |
| 1984-01-21 | 29 |
| 1983-05-14 | 35 |
| 1983-04-09 | 4 |
| 1983-02-26 | 5 |
| 1983-02-05 | 2 |
| 1982-11-20 | 10 |
| 1982-07-24 | 16 |
| 1982-07-10 | 1 |
| 1982-03-27 | 14 |
| 1981-10-03 | 24 |
| 1981-08-22 | 5 |
| 1981-04-25 | 16 |
| 1981-01-24 | 12 |
| 1980-07-19 | 26 |
| 1980-05-24 | 7 |
| 1979-10-13 | 31 |
| 1979-05-26 | 19 |
| 1979-03-17 | 9 |
| 1979-01-20 | 7 |
| 1978-06-03 | 32 |
| 1977-11-19 | 27 |
| 1977-10-29 | 2 |
| 1977-05-28 | 21 |
| 1977-05-21 | 0 |
| 1977-03-12 | 9 |
| 1976-06-26 | 36 |
| 1976-05-15 | 5 |
| 1976-05-08 | 0 |
| 1976-02-07 | 12 |
| 1976-01-31 | 0 |
| 1975-12-13 | 6 |
| 1975-01-04 | 48 |
| 1974-11-30 | 4 |
| 1974-09-21 | 9 |
| 1974-03-16 | 26 |
| 1973-12-22 | 11 |
| 1973-10-13 | 9 |
| 1973-01-13 | 38 |
| 1972-07-15 | 25 |
| 1971-07-10 | 52 |
| 1971-06-12 | 3 |
| 1970-08-29 | 40 |
| 1970-08-08 | 2 |
| 1970-05-02 | 13 |
| 1970-04-04 | 3 |
| 1970-03-07 | 3 |
| 1969-09-06 | 25 |
| 1969-08-09 | 3 |
| 1969-07-26 | 1 |
| 1969-01-04 | 28 |
| 1968-09-07 | 16 |
| 1968-04-27 | 18 |
| 1968-03-23 | 4 |
| 1967-06-03 | 41 |
| 1967-02-04 | 16 |
| 1967-01-14 | 2 |
| 1966-12-31 | 1 |
| 1966-09-24 | 13 |
| 1966-09-03 | 2 |
| 1966-06-18 | 10 |
| 1966-02-26 | 15 |
| 1965-08-07 | 28 |
| 1965-05-22 | 10 |
| 1965-04-17 | 4 |
| 1964-07-18 | 38 |
| 1964-02-29 | 19 |
| 1963-11-09 | 15 |
| 1963-02-23 | 36 |
| 1961-09-09 | 75 |
| 1961-08-05 | 4 |
| 1961-05-27 | 8 |
| 1961-05-06 | 2 |
| 1961-01-14 | 15 |
| 1960-12-31 | 1 |
| 1960-03-21 | 40 |
| 1959-09-19 | 25 |
| 1959-03-21 | 25 |
| 1959-02-21 | 3 |
| 1958-03-29 | 46 |
| 1957-12-21 | 13 |
| 1957-11-23 | 3 |
| 1956-09-15 | 61 |
| 1956-06-02 | 14 |
| 1956-03-10 | 11 |
| 1956-02-04 | 4 |
| 1955-10-15 | 15 |
| 1955-04-16 | 25 |
| 1954-10-23 | 24 |
| 1954-07-03 | 15 |
| 1954-06-19 | 1 |
| 1954-02-06 | 18 |
| 1953-11-21 | 10 |
| 1953-02-21 | 38 |
| 1952-10-18 | 17 |
| 1951-05-05 | 75 |
| 1950-12-09 | 20 |
| 1950-10-07 | 8 |
| 1950-08-12 | 7 |
| 1950-01-14 | 29 |
| 1949-08-13 | 21 |
| 1949-02-26 | 23 |
| 1948-01-24 | 56 |
| 1947-12-13 | 5 |
| 1947-04-12 | 34 |
| 1947-02-15 | 7 |
| 1946-11-23 | 11 |
| 1946-10-12 | 5 |
| 1946-01-12 | 38 |
| 1945-11-17 | 7 |
| 1945-11-10 | 0 |
| 1945-02-17 | 37 |
| 1945-01-20 | 3 |
| 1945-01-13 | 0 |
| 1944-11-18 | 7 |
| 1944-04-15 | 29 |
| 1944-03-04 | 4 |
| 1943-07-17 | 15 |
| 1943-02-20 | 12 |
| 1943-01-16 | 4 |
| 1942-04-25 | 37 |
| 1941-09-06 | 32 |
| 1941-08-09 | 3 |
| 1941-07-26 | 1 |
| 1941-05-17 | 9 |
| 1940-12-14 | 21 |
| 1940-09-07 | 13 |
| 1940-01-27 | 31 |
| 1939-09-02 | 20 |
| 1939-05-06 | 16 |
Estrazioni Totali: 325