Lotto: significato dei sogni e numeri della SMORFIA
Risultati trovati per ‘29‘ :
| Descrizione | Numero |
|---|---|
| Abate storpio | 29 |
| Abbassare i pantaloni | 29 |
| Abbassare la sedia | 29 |
| Abbellire mobile | 29 |
| Abbigliamento di casa | 29 |
| Abboccare con medico | 29 |
| Abbondanza di rane | 29 |
| Abitazione marina | 29 |
| Aborto di gemello | 29 |
| Accarezzamento di nipoti | 29 |
| Accattone morto | 29 |
| Accendere paglia | 29 |
| Accendere vestito | 29 |
| Acciaccare pasta | 29 |
| Accordato | 29 |
| Accorrere | 29 |
| Acqua benedetta | 29 |
| Acqua di colonia | 29 |
| Acqua di melissa | 29 |
| Acqua di Sanpellegrino | 29 |
| Acqua e latte | 29 |
| Acqua ghiacciata | 29 |
| Acquolina | 29 |
| Adultero scoperto | 29 |
| Aeroplano da caccia | 29 |
| Affetto non ricambiato | 29 |
| Affittabile | 29 |
| Affusolato | 29 |
| Agente teatrale | 29 |
| Agghiacciare il latte | 29 |
| Agghiacciato dalla malattia | 29 |
| Aggravare-rsi la coscienza | 29 |
| Aggrottato | 29 |
| Aggruppamento | 29 |
| Agopuntura | 29 |
| Agreste | 29 |
| Alberello (fungo) | 29 |
| Alimentare-rsi genitori | 29 |
| Allattare neonato | 29 |
| Allievo scolastico | 29 |
| Alligazione | 29 |
| Alloggiare-rsi preti | 29 |
| Alloggio | 29 |
| Allontanare-rsi con l’amante | 29 |
| Allontanare-rsi con l’automobile | 29 |
| Allume | 29 |
| Allungare la barba | 29 |
| Alterazione di testa | 29 |
| Alterco con avvocato | 29 |
| Amante tradito | 29 |
| Ammalato agli occhi | 29 |
| Ammassare sabbia | 29 |
| Ammazzare belve | 29 |
| Ammazzare fratello | 29 |
| Amministratore di opere di carità | 29 |
| Amministrazione di studio | 29 |
| Andare a far compere | 29 |
| Andare a Torino | 29 |
| Andare ai giardini | 29 |
| Andare con religiosi | 29 |
| Anestesia locale | 29 |
| Angelo Michele | 29 |
| Animale che cade | 29 |
| Animale tosato | 29 |
| Ansietà | 29 |
| Antesignano | 29 |
| Anticipazione | 29 |
| Apparecchiare | 29 |
| Apparecchio | 29 |
| Appartenere | 29 |
| Approdare nave | 29 |
| Approfittare-rsi della fiducia | 29 |
| Aprire occhi | 29 |
| Aquilone (gioco) che vola | 29 |
| Architetti | 29 |
| Arciduca a cavallo | 29 |
| Arciprete che fa contratti | 29 |
| Argentare anelli | 29 |
| Argentare candelieri | 29 |
| Arma da punta | 29 |
| Arma pungente | 29 |
| Armata in rotta | 29 |
| Armata numerosa | 29 |
| Armati con prigionieri | 29 |
| Armatura di legno | 29 |
| Arrabbiare-rsi con autista | 29 |
| Arroncare campi | 29 |
| Arrossire per vergogna | 29 |
| Arrostire salsicce | 29 |
| Arrotare stiletti | 29 |
| Arruffare una matassa | 29 |
| Asciugare-rsi piaghe | 29 |
| Ascoltare | 29 |
| Ascoltare chi recita | 29 |
| Asilo per donne | 29 |
| Asina con asinelli | 29 |
| Aspergere acqua | 29 |
| Asse bagnata | 29 |
| Associazione politica | 29 |
| Astenere-rsi dal vino | 29 |
Le ricerche più frequenti (se fai click sul link il numero di ricerche rimane invariato, vengono conteggiate solo le ricerche che generano almeno un risultato dal nostro database):
- madonna (2049 volte)
- miracolo (1765 volte)
- chiesa (1373 volte)
- Paura (1369 volte)
- sangue (1200 volte)
- nonno (1051 volte)
- gatto (994 volte)
- popolo (783 volte)
- luna (712 volte)
- amicizia (650 volte)
- defunto (587 volte)
- morto (552 volte)
- amante (500 volte)
- cane (255 volte)
- ragno (113 volte)
- Colomba bianca (107 volte)
- Coccinella (96 volte)
- papa (83 volte)
- compleanno (82 volte)
- Cozze (77 volte)
- donna (76 volte)
- padre (68 volte)
- Feci (62 volte)
- nonno/ (61 volte)
- finestra (60 volte)
- Epidemia (59 volte)
- Bacio (57 volte)
- colomba (57 volte)
- tartaruga (55 volte)
- madre (54 volte)
- casa (53 volte)
- Pistola (50 volte)
- soldi (47 volte)
- escrementi (43 volte)
- bambino (43 volte)
- Sorella (41 volte)
- Mamma (41 volte)
- ladri (41 volte)
- suocera (39 volte)
- Baruffa (38 volte)
- Giovanni (38 volte)
- Acqua di mare (37 volte)
- topo (37 volte)
- francesco (37 volte)
- acqua (37 volte)
- binocolo (36 volte)
- olivo (36 volte)
- denti (35 volte)
- Nonni (35 volte)
- strada (35 volte)
- nonna (35 volte)
- Virus (34 volte)
- terremoto (34 volte)
- Morte (34 volte)
- cavallo (34 volte)
- amico (33 volte)
- fratello (33 volte)
- Macchina (32 volte)
- lucertola (32 volte)
- medico (32 volte)
- zio (32 volte)
- ospedale (32 volte)
- letto (32 volte)
- pesce (31 volte)
- sedia (31 volte)
- Tigre (31 volte)
- pipi (30 volte)
- motocicletta (30 volte)
- FUOCO (30 volte)
- mare (30 volte)
- scarpe (30 volte)
- Carabiniere (30 volte)
- chiave (29 volte)
- san Francesco (29 volte)
- oro (29 volte)
- sedano (28 volte)
- 17 (28 volte)
- famiglia (28 volte)
- Bianco (28 volte)
- pane (28 volte)
- Nonno/a (28 volte)
- Caldaia (28 volte)
- Miagolare (27 volte)
- fango (27 volte)
- morti (27 volte)
- dolci (27 volte)
- tenda (27 volte)
- Coccinella ferma (27 volte)
- Amica (26 volte)
- caldo (26 volte)
- roma (26 volte)
- Olio (26 volte)
- bar (25 volte)
- virus (25 volte)
- amore (25 volte)
- Semaforo (24 volte)
- Mandarino (23 volte)
- Occhi (23 volte)
- Capelli (23 volte)
- Santa Lucia (16 volte)