Ambi più frequenti

Anno 2013

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti gli ambi che sono stati estratti almeno 12 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambo.

Calcola gli ambi più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
AMBO ESTRAZIONI FREQ.
(60 – 69)
BA 2013-03-21    90 26 28 60 69
BA 2013-09-10     4 69 29 60 45
FI 2013-06-11    58 63 69 40 60
MI 2013-02-16    60 69 49 82 61
NA 2013-03-09    39 66 60 37 69
NA 2013-10-08    69 60 61  3 11
NA 2013-11-14    63 25 59 60 69
PA 2013-02-02    87 69 75 60 53
PA 2013-06-11    13 69 25 60 33
RM 2013-05-28    58 43 37 60 69
RN 2013-09-12    69 89 57 60 72
RN 2013-09-26    70 42 60 35 69
VE 2013-03-05    60 69 21 67  5
VE 2013-06-27    75 69 31 86 60
14
(41 – 51)
BA 2013-06-22    41 82 51 56 72
CA 2013-06-04    41 51 20  2 73
FI 2013-07-06    41 56 76 51 74
FI 2013-10-31    14 84 41 51 81
GE 2013-06-04    83 56 51 41  5
GE 2013-07-06    41 48  8 51 74
GE 2013-10-24    35  5 19 51 41
PA 2013-01-31    41 80 49 51 15
PA 2013-05-14    44 51 90 61 41
PA 2013-11-05    41  2 11 51 84
RM 2013-01-24     4  6 51 41  8
VE 2013-12-21    70 40 51 41 62
12
(40 – 76)
BA 2013-08-03    11  1 40 43 76
BA 2013-12-28    55 76 53 40 77
CA 2013-01-12    26 76 10 40 89
GE 2013-01-31    49 76 26 56 40
GE 2013-08-20    61  5 40 76 60
MI 2013-10-24    18 76 49 40 71
PA 2013-10-26    40 76 89  7 14
RM 2013-04-16    38 84 76 43 40
RN 2013-10-19    62 30 40 15 76
RN 2013-12-12    85 76 40 82 14
TO 2013-07-20    76 22 47 40 52
TO 2013-12-28    25 36 15 40 76
VE 2013-05-11    49 76  3 40 42
13
(6 – 66)
BA 2013-11-21     6 78  8 66 60
FI 2013-03-19    65 45 66 23  6
FI 2013-10-26    48 66 26 27  6
MI 2013-02-19     5 34 66  6  4
MI 2013-04-27    66 68 35  6 10
MI 2013-07-25    82 43 66  6 75
NA 2013-04-04    43 87  6 27 66
RM 2013-02-21    66 15  6 12 83
RM 2013-05-25     6 66 24 78 18
RN 2013-11-14    72 39 66  6 34
TO 2013-05-09    57 74  6 66  9
TO 2013-09-03     4 38 15 66  6
VE 2013-01-29    43 79  6 49 66
13
(48 – 56)
CA 2013-01-24    41 56 13 70 48
CA 2013-11-19    56 50 48 32 27
MI 2013-04-02     5 56 31 28 48
MI 2013-04-06    56 12 27 50 48
MI 2013-11-26    56 57 43 48 88
NA 2013-01-12    56 48 70 16 28
NA 2013-11-19    88 48 82 56 44
RM 2013-09-17    86  7 48 19 56
RM 2013-10-05    31 48 56  7 11
RM 2013-12-27    56 48 38 66 11
RN 2013-04-27    45 48 19 58 56
TO 2013-09-10    56 48 89  9 88
12

Ambi Totali: 5

Per centrare un ambo al Lotto è necessario indovinare due numeri dei 5 estratti su 90.
La probabilità di indovinare il primo numero è 5/90 (avendo a disposizione 5 ‘tentativi’ ed essendo 90 i possibili numeri estratti);
La probabilità di indovinare il secondo numero è 4/89 (dal momento che dopo aver estratto il primo numero ne restano altri 89 e che le ‘chance’ a disposizione per indovinare il secondo scendono da 5 a 4);
La probabilità di centrare il primo numero e anche il secondo è dato dalla seguente formula:

P = (5/90) * (4/89) ≈ 0,0025 (circa)

In termini percentuali diventa circa 0,25%, il che equivale a dire una probabilità su 400!!!
Dunque, estraendo 5 numeri da un’urna che ne contiene 90, la probabilità di indovinarne 2 scelti a priori è di 1 su 400,5. I gestori del gioco del Lotto, per guadagnarci, pagano un ambo 250 volte la puntata.