Terni più frequenti

Anno 2026

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti i terni che sono stati estratti almeno 3 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni terno.

Calcola i terni più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
TERNO ESTRAZIONI FREQ.
(1 – 5 – 56)
BA 2026-01-08     5 37  1 56 68
GE 2026-03-05     1  5 38 83 56
PA 2026-04-07     5 60 56  1 25
3
(5 – 56 – 68)
BA 2026-01-08     5 37  1 56 68
FI 2026-07-04    61 56  5 68 17
RN 2026-05-09     5 56 68 71 31
3
(35 – 48 – 55)
BA 2026-02-06     9 55 48 87 35
RN 2026-06-12    35 55 72 48 67
TO 2026-03-31    34  7 48 35 55
3
(7 – 27 – 68)
BA 2026-02-19    46 45 68 27  7
CA 2026-05-29     7 68 27 53  6
TO 2026-09-17    68  7  3 37 27
3
(21 – 31 – 72)
BA 2026-03-07    72 21 49 31  7
CA 2026-09-08    72 20 83 21 31
TO 2026-03-13    72 21 31 66 14
3
(23 – 36 – 82)
BA 2026-03-20    36 23 51 64 82
CA 2026-03-03    23 60 82 49 36
PA 2026-05-29     3 36 82 60 23
3
(2 – 9 – 60)
BA 2026-04-11     9 14  8  2 60
CA 2026-06-04     2 59 30 60  9
NA 2026-02-05    29 60 61  2  9
3
(16 – 18 – 59)
BA 2026-05-14    18  1 37 16 59
PA 2026-05-15    89 18 59 16 14
VE 2026-04-03    53 75 16 59 18
3
(9 – 42 – 58)
BA 2026-06-23    42 24 70  9 58
PA 2026-06-20    58 42 78 59  9
RM 2026-05-19    58 42  9 38  8
3
(1 – 32 – 64)
BA 2026-07-16     2 32  1 88 64
GE 2026-01-09    32 76 48 64  1
RN 2026-04-03    84 64 17  1 32
3
(29 – 53 – 87)
CA 2026-01-02    77 53 87 29 64
CA 2026-07-17    72 29 87 46 53
RN 2026-04-11     6 13 87 29 53
3
(22 – 46 – 69)
CA 2026-01-08    69 22 46 89 80
RN 2026-06-11    34 32 46 22 69
VE 2026-07-10    46 69 11 36 22
3
(32 – 75 – 76)
CA 2026-01-17    76 32 75  7 63
FI 2026-05-02    75 32 36 76 34
TO 2026-04-21    75 76 32 26 87
3
(2 – 51 – 87)
CA 2026-02-12    51  2 87 11 25
MI 2026-04-30    82 50 87 51  2
PA 2026-05-21    40  2 66 87 51
3
(16 – 22 – 31)
CA 2026-03-10    46 18 31 16 22
CA 2026-06-12    32 55 16 31 22
MI 2026-01-03    16 22 31 52 44
3
(23 – 50 – 66)
CA 2026-03-27    66 23 50 17 18
FI 2026-01-09    50 78 23 66 67
FI 2026-02-03    15 23 49 50 66
3
(40 – 42 – 50)
CA 2026-07-02     3 40 50 84 42
FI 2026-06-12    40 37 50 42 86
MI 2026-06-11    42 87 40 53 50
3
(38 – 68 – 78)
CA 2026-07-04    38 77 61 68 78
PA 2026-01-23    38 44 68 78 61
PA 2026-05-05    68 78 38 27 44
3
(16 – 74 – 75)
CA 2026-07-09    65 75 38 74 16
TO 2026-02-21    27 28 74 16 75
TO 2026-09-24    74 18  6 75 16
3
(15 – 52 – 72)
CA 2026-07-14    51 52 15 38 72
FI 2026-03-24    46 15 72 52 31
NA 2026-05-29    56 33 52 15 72
3
(45 – 57 – 67)
CA 2026-08-20    45 67 19 57 14
RN 2026-01-31    67 57 45 86 23
TO 2026-06-13    77 67 68 57 45
3
(38 – 53 – 83)
FI 2026-01-02     1 83 38 53 19
MI 2026-07-11    53 24 41 83 38
NA 2026-01-09    39 38 65 83 53
3
(50 – 67 – 78)
FI 2026-01-09    50 78 23 66 67
PA 2026-02-20    67 50 70 78 57
RN 2026-09-18    49 67 78 32 50
3
(51 – 83 – 89)
FI 2026-01-22    51 83 22 61 89
VE 2026-02-14    21 51 83 89 23
VE 2026-04-04    36 83  9 89 51
3
(6 – 10 – 81)
FI 2026-01-31    10  6  1 81 39
RM 2026-05-29    28 10  6  5 81
TO 2026-02-17    10  6 34 84 81
3
(26 – 52 – 73)
FI 2026-02-24    26 39 73 52 59
RM 2026-03-19    52 59 26 22 73
TO 2026-02-12    73 52 26 44 50
3
(6 – 56 – 80)
FI 2026-04-14    72 76 56  6 80
RN 2026-06-30    80 58 56  6 60
TO 2026-01-30    80  6 73 69 56
3
(27 – 71 – 88)
FI 2026-04-30    46 27 71 88 50
GE 2026-01-24    76 71 63 88 27
GE 2026-06-09    52 71 88 38 27
3
(41 – 70 – 71)
FI 2026-05-04    70  2 71 41 40
MI 2026-08-22    41 71 74 68 70
NA 2026-08-07    71 84 70 41 16
3
(14 – 29 – 81)
FI 2026-06-18    20 29 14 81 62
MI 2026-05-30    14 54 29 81 83
NA 2026-01-05    29 14 61 56 81
3
(4 – 25 – 29)
GE 2026-01-31    29 27 75 25  4
GE 2026-07-10    17 45  4 25 29
MI 2026-01-16    17  4 29 25  3
3
(36 – 43 – 44)
GE 2026-02-10    44 36 43 15 53
NA 2026-06-26    27 36 43 44 71
TO 2026-04-07    39 43 44 36 67
3
(26 – 42 – 54)
GE 2026-02-13    54 26 42 41 39
RM 2026-02-12    26 76 54 42 55
VE 2026-07-14    54 51 42 26 49
3
(60 – 64 – 89)
GE 2026-04-04    86 64 56 89 60
PA 2026-02-07    64 37 12 89 60
TO 2026-07-31    60 89 74  5 64
3
(34 – 37 – 73)
GE 2026-04-14    37 73  8 34 78
GE 2026-05-28    73 88 37 34 28
RM 2026-08-13    73 55 34 58 37
VE 2026-06-26    34 37 89 79 73
4
(8 – 17 – 38)
GE 2026-04-30     1  8 15 17 38
RN 2026-07-09     8  2 80 17 38
TO 2026-03-14    38  8 17 70  5
3
(25 – 51 – 80)
GE 2026-05-04    51 80 25 69 30
NA 2026-03-13    50 80 25 51  6
PA 2026-09-24    80 25 51 20 17
3
(15 – 17 – 29)
GE 2026-05-21    29 31 90 15 17
MI 2026-01-27    67 15 17 78 29
RM 2026-07-07    58 19 29 17 15
RN 2026-03-28    17 10 21 29 15
4
(16 – 48 – 79)
GE 2026-06-03     5 48 79 23 16
NA 2026-04-07    48 65 79 52 16
VE 2026-08-29    16 50 79 27 48
3
(17 – 38 – 73)
GE 2026-06-25    42 24 73 17 38
TO 2026-07-28    66 38 30 73 17
TO 2026-08-22    83 17 39 73 38
3
(38 – 43 – 75)
GE 2026-07-28    71 75 43 38 69
MI 2026-03-20    43 42 59 38 75
TO 2026-06-27    81 43 75 21 38
3
(2 – 14 – 81)
GE 2026-09-24    76  2 63 14 81
NA 2026-08-25    14 15 81  2 44
PA 2026-05-19    89 39  2 81 14
3
(39 – 54 – 63)
MI 2026-02-26    39 26 63 54 65
RM 2026-09-15    39 41  4 54 63
RN 2026-05-21    33 54 75 39 63
3
(35 – 58 – 60)
MI 2026-03-13    58 21 35 68 60
RM 2026-03-31    84 58 35 80 60
RM 2026-07-28    60 35 58 68 67
3
(19 – 48 – 62)
MI 2026-03-26    48 52 12 19 62
RN 2026-04-02    62 56 48 24 19
TO 2026-01-03    19 62 48 81 35
3
(45 – 48 – 73)
MI 2026-04-03     4 45 73 48 42
MI 2026-05-21    73 61 45 85 48
RN 2026-09-17    73 45 69 48 34
3
(34 – 59 – 86)
MI 2026-05-14    86 34 59 53 51
RN 2026-07-23    34 59 37 27 86
TO 2026-08-01    21 59 34 73 86
3
(20 – 44 – 88)
MI 2026-06-16    10 44 88 20 58
RN 2026-04-14    70 88 15 44 20
VE 2026-09-08    20 88 29 32 44
3
(56 – 61 – 81)
NA 2026-01-05    29 14 61 56 81
RN 2026-03-26    56 61 40 27 81
TO 2026-01-15    81 56 61 33 45
3
(38 – 39 – 83)
NA 2026-01-09    39 38 65 83 53
PA 2026-03-14    39 38 83 66 84
TO 2026-08-22    83 17 39 73 38
3
(7 – 56 – 65)
NA 2026-02-21    56 65 71  7 12
NA 2026-03-05    33  7 39 56 65
VE 2026-08-20     7 63 62 56 65
3
(6 – 38 – 39)
NA 2026-08-22    38 67 19  6 39
RM 2026-05-08    38 30 39 15  6
RN 2026-05-04     6 39 41 42 38
3
(35 – 67 – 68)
PA 2026-01-10    68 54 35 47 67
RM 2026-07-28    60 35 58 68 67
TO 2026-01-10    67 35 62 76 68
3
(15 – 18 – 23)
PA 2026-03-06    18 38 23 63 15
PA 2026-08-11    15 82 18 33 23
RN 2026-07-07    18 43 55 23 15
3
(29 – 30 – 74)
PA 2026-06-09    74 55 30 16 29
RN 2026-01-07    29 62 30 74 84
TO 2026-01-27    11 30 80 74 29
3
(23 – 57 – 68)
RM 2026-02-14    23 77 68 44 57
RM 2026-05-21    23 68 57 60 26
TO 2026-06-25    57 23 70 21 68
3
(16 – 51 – 56)
RM 2026-03-07    90 51 56 89 16
RN 2026-05-16    16 51 56 71 17
VE 2026-02-05    14 16 77 51 56
3
(58 – 60 – 80)
RM 2026-03-31    84 58 35 80 60
RN 2026-06-30    80 58 56  6 60
VE 2026-05-22    51 58 80 60  2
3
(48 – 50 – 79)
RM 2026-06-27    50  9 48 79 12
TO 2026-08-25    79 48 67 89 50
VE 2026-08-29    16 50 79 27 48
3
(1 – 69 – 70)
RM 2026-09-04    52 70 69 28  1
RM 2026-09-24    70  1 47 69 64
RN 2026-01-02     1 38 70 18 69
3
(16 – 18 – 75)
RN 2026-09-15    16 45 75 60 18
TO 2026-09-24    74 18  6 75 16
VE 2026-04-03    53 75 16 59 18
3

Terni Totali: 61