Terni più frequenti

Anno 2023

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti i terni che sono stati estratti almeno 3 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni terno.

Calcola i terni più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
TERNO ESTRAZIONI FREQ.
(8 – 18 – 26)
BA 2023-02-02    80  8 18 35 26
NA 2023-03-25     6 26 52 18  8
RM 2023-06-03    81 78 26  8 18
3
(1 – 61 – 87)
BA 2023-02-28     1 87 20 61 66
FI 2023-01-26    44  1 87 61 63
VE 2023-08-18    61 20  1 87 64
3
(5 – 53 – 82)
BA 2023-03-02     5 82 35 89 53
FI 2023-07-22     5 82 17 72 53
VE 2023-05-02     5 49 82 53  4
3
(23 – 29 – 36)
BA 2023-04-29    47 23 55 36 29
GE 2023-07-28    23  5 74 36 29
NA 2023-11-18    46 23 29 36 31
3
(35 – 50 – 55)
BA 2023-06-13    35 55 50 37 13
BA 2023-09-26    55 11 20 50 35
MI 2023-09-12    55 50 25 35 89
3
(10 – 14 – 65)
BA 2023-07-18    65 14 43 57 10
PA 2023-10-10    10 60 13 14 65
RN 2023-08-22    10 14 11 83 65
3
(1 – 41 – 58)
BA 2023-08-16     1 86 60 58 41
NA 2023-06-10    13  1 18 41 58
RN 2023-01-14    41 57  1 51 58
3
(15 – 44 – 62)
BA 2023-08-19    15 17 69 44 62
RM 2023-08-22    54 44 15 11 62
TO 2023-05-02     9 15 42 44 62
3
(41 – 47 – 74)
BA 2023-09-05    13 49 47 74 41
VE 2023-09-23    86 62 74 47 41
VE 2023-10-24    41 18 52 47 74
3
(33 – 72 – 77)
CA 2023-01-17    37 69 33 72 77
RN 2023-09-02    72 81 19 33 77
VE 2023-01-28    77 72 76 33 50
3
(12 – 66 – 71)
CA 2023-02-16    71 12 56 66 18
CA 2023-05-11    71 12 66 64 78
NA 2023-04-18    84 12 71 36 66
3
(31 – 50 – 72)
CA 2023-06-06    31 50 72 59 15
GE 2023-01-17    72 31 11 73 50
RN 2023-12-02    31 51 50 72  8
3
(41 – 52 – 63)
CA 2023-06-13    52 41 63 55 29
NA 2023-01-12    52 62 41  4 63
TO 2023-02-21    39 52 41 18 63
3
(1 – 5 – 81)
CA 2023-06-29     5  1 81 35 63
FI 2023-06-22    64  9  1  5 81
RM 2023-04-26    81 77  1  5  6
3
(46 – 54 – 85)
CA 2023-07-18    90 10 85 54 46
NA 2023-09-09    54 64 46 85 55
RM 2023-09-02    85 36 54 46 55
3
(29 – 69 – 79)
CA 2023-07-22    69 26 11 79 29
PA 2023-03-09    29 79 25 67 69
VE 2023-07-04     8 79 22 29 69
3
(48 – 71 – 88)
CA 2023-08-26    21 72 48 71 88
MI 2023-06-13    88 33 71 48 18
NA 2023-12-02    71 50 48 43 88
3
(28 – 75 – 78)
CA 2023-10-20    50 58 28 75 78
NA 2023-02-23    75 78 47 58 28
PA 2023-06-06    78 45  4 75 28
3
(2 – 7 – 47)
FI 2023-02-14    58  2 47  7 16
FI 2023-04-26    60  2 47  7 74
TO 2023-09-26    26  7  2 47  5
3
(5 – 74 – 84)
FI 2023-02-28     5 84 85 14 74
FI 2023-03-23     2 74 84 54  5
MI 2023-02-23     5 23 84 80 74
3
(26 – 36 – 70)
FI 2023-03-11    19 70  4 26 36
MI 2023-03-21    70 90 36 26 16
VE 2023-02-23    12 73 26 36 70
3
(5 – 54 – 74)
FI 2023-03-23     2 74 84 54  5
GE 2023-03-11    38 74 78  5 54
GE 2023-08-26    13  5 74 32 54
RM 2023-08-01    74 54 13 32  5
4
(26 – 58 – 77)
FI 2023-04-04    77 26 90 58 48
GE 2023-11-18    77 26 45 48 58
PA 2023-09-30    77 82 58 26  8
3
(4 – 78 – 82)
FI 2023-05-25    21  5 78 82  4
MI 2023-02-02    82  4 32 78 77
PA 2023-07-13     4 75 82 78 19
3
(2 – 31 – 70)
FI 2023-06-20    70 31 81  2 32
RM 2023-08-29    17  2 31 12 70
RN 2023-01-26     2 46 31 51 70
3
(8 – 18 – 61)
FI 2023-07-13    61 18 10  8  1
RM 2023-09-29    87 61 18 48  8
TO 2023-01-12    88 28  8 61 18
3
(2 – 43 – 70)
FI 2023-07-21     2 70 43 28 14
GE 2023-03-23    70 76 43 67  2
MI 2023-10-27    75 43 18 70  2
RN 2023-07-08    43 19 70 84  2
4
(9 – 23 – 55)
FI 2023-08-19    23  9 55 63 70
NA 2023-04-08    23 55 46 65  9
VE 2023-11-07    55 11 80  9 23
3
(27 – 67 – 74)
FI 2023-11-14    59  8 74 27 67
GE 2023-10-17     2 74 46 27 67
RN 2023-10-12    10 67 27 74 43
3
(38 – 57 – 80)
GE 2023-01-03    80 57 38 79 21
NA 2023-02-25    80 87 38 65 57
NA 2023-08-05    86 38 80  9 57
3
(43 – 44 – 80)
GE 2023-03-14    64 44 47 80 43
PA 2023-05-23     9 80 43 61 44
VE 2023-04-26    44 80 38 43 52
3
(5 – 13 – 54)
GE 2023-08-26    13  5 74 32 54
RM 2023-08-01    74 54 13 32  5
TO 2023-01-07    54 60 13 18  5
3
(32 – 54 – 74)
GE 2023-08-26    13  5 74 32 54
RM 2023-08-01    74 54 13 32  5
VE 2023-04-13    74 57 54  8 32
3
(37 – 43 – 59)
GE 2023-09-30    43 59 58 37 39
NA 2023-01-31    37 59  7 39 43
RN 2023-06-06    43 37 66  9 59
3
(59 – 64 – 83)
GE 2023-11-02    10 64 30 59 83
PA 2023-01-12    59 50 27 83 64
RN 2023-08-19    45 64 83 16 59
3
(3 – 40 – 53)
MI 2023-07-21    53 40 34  3 55
RN 2023-05-04    53 16  3 40 43
RN 2023-06-03    53 40  3 39 59
3
(22 – 52 – 80)
MI 2023-11-11    80 22 52 66 27
NA 2023-07-08    32 22 72 80 52
VE 2023-06-17    28 52 22 80  7
3
(12 – 22 – 85)
MI 2023-11-24    77 85 70 12 22
RN 2023-01-10    12  8 22 85 13
RN 2023-01-28    50 85 39 12 22
3
(14 – 54 – 64)
NA 2023-02-02    64 84 26 54 14
RM 2023-06-10    54 14 69 39 64
RN 2023-02-04    80 64 61 14 54
3
(18 – 71 – 78)
NA 2023-08-19    87 70 78 18 71
RM 2023-11-04    18 53 80 78 71
RN 2023-11-30    71 76 24 18 78
3
(61 – 74 – 79)
NA 2023-10-03    79  6 75 74 61
PA 2023-08-05     3 83 61 74 79
RM 2023-06-24    86 61 15 79 74
3
(27 – 45 – 48)
PA 2023-04-01    65 48 73 27 45
RM 2023-11-30    25 27 48 45 68
TO 2023-11-14    43 48 27 37 45
3
(3 – 56 – 89)
PA 2023-06-22    64  3  8 89 56
RN 2023-07-20    35  3 89 51 56
TO 2023-05-11     3 56 17 89 50
3
(37 – 84 – 85)
PA 2023-09-28    85 37 35 61 84
RM 2023-07-29    84 24 85 73 37
RM 2023-11-24    37 84  8 85 81
3
(14 – 41 – 71)
PA 2023-11-11    14 71 81 41  3
RM 2023-08-16    77 41 14 71 87
TO 2023-02-14    14 71 21 41 60
3
(18 – 61 – 87)
RM 2023-09-29    87 61 18 48  8
RN 2023-02-23    87 61 64 18 69
TO 2023-04-29    87 61 73 15 18
3
(16 – 45 – 61)
RN 2023-03-18    61 62 16 45 36
TO 2023-09-05    61 16 45 76  6
VE 2023-07-13    66 45 18 16 61
3
(47 – 52 – 86)
TO 2023-09-28     4 52 86 68 47
TO 2023-10-31    52 47 26 46 86
VE 2023-08-31    52 86 11 47 84
3
(52 – 63 – 70)
VE 2023-03-14    70 24 59 63 52
VE 2023-08-22    17 52 70 63 50
VE 2023-08-24    24 39 52 70 63
3

Terni Totali: 49