Ambi più frequenti

Anno 2026

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti gli ambi che sono stati estratti almeno 9 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambo.

Calcola gli ambi più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
AMBO ESTRAZIONI FREQ.
(19 – 48)
BA 2026-01-20    78 48 43 19 39
BA 2026-01-27    14 13 48 19 45
MI 2026-03-26    48 52 12 19 62
NA 2026-06-13    46 48 68 37 19
RM 2026-05-15    64 49 19 33 48
RN 2026-02-03    19  3 34 61 48
RN 2026-04-02    62 56 48 24 19
TO 2026-01-03    19 62 48 81 35
VE 2026-04-14    48 50 21 28 19
VE 2026-04-21    48 52 35 54 19
10
(8 – 82)
BA 2026-01-23    21  8  6 36 82
GE 2026-06-30    66 73 58  8 82
GE 2026-07-07    11 24  8 82 15
MI 2026-01-30     8 74 79 82 33
MI 2026-04-07    82 20 35 14  8
NA 2026-06-19    36 13  8 82 43
PA 2026-02-27    82 31  8 38 39
PA 2026-03-27    43  8 82 48 74
PA 2026-06-04    63 24 82  1  8
9
(1 – 24)
BA 2026-02-27     1 31 24 71 49
BA 2026-07-04    81 71 24 27  1
FI 2026-03-19    12 34 72 24  1
MI 2026-05-07     1 24 46 12 52
PA 2026-06-04    63 24 82  1  8
RM 2026-04-04    24 52 22  1 78
RN 2026-03-24    40 24 59  1 46
RN 2026-04-28     1 14 24  4 56
TO 2026-05-04    72 24  1  7 70
9
(21 – 43)
BA 2026-03-06    43 76 29 71 21
CA 2026-07-03    89 21 43 72 15
FI 2026-03-21     6 43 60 21 44
GE 2026-05-02    21 43 79 20  7
MI 2026-02-03    79 21  3 43 54
PA 2026-03-10    34 21 38 48 43
RM 2026-02-05    43 21 77 31 30
RN 2026-04-30    69 62 88 43 21
TO 2026-01-02    21 70 22 52 43
TO 2026-06-27    81 43 75 21 38
VE 2026-01-09    60 52 21 43 10
VE 2026-04-17    21 65 43 15 87
12
(34 – 37)
BA 2026-03-10    22 61 39 37 34
FI 2026-06-30    54 70 41 37 34
GE 2026-04-14    37 73  8 34 78
GE 2026-05-28    73 88 37 34 28
MI 2026-06-18    37 34 72 66 13
NA 2026-05-14    34 62 37 61 11
NA 2026-06-03    37 81  7 34 78
PA 2026-06-30    86 41 37 34 43
RM 2026-01-05    71  4 34  6 37
VE 2026-06-26    34 37 89 79 73
10
(2 – 51)
BA 2026-03-19     2 88 51  1  4
CA 2026-02-12    51  2 87 11 25
FI 2026-06-19     6 60  2 50 51
MI 2026-04-30    82 50 87 51  2
PA 2026-02-14    51 73 39  2 65
PA 2026-05-21    40  2 66 87 51
RM 2026-07-03     2 47 51 33 77
RN 2026-01-05    82  2 51 46 77
TO 2026-01-24    78  2 90 51 16
VE 2026-05-22    51 58 80 60  2
10
(81 – 89)
BA 2026-03-21    17 81 25 89  6
GE 2026-04-24    89 69 88 41 81
MI 2026-02-12    81 89 49  3 51
MI 2026-05-29    60 84 81 89 10
PA 2026-05-19    89 39  2 81 14
RM 2026-04-09    43 81 52 82 89
TO 2026-04-09    77 81 89 29  6
VE 2026-03-27    69 23 81 74 89
VE 2026-05-09    81 41 84 64 89
9
(15 – 58)
BA 2026-04-02    86 69 15 81 58
CA 2026-01-29    75 28  2 58 15
FI 2026-03-28    13 48 58 39 15
FI 2026-05-16    50 15 63 58 60
GE 2026-02-24    15 38 45 58 79
MI 2026-01-15    58 64 15  9 90
MI 2026-06-03    15 40 78 47 58
NA 2026-03-26    60 21 47 15 58
PA 2026-06-18    15 62 43 58  9
RM 2026-07-07    58 19 29 17 15
10
(22 – 46)
CA 2026-01-08    69 22 46 89 80
CA 2026-03-10    46 18 31 16 22
CA 2026-04-24    49 22 46 28 86
FI 2026-04-16    22 30 46 57 81
GE 2026-04-02    60 64 46 80 22
GE 2026-07-14    46  2  5 22 81
MI 2026-04-23    22 41 75 10 46
RN 2026-06-11    34 32 46 22 69
VE 2026-07-10    46 69 11 36 22
9
(23 – 89)
CA 2026-04-07    38 23 54 50 89
MI 2026-02-28    43 26 23 55 89
MI 2026-05-04    23 28 89  2 64
PA 2026-02-05    49 28 51 89 23
RM 2026-02-21    35 23 58 89 46
TO 2026-04-11    23 58 89 77 46
VE 2026-02-14    21 51 83 89 23
VE 2026-03-27    69 23 81 74 89
VE 2026-06-11    89  3 23 37 10
VE 2026-06-20    37 23 76 89 86
10
(17 – 29)
CA 2026-05-26    72 17 29  1 88
GE 2026-01-20    29 51 24 17 90
GE 2026-03-24    17  9 29 19 27
GE 2026-05-21    29 31 90 15 17
GE 2026-07-10    17 45  4 25 29
MI 2026-01-16    17  4 29 25  3
MI 2026-01-27    67 15 17 78 29
NA 2026-03-31    28 17 30 29 37
RM 2026-06-26    65 29  5 52 17
RM 2026-07-07    58 19 29 17 15
RN 2026-03-28    17 10 21 29 15
RN 2026-05-07    46  5 17 29 81
VE 2026-01-15    17 29 49 11 50
13
(69 – 84)
CA 2026-06-13     3 65 84 69 63
FI 2026-02-06     1 26 82 69 84
GE 2026-06-18    84 55 72 69 41
MI 2026-02-19    84 69 53 66  2
NA 2026-07-14    84 12 13 81 69
PA 2026-06-19    79 69 85 56 84
VE 2026-03-14    84 69 42 74 29
VE 2026-04-28    77 64  6 84 69
VE 2026-06-23    84 12 69  2 44
9
(64 – 89)
FI 2026-01-24    64 30 70 12 89
GE 2026-04-04    86 64 56 89 60
MI 2026-05-04    23 28 89  2 64
NA 2026-03-19    64 88 44 89 24
PA 2026-02-07    64 37 12 89 60
RN 2026-03-07    31 37 89 64 68
TO 2026-02-05     5 25 64 76 89
TO 2026-05-08    45 39 89 80 64
VE 2026-05-09    81 41 84 64 89
9
(49 – 54)
FI 2026-03-06    72 49 17 62 54
FI 2026-03-20    49 48 53 59 54
GE 2026-05-08    83 49 67 54 47
MI 2026-07-07    49  2 54 33 14
NA 2026-02-13    57  4 49 86 54
PA 2026-07-03    10 54 49 50 39
RM 2026-05-28    49 54  8 37 83
VE 2026-04-23    55 37 67 49 54
VE 2026-07-14    54 51 42 26 49
9
(82 – 87)
FI 2026-04-03    49 25 76 87 82
FI 2026-05-12    65 13 82 87 26
MI 2026-04-30    82 50 87 51  2
PA 2026-02-26    81 78 58 87 82
PA 2026-06-27    17 82 87 84 67
RM 2026-02-27    87 22 76 82 19
RM 2026-04-03    12 79 82 18 87
RN 2026-06-18    87 66 29 82  5
TO 2026-06-18    56 82 58 85 87
9
(58 – 60)
FI 2026-05-07    58 60 72 41 82
FI 2026-05-16    50 15 63 58 60
MI 2026-03-13    58 21 35 68 60
NA 2026-03-26    60 21 47 15 58
RM 2026-03-31    84 58 35 80 60
RN 2026-06-30    80 58 56  6 60
TO 2026-03-24    85 84 58 60 87
TO 2026-06-23    58 16 60 38 73
VE 2026-05-22    51 58 80 60  2
9
(58 – 82)
FI 2026-05-07    58 60 72 41 82
GE 2026-01-22    82 35 73 58 10
GE 2026-06-30    66 73 58  8 82
MI 2026-02-13    51 58 82 10 72
MI 2026-02-27    58 41 28 82 18
PA 2026-02-26    81 78 58 87 82
RM 2026-07-04    82 76 58 22 33
RN 2026-07-04    40 35 82 58 67
TO 2026-06-18    56 82 58 85 87
9
(18 – 26)
FI 2026-07-07    80 26 18 20 34
GE 2026-02-20    50 27 14 18 26
GE 2026-03-19    18 58 26 62 13
NA 2026-01-22    26 24 73 18 82
PA 2026-01-17    58 18 26  6 20
PA 2026-05-26    72 26 34 76 18
RN 2026-01-23    57 26 18 70 12
RN 2026-02-21    28 52 18 26 39
RN 2026-04-10    18 36 75 26 27
VE 2026-03-31    18 24 23 26 87
10
(41 – 42)
GE 2026-01-23    47 42 63 78 41
GE 2026-02-13    54 26 42 41 39
GE 2026-04-17     2 67  9 42 41
RM 2026-01-16    65 42 41 26 15
RM 2026-02-17    65 88 51 42 41
RN 2026-04-07    85 42 37 41  7
RN 2026-04-24    42 70 22 48 41
RN 2026-05-04     6 39 41 42 38
TO 2026-01-17    48 41 42 33 45
9
(66 – 87)
GE 2026-06-26    56 17 87 66 52
NA 2026-03-10    66 89 35 26 87
NA 2026-05-19    75 66 53 89 87
PA 2026-05-21    40  2 66 87 51
RM 2026-02-07    87 66 22 16 67
RN 2026-05-29     6 42  2 66 87
RN 2026-06-18    87 66 29 82  5
TO 2026-05-30    78 87 66 10 52
VE 2026-03-19    60 28 36 87 66
9

Ambi Totali: 20

Per centrare un ambo al Lotto è necessario indovinare due numeri dei 5 estratti su 90.
La probabilità di indovinare il primo numero è 5/90 (avendo a disposizione 5 ‘tentativi’ ed essendo 90 i possibili numeri estratti);
La probabilità di indovinare il secondo numero è 4/89 (dal momento che dopo aver estratto il primo numero ne restano altri 89 e che le ‘chance’ a disposizione per indovinare il secondo scendono da 5 a 4);
La probabilità di centrare il primo numero e anche il secondo è dato dalla seguente formula:

P = (5/90) * (4/89) ≈ 0,0025 (circa)

In termini percentuali diventa circa 0,25%, il che equivale a dire una probabilità su 400!!!
Dunque, estraendo 5 numeri da un’urna che ne contiene 90, la probabilità di indovinarne 2 scelti a priori è di 1 su 400,5. I gestori del gioco del Lotto, per guadagnarci, pagano un ambo 250 volte la puntata.