Ambi più frequenti

Anno 2024

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti gli ambi che sono stati estratti almeno 8 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambo.

Calcola gli ambi più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
AMBO ESTRAZIONI FREQ.
(14 – 56)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
BA 2024-07-09    14 36 19 10 56
CA 2024-03-07    14 30 45 51 56
RM 2024-07-04    51  3 14 56 49
RN 2024-01-26    83 41 14 56  4
RN 2024-02-24    14 56  9  7  8
RN 2024-04-06    56  3 14 33 18
TO 2024-05-18    56 20 46 14 88
8
(56 – 85)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
BA 2024-05-09    85 27 28 56 83
CA 2024-05-14    62 83 20 56 85
FI 2024-02-02    85 30 77 56 81
GE 2024-01-26    56 85  9 43 58
PA 2024-06-21    38 50 56 57 85
TO 2024-02-17    74  1 56 84 85
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
8
(75 – 82)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
CA 2024-05-09    29 34 75 82 18
FI 2024-05-28    37 24 82 75 31
GE 2024-02-29    75 82 27 22 54
PA 2024-07-06    75 82 20 14 15
RM 2024-01-27    75 46 82 12 25
TO 2024-04-04    75 28  7 82 63
VE 2024-06-06    26 75 86 85 82
8
(48 – 71)
BA 2024-01-08    48 81 71 67 22
BA 2024-03-19    82 48 71 66 11
BA 2024-07-26    83 50 70 71 48
CA 2024-02-17    72 71 48 21 29
GE 2024-03-14    30 48 67 88 71
GE 2024-05-03    17 29 71 48 80
MI 2024-04-30    71 48 51 12 13
PA 2024-01-23    42 48 71 55 62
PA 2024-03-08    28 48 37 87 71
RN 2024-03-19    69 48 50 20 71
VE 2024-06-21     1 71  5 48 54
11
(54 – 61)
BA 2024-01-09    61 48 75 54  4
CA 2024-06-22    51 71 61 54 55
FI 2024-03-15    51 61 54 62 60
FI 2024-06-15    40 61 78 34 54
GE 2024-02-17    54 57 61 11 80
GE 2024-06-18     2 73 61 83 54
MI 2024-01-08    72 70 61 15 54
PA 2024-04-19    35 54 33 57 61
8
(12 – 89)
BA 2024-01-11    87 12 65 58 89
CA 2024-06-06    12 27 33 64 89
MI 2024-05-14    89 64 72 12 39
NA 2024-05-30    71 89 12  4 32
PA 2024-04-05    76 89 54 12 28
RN 2024-07-25    84 89 33 12 52
TO 2024-05-14    64 50 56 12 89
VE 2024-03-12    17 89 12 70 37
VE 2024-03-19    20 47  4 89 12
9
(18 – 38)
BA 2024-01-27    81 38 18 60 63
CA 2024-01-02    50 38 42 29 18
CA 2024-04-26    38  9 83 18 20
MI 2024-07-18    33 38 30  2 18
RM 2024-01-18    38 83  7 29 18
TO 2024-03-14    80 24 11 38 18
TO 2024-04-12    18 82 81 38 56
VE 2024-01-09    81 18  9 37 38
8
(21 – 30)
BA 2024-01-30    21 49 82 81 30
BA 2024-06-20    30 26 21 67 63
GE 2024-03-09    30 88 37 21 43
MI 2024-02-09    30 21  3 44 24
PA 2024-01-18    30 42 21  3 76
RM 2024-05-25    87 20 30 21 13
RN 2024-04-19    30 43 64 65 21
RN 2024-07-23     5 62 37 30 21
8
(54 – 80)
BA 2024-02-01    15  9 54 51 80
FI 2024-02-17     9 80  1 14 54
GE 2024-02-17    54 57 61 11 80
GE 2024-04-11    86 54 18 33 80
GE 2024-06-01    76 78 57 54 80
RM 2024-07-05     6 54 80 37 62
RN 2024-05-28    54 31 38  2 80
TO 2024-06-07    29 47 80  5 54
8
(20 – 90)
BA 2024-02-03    42 63 20 90 47
BA 2024-06-18    90 66 20 55  7
CA 2024-06-08    12 20 90 26 30
CA 2024-07-23     1 70 20 90 41
GE 2024-03-01    90 76 15 20 30
GE 2024-03-29    72 67 90 54 20
MI 2024-07-06    88 71 90 77 20
VE 2024-02-16    51 58 20 86 90
8
(50 – 71)
BA 2024-02-06     3 12 71 32 50
BA 2024-07-26    83 50 70 71 48
MI 2024-02-02    71  9 50 68 15
MI 2024-05-11    50 81 15 25 71
NA 2024-06-14    69 73 71 35 50
RN 2024-03-19    69 48 50 20 71
RN 2024-07-05    72 71 50  3 46
TO 2024-03-29    12 71  3 26 50
8
(39 – 42)
BA 2024-03-30    39 10 12 60 42
CA 2024-04-09    42 23 13 39 43
CA 2024-04-16    42 80 16 39 65
CA 2024-06-15    39 42 79 30 28
NA 2024-05-18    81 41 42 67 39
TO 2024-06-06    42  3 33 70 39
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
VE 2024-03-15    39 42 47 74 51
VE 2024-04-16    22 42 39 72 30
9
(27 – 33)
BA 2024-04-09    33 87 27  4  9
BA 2024-05-16    33  3 58 23 27
CA 2024-06-06    12 27 33 64 89
FI 2024-01-27    33 27  2 45 58
FI 2024-02-24    27 33  9 46 66
MI 2024-03-19    33 27 70 15 59
NA 2024-06-15    33 50 63 27 57
PA 2024-06-18    47 33  1 27  3
VE 2024-07-02    27 62 33  3 40
9
(74 – 78)
BA 2024-04-27     2 74 34 72 78
CA 2024-02-09    29 74 53 88 78
CA 2024-03-01    41 78 80 34 74
FI 2024-05-23    74 28 44  3 78
NA 2024-01-16    18 35 78 74 36
RM 2024-06-29    74 78 12 23 77
RN 2024-06-11    74 69 78 23 87
TO 2024-05-07    78 27 31 64 74
VE 2024-05-18    78 81 42 74 36
9
(20 – 69)
BA 2024-05-10    69 66 18 20 88
CA 2024-03-14    30 83 61 69 20
CA 2024-07-25    57 10 20 69 44
FI 2024-06-14    20 69 71 19 43
MI 2024-01-30    70 20 53 71 69
NA 2024-01-23    20 38 69 22  8
PA 2024-06-29    20  4 23 69  7
RN 2024-03-19    69 48 50 20 71
8
(35 – 50)
BA 2024-05-14    34 50 65 35 31
CA 2024-01-13    75 21 35  1 50
CA 2024-01-30    84 40 35 47 50
CA 2024-07-26    50 35 74 61  6
FI 2024-04-06    72 50 79 70 35
NA 2024-06-14    69 73 71 35 50
RM 2024-05-18     4 35 50 33 23
TO 2024-01-27    17 15 35 50 10
8
(3 – 33)
BA 2024-05-16    33  3 58 23 27
MI 2024-05-30    74  1 45  3 33
NA 2024-04-05    33 30  3 15 40
PA 2024-06-18    47 33  1 27  3
RM 2024-07-06    62  3 88 36 33
RN 2024-04-06    56  3 14 33 18
TO 2024-05-03    41 33 46  3 68
TO 2024-06-06    42  3 33 70 39
TO 2024-06-21    58 33 83  3 71
TO 2024-07-23    77 72 19  3 33
VE 2024-05-03     3 29 10 85 33
VE 2024-07-02    27 62 33  3 40
12
(60 – 62)
BA 2024-05-18    77 62 67 60  4
CA 2024-04-27    60 62 43 58 38
CA 2024-06-25    60 62 78 22 30
FI 2024-03-15    51 61 54 62 60
FI 2024-04-05    60 87 30 31 62
NA 2024-02-10    60 31 62 16  7
PA 2024-07-05    60 12 71 53 62
RM 2024-01-05    62 60 88  5 19
RN 2024-06-04    60  7 62 78 38
9
(55 – 90)
BA 2024-05-31     4 55 90 19 54
BA 2024-06-18    90 66 20 55  7
FI 2024-02-09    90 36 89 75 55
FI 2024-04-12    55 77 76  2 90
GE 2024-01-23    55 38 29 90 74
NA 2024-01-04    55 90 79 52  3
NA 2024-02-09    86 25 55 83 90
NA 2024-04-11    90 21 23 55 62
RN 2024-01-30    90 55 32 67 39
9
(61 – 80)
BA 2024-06-11    80 30 16 32 61
GE 2024-02-17    54 57 61 11 80
GE 2024-04-27    18 61 70  8 80
MI 2024-02-20    80 26 48 61 59
PA 2024-06-28    80 84 64 42 61
TO 2024-01-23    80 28 52 61 24
TO 2024-06-15    33 15 61 80 13
VE 2024-01-23    61 55 18 80 21
8
(2 – 77)
BA 2024-07-20     2 37  6 77 72
FI 2024-04-12    55 77 76  2 90
MI 2024-01-05    77  2 44 67 16
NA 2024-07-12    25 19 77  2 31
RM 2024-07-12    14 77 69 35  2
RN 2024-06-27     2 56 54 90 77
VE 2024-07-05    70 11 85  2 77
VE 2024-07-26    77 71  2 70 76
8
(37 – 82)
BA 2024-07-25    59 37 73 82 89
FI 2024-05-28    37 24 82 75 31
MI 2024-02-13    14  7 82 37 87
PA 2024-07-26    66 82 37 25 29
RM 2024-04-23    82 37 59 34 71
RN 2024-05-03    72  3 82 37 58
TO 2024-01-04    50 82 63 37 64
VE 2024-06-14     4 27 37 44 82
8
(59 – 82)
BA 2024-07-25    59 37 73 82 89
CA 2024-06-29    59 30 85 82 39
NA 2024-02-15    61 82  5 59 24
PA 2024-01-16    82 90 59 71  3
PA 2024-06-04    33 11 57 82 59
RM 2024-04-23    82 37 59 34 71
RN 2024-02-03    13 89 82 59 51
VE 2024-06-22    60 82 31 59 27
8
(21 – 76)
CA 2024-01-08    86 87 21 76 47
CA 2024-07-19    89 86 76 21 45
MI 2024-06-25    50 65 21 76 22
NA 2024-07-09    15 21 47 38 76
PA 2024-01-18    30 42 21  3 76
RN 2024-02-29    21 23 15 35 76
TO 2024-02-15    69 76 78 79 21
TO 2024-06-27    87  8 85 21 76
8
(27 – 40)
CA 2024-01-16    40 27 45  7 84
GE 2024-01-30    55 28 30 40 27
NA 2024-02-02    27 40 85 73 86
RM 2024-05-21    40 66 27 45 64
RN 2024-06-25    40 60 58  9 27
TO 2024-01-18    40 76 27 85 79
VE 2024-01-04    25 27 40 49 51
VE 2024-07-02    27 62 33  3 40
8
(42 – 86)
CA 2024-03-29    86 15 42 84 81
MI 2024-01-04    79 42 25 86 67
RN 2024-05-18    42 83 59 86 34
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
TO 2024-07-11    35 42 86 85  6
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
VE 2024-03-29    86 34 42 87 63
VE 2024-05-16    42 25 49 86 13
8
(16 – 78)
CA 2024-04-12     2 35 16 78 76
GE 2024-03-23    51 16 83 78 59
MI 2024-03-07    78 16 69 40 48
RN 2024-03-16    78 16 44 60 28
TO 2024-03-08    16 78 77 69 46
TO 2024-04-13    16 41 78 17 75
TO 2024-06-08    47 37 16 41 78
VE 2024-03-16    78 65 16 27 21
8
(19 – 31)
CA 2024-04-20    86 44 19 31 72
FI 2024-07-05    65 31 84 86 19
GE 2024-01-11    21 89 31 19 15
NA 2024-07-12    25 19 77  2 31
RN 2024-01-09    31 62 63 19  9
TO 2024-02-24    80 31 30 19 88
TO 2024-06-14    24 31 52 19 35
VE 2024-04-30    52 31 22 42 19
VE 2024-07-25    30 12 19 31 80
9
(50 – 69)
CA 2024-05-03    69 50 27 65  6
NA 2024-06-14    69 73 71 35 50
PA 2024-05-03     4 21 69 79 50
RM 2024-06-18    69 50 41  9 31
RN 2024-03-19    69 48 50 20 71
TO 2024-07-26    50  6 24 69 85
VE 2024-03-08    59 90 17 50 69
VE 2024-04-27    69 50 40  5 79
8
(6 – 24)
CA 2024-05-11    24 54  6 42  2
GE 2024-06-29    32 61 24 70  6
NA 2024-06-20    22 24 87  4  6
RM 2024-02-02     6 24 58 69 54
TO 2024-05-10    71 24 89 18  6
TO 2024-06-18    37 24  1  6 73
TO 2024-07-26    50  6 24 69 85
VE 2024-06-28    24 44 49  5  6
8
(12 – 20)
CA 2024-06-08    12 20 90 26 30
FI 2024-06-11     6  1 16 12 20
FI 2024-07-18    12 67 59 20 48
NA 2024-06-18    20 77 39 22 12
NA 2024-06-27    66 12 52 20 40
PA 2024-03-09    20 12 14 21 24
RM 2024-06-04     1 56 20 12 25
VE 2024-03-19    20 47  4 89 12
8
(3 – 18)
CA 2024-06-11     3 78 18 20 61
FI 2024-01-26     3 35 87 18 28
FI 2024-03-30     4  3 18  8 22
GE 2024-05-23    50 18  3 17 57
GE 2024-06-06    27 18 35 41  3
RM 2024-01-11    88 32 18  3 11
RN 2024-04-06    56  3 14 33 18
TO 2024-01-09    31 70 44  3 18
8
(15 – 52)
FI 2024-01-02    86 84 52 15 44
NA 2024-04-09    65 15 52 17  5
RM 2024-02-03    68 83 15 52 86
RM 2024-04-29    52 15 16 24 85
TO 2024-04-20    15 70 52 62 55
TO 2024-06-29    52  8 74 70 15
TO 2024-07-19    52 40 20 15 35
VE 2024-07-19    15  4 60 52 12
8
(11 – 32)
FI 2024-02-20    44 47 11 34 32
GE 2024-01-18    27 11 85  7 32
MI 2024-03-23    75 68 32 70 11
MI 2024-07-26    11 32 21  9 75
RM 2024-01-11    88 32 18  3 11
TO 2024-03-16    32 52 11 39 65
TO 2024-06-01    71 11 57 15 32
VE 2024-05-30    11 70 13 32 88
8
(9 – 85)
FI 2024-03-14    51 85 18  9 73
FI 2024-05-16    78  9 14 17 85
GE 2024-01-26    56 85  9 43 58
PA 2024-07-12    85 43 67  4  9
RN 2024-01-23     9 47 50 75 85
TO 2024-02-20     9 75 85 31 65
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
VE 2024-05-28    62 27 57  9 85
8
(30 – 31)
FI 2024-04-05    60 87 30 31 62
FI 2024-07-19    67 44 30 31 63
RM 2024-04-09    27 79 86 30 31
RM 2024-06-01    18 69 30 68 31
RN 2024-04-27    31 30 85 45 67
TO 2024-02-24    80 31 30 19 88
TO 2024-07-12    31 15 30 35 29
VE 2024-07-25    30 12 19 31 80
8
(67 – 90)
FI 2024-04-18    85 90 19 67 78
GE 2024-03-29    72 67 90 54 20
GE 2024-04-13    67 14 23 85 90
MI 2024-04-13    67 53 40 90 84
MI 2024-05-28    44 35  9 90 67
RM 2024-06-21    90 66 67 11  9
RN 2024-01-30    90 55 32 67 39
VE 2024-02-29    90 74 39 63 67
8
(62 – 80)
FI 2024-05-10    12 33 80 62 75
FI 2024-06-27    70 28 80 62 18
NA 2024-04-29    80 62 88 29 35
PA 2024-04-09    43 62 46 80 35
PA 2024-07-20    52 24 80 62 26
RM 2024-07-05     6 54 80 37 62
RM 2024-07-13    72 80 62 81 21
TO 2024-02-16    53  2 80 62 39
8
(52 – 54)
FI 2024-07-06    31 78 54 53 52
GE 2024-02-06    82 52 53 42 54
GE 2024-02-13    54 17 52  9 14
GE 2024-07-12     2 60 52 22 54
NA 2024-05-11    58 54 43 63 52
PA 2024-04-27    52 59 54 35  5
PA 2024-07-04    52 54 30 85 16
RM 2024-02-17    60 47 54 52 82
8

Ambi Totali: 39

Per centrare un ambo al Lotto è necessario indovinare due numeri dei 5 estratti su 90.
La probabilità di indovinare il primo numero è 5/90 (avendo a disposizione 5 ‘tentativi’ ed essendo 90 i possibili numeri estratti);
La probabilità di indovinare il secondo numero è 4/89 (dal momento che dopo aver estratto il primo numero ne restano altri 89 e che le ‘chance’ a disposizione per indovinare il secondo scendono da 5 a 4);
La probabilità di centrare il primo numero e anche il secondo è dato dalla seguente formula:

P = (5/90) * (4/89) ≈ 0,0025 (circa)

In termini percentuali diventa circa 0,25%, il che equivale a dire una probabilità su 400!!!
Dunque, estraendo 5 numeri da un’urna che ne contiene 90, la probabilità di indovinarne 2 scelti a priori è di 1 su 400,5. I gestori del gioco del Lotto, per guadagnarci, pagano un ambo 250 volte la puntata.