Ambi più frequenti

Anno 2026

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti gli ambi che sono stati estratti almeno 7 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambo.

Calcola gli ambi più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
AMBO ESTRAZIONI FREQ.
(29 – 60)
BA 2026-01-02    69 48 61 60 29
BA 2026-05-29    87 60 29 36  7
GE 2026-01-29    29 48 39 60 56
NA 2026-01-13    60 23 16 29 19
NA 2026-02-05    29 60 61  2  9
TO 2026-01-22    90  8 60 29 39
VE 2026-02-24    81 62 71 60 29
7
(16 – 31)
BA 2026-01-07    28 16 31 73 84
CA 2026-01-30    61 16 37 31 49
CA 2026-03-10    46 18 31 16 22
CA 2026-06-12    32 55 16 31 22
MI 2026-01-03    16 22 31 52 44
MI 2026-03-14    56 16 31 12 49
NA 2026-01-16    16 31 85 20 86
7
(24 – 52)
BA 2026-01-09    52 39 59 58 24
MI 2026-05-07     1 24 46 12 52
RM 2026-04-04    24 52 22  1 78
RN 2026-02-10    52 57 46 19 24
RN 2026-02-28    52 24 34 12 60
TO 2026-06-03    24 40 52 35 81
VE 2026-02-17     6 25 82 24 52
7
(44 – 68)
BA 2026-01-16    77 44 68 87  4
CA 2026-01-09    44 68 16 75  3
NA 2026-03-03    42 68 63 44 49
PA 2026-01-23    38 44 68 78 61
PA 2026-05-05    68 78 38 27 44
RM 2026-02-13    68 44  6 22 70
RM 2026-02-14    23 77 68 44 57
7
(19 – 48)
BA 2026-01-20    78 48 43 19 39
BA 2026-01-27    14 13 48 19 45
MI 2026-03-26    48 52 12 19 62
NA 2026-06-13    46 48 68 37 19
RM 2026-05-15    64 49 19 33 48
RN 2026-02-03    19  3 34 61 48
RN 2026-04-02    62 56 48 24 19
TO 2026-01-03    19 62 48 81 35
VE 2026-04-14    48 50 21 28 19
VE 2026-04-21    48 52 35 54 19
10
(44 – 52)
BA 2026-01-30    52 28 46 44 56
BA 2026-04-18    42 44 87 52 39
MI 2026-01-03    16 22 31 52 44
MI 2026-01-20    44  8 52 31 70
RM 2026-03-14    76 52 44  4 33
RN 2026-03-14    89 44 17 25 52
RN 2026-03-21    41 66 86 52 44
TO 2026-02-12    73 52 26 44 50
8
(30 – 38)
BA 2026-02-03    26 30 24 71 38
BA 2026-05-07    15 30 86 71 38
CA 2026-04-04    40  1 30 38 25
NA 2026-02-17    30  9 38 14 50
RM 2026-05-08    38 30 39 15  6
RM 2026-05-23    30 43  4 38 74
VE 2026-02-07    30 37 72 66 38
7
(1 – 24)
BA 2026-02-27     1 31 24 71 49
FI 2026-03-19    12 34 72 24  1
MI 2026-05-07     1 24 46 12 52
PA 2026-06-04    63 24 82  1  8
RM 2026-04-04    24 52 22  1 78
RN 2026-03-24    40 24 59  1 46
RN 2026-04-28     1 14 24  4 56
TO 2026-05-04    72 24  1  7 70
8
(36 – 51)
BA 2026-03-03    36 68 14 51 50
BA 2026-03-20    36 23 51 64 82
CA 2026-01-16    36 32 18 51 19
GE 2026-03-06    36 51 34 56 63
PA 2026-06-16    36 44 51  3 84
RM 2026-02-26    69 36 51 33 71
VE 2026-04-04    36 83  9 89 51
7
(2 – 47)
BA 2026-03-05     2 47 84  1 21
FI 2026-05-15    48  2 85 71 47
RM 2026-01-15    47 65  2 59 83
RM 2026-02-19    28 47 11 30  2
RM 2026-05-30    67 47  2 86 42
RN 2026-03-20     2 59  4 47 32
VE 2026-01-07    78 35  2 53 47
7
(21 – 43)
BA 2026-03-06    43 76 29 71 21
FI 2026-03-21     6 43 60 21 44
GE 2026-05-02    21 43 79 20  7
MI 2026-02-03    79 21  3 43 54
PA 2026-03-10    34 21 38 48 43
RM 2026-02-05    43 21 77 31 30
RN 2026-04-30    69 62 88 43 21
TO 2026-01-02    21 70 22 52 43
VE 2026-01-09    60 52 21 43 10
VE 2026-04-17    21 65 43 15 87
10
(71 – 76)
BA 2026-03-06    43 76 29 71 21
GE 2026-01-24    76 71 63 88 27
NA 2026-04-16     4 71 12 77 76
NA 2026-05-30    71 76 89 19 25
RM 2026-02-24    45 71 47 46 76
TO 2026-06-04     2 76 71 58 72
VE 2026-04-07    71 76 49  6 56
7
(22 – 52)
BA 2026-03-14    34 85 22 52  9
BA 2026-04-23    22 71 52 35  2
MI 2026-01-03    16 22 31 52 44
NA 2026-04-09    52  9 22 41 57
RM 2026-03-19    52 59 26 22 73
RM 2026-04-04    24 52 22  1 78
TO 2026-01-02    21 70 22 52 43
7
(2 – 51)
BA 2026-03-19     2 88 51  1  4
CA 2026-02-12    51  2 87 11 25
MI 2026-04-30    82 50 87 51  2
PA 2026-02-14    51 73 39  2 65
PA 2026-05-21    40  2 66 87 51
RN 2026-01-05    82  2 51 46 77
TO 2026-01-24    78  2 90 51 16
VE 2026-05-22    51 58 80 60  2
8
(23 – 36)
BA 2026-03-20    36 23 51 64 82
CA 2026-03-03    23 60 82 49 36
FI 2026-04-18    37 23 45 36 62
PA 2026-05-14    50 54 36  4 23
PA 2026-05-29     3 36 82 60 23
RM 2026-03-27    36 71 23 15 44
VE 2026-05-12    41 33 36 23 70
7
(23 – 82)
BA 2026-03-20    36 23 51 64 82
CA 2026-03-03    23 60 82 49 36
GE 2026-01-10    23 12 79 82 49
PA 2026-05-29     3 36 82 60 23
RM 2026-06-03     4 23 53 82  5
TO 2026-01-05    59 71 42 82 23
TO 2026-01-20    23 12 74 82 69
TO 2026-05-26    82 23 74 76 70
8
(81 – 89)
BA 2026-03-21    17 81 25 89  6
GE 2026-04-24    89 69 88 41 81
MI 2026-02-12    81 89 49  3 51
MI 2026-05-29    60 84 81 89 10
PA 2026-05-19    89 39  2 81 14
RM 2026-04-09    43 81 52 82 89
TO 2026-04-09    77 81 89 29  6
VE 2026-03-27    69 23 81 74 89
VE 2026-05-09    81 41 84 64 89
9
(35 – 85)
BA 2026-03-27     9  7 85 34 35
CA 2026-06-09    35 85 70 25 88
MI 2026-05-19    37 35 74 85 80
PA 2026-02-24    57 65 35 85 49
RM 2026-03-26    35 19 85 81 24
RM 2026-05-02    35  1 50 85 27
VE 2026-05-16    58 85 40 35 48
7
(15 – 58)
BA 2026-04-02    86 69 15 81 58
CA 2026-01-29    75 28  2 58 15
FI 2026-03-28    13 48 58 39 15
FI 2026-05-16    50 15 63 58 60
GE 2026-02-24    15 38 45 58 79
MI 2026-01-15    58 64 15  9 90
MI 2026-06-03    15 40 78 47 58
NA 2026-03-26    60 21 47 15 58
8
(15 – 69)
BA 2026-04-02    86 69 15 81 58
FI 2026-05-09    15 87 69 64 22
RM 2026-01-08    60 12 69 79 15
RM 2026-01-13    59 21 69 15 48
RM 2026-04-23     9  6 69 15 38
RM 2026-06-11    76 55 69 15 74
TO 2026-04-27    17 15 75 69 76
7
(2 – 60)
BA 2026-04-11     9 14  8  2 60
CA 2026-02-26    25 46 60 14  2
CA 2026-06-04     2 59 30 60  9
GE 2026-03-31    28 61  2 72 60
NA 2026-02-05    29 60 61  2  9
RM 2026-01-07    66  2 60 41 64
VE 2026-05-22    51 58 80 60  2
7
(14 – 29)
BA 2026-04-14    12 14 29 85 76
FI 2026-03-27    29 14 68 75  9
MI 2026-02-10    14 39 30 35 29
MI 2026-05-30    14 54 29 81 83
NA 2026-01-05    29 14 61 56 81
TO 2026-05-05     9 29  6 14  1
VE 2026-03-28     7 29 76 14 15
7
(14 – 85)
BA 2026-04-14    12 14 29 85 76
FI 2026-04-24     7 85 14 84 55
MI 2026-05-12    36 90 14 85 48
PA 2026-03-07    39 15 85 77 14
RM 2026-03-06    41 14 85  1 45
VE 2026-03-06    67 18 14 40 85
VE 2026-04-02    53 14 60 52 85
7
(26 – 73)
BA 2026-04-16    17 71 26  6 73
BA 2026-04-21     9 71 42 73 26
FI 2026-02-24    26 39 73 52 59
NA 2026-01-22    26 24 73 18 82
NA 2026-05-08    26 82  7 73 53
RM 2026-03-19    52 59 26 22 73
RN 2026-03-31    77 81 40 26 73
TO 2026-02-12    73 52 26 44 50
8
(52 – 87)
BA 2026-04-18    42 44 87 52 39
GE 2026-03-28    52 87 51 79 67
GE 2026-05-14    57 48 87 52 25
MI 2026-03-06    59 87 52 13 16
RM 2026-05-16    30 15  2 87 52
TO 2026-02-19    52 73 18 87  5
TO 2026-05-30    78 87 66 10 52
7
(26 – 42)
BA 2026-04-21     9 71 42 73 26
CA 2026-05-22    61 42 13 26 21
FI 2026-04-17    75 79 42 26 19
GE 2026-02-13    54 26 42 41 39
RM 2026-01-16    65 42 41 26 15
RM 2026-02-12    26 76 54 42 55
VE 2026-03-20    26 23 43 42 56
7
(23 – 50)
BA 2026-04-28    68 50 33 31 23
CA 2026-03-27    66 23 50 17 18
CA 2026-04-07    38 23 54 50 89
CA 2026-06-03    23 71 63 50 27
FI 2026-01-09    50 78 23 66 67
FI 2026-02-03    15 23 49 50 66
PA 2026-05-14    50 54 36  4 23
7
(23 – 68)
BA 2026-04-28    68 50 33 31 23
CA 2026-02-24    68 49 23 34 79
GE 2026-05-12    23 48 30 68 75
PA 2026-01-29    68 72 23 66  9
RM 2026-02-14    23 77 68 44 57
RM 2026-05-21    23 68 57 60 26
RN 2026-04-27    76 84 68 65 23
7
(41 – 64)
BA 2026-05-08    41  9 64  6 61
CA 2026-06-16    41 18 67 64 79
MI 2026-01-02    64 72 41 14  3
PA 2026-02-10    26 61  4 41 64
RM 2026-01-07    66  2 60 41 64
VE 2026-01-20    73 64 37 41 72
VE 2026-05-09    81 41 84 64 89
7
(22 – 57)
BA 2026-05-16    84 57  9 22 60
CA 2026-06-05    57  4 70 22 73
FI 2026-01-29    73 57 22 69 86
FI 2026-04-16    22 30 46 57 81
NA 2026-04-09    52  9 22 41 57
TO 2026-03-06     4  1 22 82 57
VE 2026-04-11    80 65 57 42 22
7
(1 – 26)
BA 2026-05-22    45 50 76  1 26
CA 2026-04-27    26 80  5  1 48
CA 2026-05-30    72  1 87 13 26
FI 2026-02-06     1 26 82 69 84
RN 2026-01-27    32 68 26  1 10
RN 2026-02-07    44 32 26  1 77
RN 2026-05-08     1 29 66 26 51
7
(26 – 50)
BA 2026-05-22    45 50 76  1 26
CA 2026-05-23    53 26 63 50 33
GE 2026-02-20    50 27 14 18 26
NA 2026-01-24    74 26 50 76 24
PA 2026-02-03    20 50 26 72 77
PA 2026-04-02    79 54 60 50 26
TO 2026-02-12    73 52 26 44 50
7
(37 – 74)
BA 2026-05-26    37 35 74 51 18
GE 2026-06-16    15 12 37 74  8
MI 2026-01-05    74 22 54 37 82
MI 2026-05-19    37 35 74 85 80
MI 2026-05-22    71 24 74 37 12
PA 2026-05-16    46 29 73 74 37
TO 2026-02-14    37 61 38 90 74
7
(52 – 62)
BA 2026-06-16    50 42 62 52  7
FI 2026-05-26    39 78 42 52 62
GE 2026-01-05    52 53 62  1 35
GE 2026-02-07    62 52 73  1  5
MI 2026-03-26    48 52 12 19 62
NA 2026-02-27     5 14 52 62 57
TO 2026-05-16    15 62 82 52 67
7
(22 – 46)
CA 2026-01-08    69 22 46 89 80
CA 2026-03-10    46 18 31 16 22
CA 2026-04-24    49 22 46 28 86
FI 2026-04-16    22 30 46 57 81
GE 2026-04-02    60 64 46 80 22
MI 2026-04-23    22 41 75 10 46
RN 2026-06-11    34 32 46 22 69
7
(81 – 84)
CA 2026-01-10    84 19  9 31 81
CA 2026-01-24    84 81 48  8 49
GE 2026-04-23    84  5 61 81  2
MI 2026-05-29    60 84 81 89 10
TO 2026-02-17    10  6 34 84 81
TO 2026-05-22    81 12 33 84 22
VE 2026-05-09    81 41 84 64 89
7
(16 – 56)
CA 2026-01-20    16 77 87 56 45
MI 2026-03-14    56 16 31 12 49
NA 2026-05-04    16 54 41  8 56
RM 2026-03-07    90 51 56 89 16
RN 2026-05-16    16 51 56 71 17
VE 2026-02-05    14 16 77 51 56
VE 2026-06-12    76 56 16 52 33
7
(2 – 59)
CA 2026-01-31     2 33 12 59  1
CA 2026-02-10     2 43 83 59 39
CA 2026-03-26    59 33 73  2 69
CA 2026-06-04     2 59 30 60  9
RM 2026-01-15    47 65  2 59 83
RM 2026-04-28    40 59 74  2 32
RN 2026-03-20     2 59  4 47 32
7
(23 – 60)
CA 2026-03-03    23 60 82 49 36
FI 2026-05-05    60 32 13 23  6
NA 2026-01-13    60 23 16 29 19
NA 2026-06-16    34 15 47 23 60
PA 2026-05-29     3 36 82 60 23
RM 2026-05-21    23 68 57 60 26
VE 2026-01-24    23 55 60 47 17
7
(1 – 38)
CA 2026-04-04    40  1 30 38 25
FI 2026-01-02     1 83 38 53 19
GE 2026-03-05     1  5 38 83 56
GE 2026-04-30     1  8 15 17 38
RM 2026-04-27     1  4 36 81 38
RN 2026-01-02     1 38 70 18 69
TO 2026-01-16    86 38 67  1 17
7
(23 – 89)
CA 2026-04-07    38 23 54 50 89
MI 2026-02-28    43 26 23 55 89
MI 2026-05-04    23 28 89  2 64
PA 2026-02-05    49 28 51 89 23
RM 2026-02-21    35 23 58 89 46
TO 2026-04-11    23 58 89 77 46
VE 2026-02-14    21 51 83 89 23
VE 2026-03-27    69 23 81 74 89
VE 2026-06-11    89  3 23 37 10
9
(5 – 80)
CA 2026-04-27    26 80  5  1 48
CA 2026-05-21     5 64 45 80 74
GE 2026-03-13    72 71  5 80 83
GE 2026-06-05    79 89 18 80  5
MI 2026-01-09    68 80 19 52  5
MI 2026-03-27     7 80  5 46 90
VE 2026-01-17    80 83 19 33  5
7
(52 – 57)
CA 2026-05-16    52 58 80 57 76
FI 2026-02-20    72 52 40 85 57
GE 2026-05-14    57 48 87 52 25
NA 2026-02-27     5 14 52 62 57
NA 2026-04-09    52  9 22 41 57
RN 2026-02-10    52 57 46 19 24
VE 2026-02-20    57 52 78 66  7
7
(17 – 29)
CA 2026-05-26    72 17 29  1 88
GE 2026-01-20    29 51 24 17 90
GE 2026-03-24    17  9 29 19 27
GE 2026-05-21    29 31 90 15 17
MI 2026-01-16    17  4 29 25  3
MI 2026-01-27    67 15 17 78 29
NA 2026-03-31    28 17 30 29 37
RN 2026-03-28    17 10 21 29 15
RN 2026-05-07    46  5 17 29 81
VE 2026-01-15    17 29 49 11 50
10
(18 – 67)
CA 2026-06-16    41 18 67 64 79
MI 2026-05-26    18 29 67  2 86
PA 2026-01-27    67 18 78 60 39
PA 2026-03-21    29  7 67 62 18
RM 2026-02-06    41 18 67  2 14
RN 2026-03-03    66 39 67 74 18
VE 2026-03-06    67 18 14 40 85
7
(41 – 67)
CA 2026-06-16    41 18 67 64 79
FI 2026-01-15    67 25 41 62 66
GE 2026-04-17     2 67  9 42 41
RM 2026-02-06    41 18 67  2 14
RM 2026-04-21    67 32 13 41  4
RN 2026-05-23    67 38 60 75 41
TO 2026-03-12    66 72 41 53 67
7
(38 – 53)
FI 2026-01-02     1 83 38 53 19
FI 2026-01-30    22 42 53 38 58
NA 2026-01-09    39 38 65 83 53
NA 2026-04-30    65 38 37 53 46
RM 2026-03-24    90 38 32 69 53
VE 2026-05-15    38 12 53  2 86
VE 2026-06-03    53 85 38 74 67
7
(66 – 67)
FI 2026-01-09    50 78 23 66 67
FI 2026-01-15    67 25 41 62 66
RM 2026-01-17    49 67 14 66 53
RM 2026-02-07    87 66 22 16 67
RM 2026-03-20    83 70 67 49 66
RN 2026-03-03    66 39 67 74 18
TO 2026-01-07    66 67 17 30 27
TO 2026-03-12    66 72 41 53 67
8
(51 – 89)
FI 2026-01-22    51 83 22 61 89
MI 2026-02-12    81 89 49  3 51
NA 2026-05-05    51 69 89 62 46
PA 2026-02-05    49 28 51 89 23
RM 2026-03-07    90 51 56 89 16
VE 2026-02-14    21 51 83 89 23
VE 2026-04-04    36 83  9 89 51
7
(64 – 89)
FI 2026-01-24    64 30 70 12 89
GE 2026-04-04    86 64 56 89 60
MI 2026-05-04    23 28 89  2 64
NA 2026-03-19    64 88 44 89 24
PA 2026-02-07    64 37 12 89 60
RN 2026-03-07    31 37 89 64 68
TO 2026-02-05     5 25 64 76 89
TO 2026-05-08    45 39 89 80 64
VE 2026-05-09    81 41 84 64 89
9
(10 – 81)
FI 2026-01-31    10  6  1 81 39
GE 2026-04-18    34 11 75 81 10
MI 2026-05-29    60 84 81 89 10
RM 2026-05-29    28 10  6  5 81
TO 2026-02-17    10  6 34 84 81
TO 2026-05-23    68 10 56 81 86
VE 2026-04-16    15 81 10  3 86
7
(9 – 29)
FI 2026-02-19    66  9 22 29 50
FI 2026-03-27    29 14 68 75  9
GE 2026-03-24    17  9 29 19 27
NA 2026-02-05    29 60 61  2  9
RN 2026-03-05    75  9 26 29 34
RN 2026-04-17    48  9 72 88 29
TO 2026-05-05     9 29  6 14  1
VE 2026-02-12     9 29 43 63 39
8
(11 – 34)
FI 2026-03-14    11 46 34 49 15
GE 2026-04-18    34 11 75 81 10
MI 2026-05-15    34 40 38 11 57
NA 2026-02-28    11 70 34 74  5
NA 2026-05-14    34 62 37 61 11
RN 2026-01-15    68 11  5 34 61
VE 2026-05-05    34 77 11 88 83
7
(21 – 60)
FI 2026-03-21     6 43 60 21 44
MI 2026-03-13    58 21 35 68 60
NA 2026-03-26    60 21 47 15 58
NA 2026-04-24    83 72 60 16 21
TO 2026-05-02    21 62 68 42 60
VE 2026-01-09    60 52 21 43 10
VE 2026-01-31    21 67 61 55 60
7
(2 – 41)
FI 2026-05-04    70  2 71 41 40
GE 2026-04-17     2 67  9 42 41
PA 2026-05-09    28 41  2 40 44
RM 2026-01-07    66  2 60 41 64
RM 2026-02-06    41 18 67  2 14
RN 2026-05-26    46 63  2 41 71
VE 2026-04-09    57 41 29 53  2
7
(41 – 60)
FI 2026-05-07    58 60 72 41 82
GE 2026-04-10    75 60  9 41 40
MI 2026-03-03    41  4 60 37 36
NA 2026-02-10    60 34 76 50 41
RM 2026-01-02    41 14 60 78 88
RM 2026-01-07    66  2 60 41 64
RN 2026-05-14     4 10 60 41 13
RN 2026-05-23    67 38 60 75 41
8
(58 – 60)
FI 2026-05-07    58 60 72 41 82
FI 2026-05-16    50 15 63 58 60
MI 2026-03-13    58 21 35 68 60
NA 2026-03-26    60 21 47 15 58
RM 2026-03-31    84 58 35 80 60
TO 2026-03-24    85 84 58 60 87
VE 2026-05-22    51 58 80 60  2
7
(56 – 71)
FI 2026-05-08    71 80 69 60 56
MI 2026-01-31    48 71 51 56 18
NA 2026-02-21    56 65 71  7 12
RM 2026-04-18    56 71  6 31 49
RN 2026-05-09     5 56 68 71 31
RN 2026-05-16    16 51 56 71 17
VE 2026-04-07    71 76 49  6 56
7
(14 – 90)
GE 2026-01-03    65 45 89 90 14
MI 2026-01-29     3 50 69 14 90
MI 2026-05-12    36 90 14 85 48
NA 2026-01-08    14 82 20 69 90
NA 2026-06-06    37 61 90 22 14
TO 2026-05-07    70 14 78 90 33
VE 2026-03-24    14 41 26 90 52
7
(41 – 42)
GE 2026-01-23    47 42 63 78 41
GE 2026-02-13    54 26 42 41 39
GE 2026-04-17     2 67  9 42 41
RM 2026-01-16    65 42 41 26 15
RM 2026-02-17    65 88 51 42 41
RN 2026-04-07    85 42 37 41  7
RN 2026-04-24    42 70 22 48 41
RN 2026-05-04     6 39 41 42 38
TO 2026-01-17    48 41 42 33 45
9
(23 – 26)
GE 2026-02-06    77  4 26 23 83
MI 2026-02-28    43 26 23 55 89
NA 2026-04-17    47 26 31 23 63
RM 2026-05-21    23 68 57 60 26
VE 2026-02-26    37 23  5 44 26
VE 2026-03-20    26 23 43 42 56
VE 2026-03-31    18 24 23 26 87
7
(18 – 26)
GE 2026-02-20    50 27 14 18 26
GE 2026-03-19    18 58 26 62 13
NA 2026-01-22    26 24 73 18 82
PA 2026-01-17    58 18 26  6 20
PA 2026-05-26    72 26 34 76 18
RN 2026-01-23    57 26 18 70 12
RN 2026-02-21    28 52 18 26 39
RN 2026-04-10    18 36 75 26 27
VE 2026-03-31    18 24 23 26 87
9
(51 – 56)
GE 2026-03-06    36 51 34 56 63
MI 2026-01-31    48 71 51 56 18
NA 2026-04-03    51 57 56 43 50
NA 2026-04-11    56 61 31 87 51
PA 2026-01-05    56 59 69 25 51
RM 2026-03-07    90 51 56 89 16
RN 2026-05-16    16 51 56 71 17
VE 2026-02-05    14 16 77 51 56
8
(66 – 87)
NA 2026-03-10    66 89 35 26 87
NA 2026-05-19    75 66 53 89 87
PA 2026-05-21    40  2 66 87 51
RM 2026-02-07    87 66 22 16 67
RN 2026-05-29     6 42  2 66 87
TO 2026-05-30    78 87 66 10 52
VE 2026-03-19    60 28 36 87 66
7
(53 – 89)
NA 2026-05-19    75 66 53 89 87
NA 2026-05-28    16 89 58 53 68
PA 2026-01-13    48 89 53 15 50
RN 2026-02-05    53 20  6 89 28
RN 2026-06-04    89 53 61 62 15
TO 2026-05-14    89 32 55 53 19
VE 2026-01-08    70 37 55 89 53
VE 2026-01-23    18 53 35 89 86
8
(29 – 74)
PA 2026-05-16    46 29 73 74 37
PA 2026-06-09    74 55 30 16 29
RN 2026-01-07    29 62 30 74 84
RN 2026-02-17    10 74  4 29 88
TO 2026-01-27    11 30 80 74 29
TO 2026-04-30    39 74 29 35 47
VE 2026-03-14    84 69 42 74 29
7

Ambi Totali: 66

Per centrare un ambo al Lotto è necessario indovinare due numeri dei 5 estratti su 90.
La probabilità di indovinare il primo numero è 5/90 (avendo a disposizione 5 ‘tentativi’ ed essendo 90 i possibili numeri estratti);
La probabilità di indovinare il secondo numero è 4/89 (dal momento che dopo aver estratto il primo numero ne restano altri 89 e che le ‘chance’ a disposizione per indovinare il secondo scendono da 5 a 4);
La probabilità di centrare il primo numero e anche il secondo è dato dalla seguente formula:

P = (5/90) * (4/89) ≈ 0,0025 (circa)

In termini percentuali diventa circa 0,25%, il che equivale a dire una probabilità su 400!!!
Dunque, estraendo 5 numeri da un’urna che ne contiene 90, la probabilità di indovinarne 2 scelti a priori è di 1 su 400,5. I gestori del gioco del Lotto, per guadagnarci, pagano un ambo 250 volte la puntata.