Ambi più frequenti

Anno 2024

In questa pagina viene visualizzata la lista di tutti gli ambi che sono stati estratti almeno 6 volte.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambo.

Calcola gli ambi più frequenti nell’anno:
Capogiro:
Ruota:
AMBO ESTRAZIONI FREQ.
(9 – 14)
BA 2024-01-04    90 89 14 57  9
FI 2024-02-17     9 80  1 14 54
FI 2024-05-16    78  9 14 17 85
GE 2024-02-13    54 17 52  9 14
RN 2024-02-24    14 56  9  7  8
RN 2024-05-04    10 14  1 43  9
6
(14 – 75)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
BA 2024-03-23    14 86 75 70 73
GE 2024-02-24    14 75 64 31  5
GE 2024-03-02    14 53 72 65 75
MI 2024-02-17    75 24 73 14 78
TO 2024-04-09    70 77 75 14 61
6
(56 – 85)
BA 2024-01-05    85 56 14 75 82
BA 2024-05-09    85 27 28 56 83
CA 2024-05-14    62 83 20 56 85
FI 2024-02-02    85 30 77 56 81
GE 2024-01-26    56 85  9 43 58
TO 2024-02-17    74  1 56 84 85
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
7
(48 – 71)
BA 2024-01-08    48 81 71 67 22
BA 2024-03-19    82 48 71 66 11
CA 2024-02-17    72 71 48 21 29
GE 2024-03-14    30 48 67 88 71
GE 2024-05-03    17 29 71 48 80
MI 2024-04-30    71 48 51 12 13
PA 2024-01-23    42 48 71 55 62
PA 2024-03-08    28 48 37 87 71
RN 2024-03-19    69 48 50 20 71
9
(12 – 89)
BA 2024-01-11    87 12 65 58 89
MI 2024-05-14    89 64 72 12 39
PA 2024-04-05    76 89 54 12 28
TO 2024-05-14    64 50 56 12 89
VE 2024-03-12    17 89 12 70 37
VE 2024-03-19    20 47  4 89 12
6
(18 – 38)
BA 2024-01-27    81 38 18 60 63
CA 2024-01-02    50 38 42 29 18
CA 2024-04-26    38  9 83 18 20
RM 2024-01-18    38 83  7 29 18
TO 2024-03-14    80 24 11 38 18
TO 2024-04-12    18 82 81 38 56
VE 2024-01-09    81 18  9 37 38
7
(48 – 80)
BA 2024-02-15    27 80 39 48 53
GE 2024-02-02    48 15 60  9 80
GE 2024-05-03    17 29 71 48 80
MI 2024-02-20    80 26 48 61 59
NA 2024-01-09    80 47 48 22 76
RN 2024-02-09    15 19 80 59 48
6
(26 – 38)
BA 2024-02-16     9 74 26 38 31
FI 2024-04-04    38 26 40 90 41
FI 2024-04-20    38 70 31 33 26
GE 2024-05-07    45 38 26 16 87
NA 2024-04-02    30 11  6 26 38
RM 2024-04-30    26 79 47 38 58
6
(48 – 90)
BA 2024-02-24    76  4 90 48  9
PA 2024-04-04    90  7 19 48 75
RN 2024-02-13    25  3 48 59 90
RN 2024-04-12     8 56 48 47 90
TO 2024-02-29    22 81 90 48 77
VE 2024-05-10    41 45 90 48 28
6
(14 – 78)
BA 2024-03-08    36 69 14 41 78
BA 2024-04-18    13 39 14 70 78
FI 2024-01-04    49  3 78 79 14
FI 2024-05-16    78  9 14 17 85
MI 2024-02-17    75 24 73 14 78
PA 2024-02-10    78 59  6 14 66
TO 2024-05-11    18  7 82 14 78
7
(69 – 78)
BA 2024-03-08    36 69 14 41 78
MI 2024-03-07    78 16 69 40 48
RN 2024-04-29    62 27 48 69 78
TO 2024-02-15    69 76 78 79 21
TO 2024-03-08    16 78 77 69 46
VE 2024-02-27    59 10 43 69 78
6
(5 – 87)
BA 2024-03-15    72  5 64 89 87
FI 2024-03-01    43  5 87 74 12
GE 2024-02-15     5 27 64 87 54
NA 2024-02-03    45 18 87 69  5
NA 2024-04-04    87 79  5  7 11
VE 2024-02-10    10 36  5 87 33
6
(70 – 75)
BA 2024-03-23    14 86 75 70 73
MI 2024-03-23    75 68 32 70 11
PA 2024-03-19    26 70 75 59 83
RN 2024-01-02    84 57 70 16 75
RN 2024-04-04    59 70  1 46 75
TO 2024-04-09    70 77 75 14 61
6
(39 – 42)
BA 2024-03-30    39 10 12 60 42
CA 2024-04-09    42 23 13 39 43
CA 2024-04-16    42 80 16 39 65
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
VE 2024-03-15    39 42 47 74 51
VE 2024-04-16    22 42 39 72 30
6
(36 – 74)
BA 2024-04-02    74 29 82 36 66
FI 2024-05-09    16 74 36 55 64
NA 2024-01-16    18 35 78 74 36
RM 2024-01-02    85 74 51 90 36
TO 2024-03-09    74 45 30 35 36
TO 2024-04-29    36 74 30 73 62
6
(52 – 68)
BA 2024-04-06     3 68 30 72 52
CA 2024-05-10    68 52 49 22 48
GE 2024-03-05    68 52 38 85 46
MI 2024-01-27    62 75 68  6 52
RM 2024-02-03    68 83 15 52 86
RM 2024-03-29    52 68  7 61 79
6
(67 – 84)
BA 2024-04-26    65 67 84 22 77
CA 2024-04-30    67  1 87 84 47
CA 2024-05-04    39 88 84  1 67
FI 2024-02-10    67 24 38 84 13
MI 2024-04-13    67 53 40 90 84
VE 2024-02-17    67 16 84 18 81
6
(25 – 47)
BA 2024-05-11    71 67 47 25 88
CA 2024-02-20    12 25 58 47 72
CA 2024-03-26    13 70 25 68 47
GE 2024-04-30     3 19 45 47 25
RN 2024-02-10    16 25 47 64 28
VE 2024-04-11    40 89 25 47 80
6
(76 – 86)
CA 2024-01-08    86 87 21 76 47
GE 2024-04-06    75 80 86  9 76
MI 2024-02-06    53 86 52 76 40
PA 2024-01-30    28 76 40 56 86
PA 2024-03-14    44 86 76  9 63
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
6
(86 – 87)
CA 2024-01-08    86 87 21 76 47
MI 2024-02-10    34 46 87 18 86
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
TO 2024-01-02    75 74 39 86 87
TO 2024-02-06     9 87 86 44 25
VE 2024-03-29    86 34 42 87 63
6
(72 – 82)
CA 2024-01-11    89 82 72  2 26
MI 2024-02-27    60 64 72 65 82
NA 2024-02-01    68 82 36 72 19
PA 2024-03-15    46 33 82 72  2
RM 2024-03-09    72 73 36 10 82
RN 2024-05-03    72  3 82 37 58
6
(7 – 45)
CA 2024-01-16    40 27 45  7 84
CA 2024-03-23    29  7 32 36 45
RN 2024-01-13    45  7 10 32  5
RN 2024-03-14     7 69 45 48 33
TO 2024-03-05     7 45 65 80 47
VE 2024-03-30     7 77 21 74 45
6
(21 – 80)
CA 2024-01-23     9 13 80 19 21
NA 2024-03-30    73 29 69 80 21
NA 2024-05-07    46 21 49 80 73
PA 2024-02-27    34 46 10 80 21
TO 2024-04-05    20 21 58 49 80
VE 2024-01-23    61 55 18 80 21
6
(40 – 50)
CA 2024-01-30    84 40 35 47 50
FI 2024-01-20    40 42 24 56 50
FI 2024-04-30    31 56 40 53 50
PA 2024-04-18    50 83 40 24 12
RM 2024-01-08    50 40 60 39 68
RM 2024-04-05    66 79 84 40 50
VE 2024-04-27    69 50 40  5 79
7
(21 – 23)
CA 2024-02-03    27 23 59 21 55
MI 2024-03-16    43 71 21 85 23
NA 2024-04-11    90 21 23 55 62
PA 2024-03-05    21 23 13 83 18
RN 2024-02-29    21 23 15 35 76
VE 2024-04-04    21  7 22 51 23
VE 2024-05-04    58 23 61 29 21
7
(28 – 46)
CA 2024-02-10    28 70 31 46 59
MI 2024-01-13    46 13 41 88 28
PA 2024-01-05    28  9 34 79 46
PA 2024-02-17    46 28 36 32 67
PA 2024-04-12    46 13 24  3 28
RN 2024-03-05    33 12 16 46 28
6
(20 – 83)
CA 2024-03-14    30 83 61 69 20
CA 2024-04-26    38  9 83 18 20
CA 2024-05-14    62 83 20 56 85
RM 2024-02-13    83 54 20 19 14
RN 2024-04-30     6 83 47 20 41
TO 2024-03-15    20 83 39 68 36
6
(45 – 87)
CA 2024-03-15    87 35 45 48 73
GE 2024-05-07    45 38 26 16 87
NA 2024-01-26    63 59 87 36 45
NA 2024-02-03    45 18 87 69  5
PA 2024-03-16    87 23 13 46 45
VE 2024-01-20    87 72 26 45 49
6
(13 – 46)
CA 2024-03-19    46 35 19 13 30
FI 2024-02-16    13  6 46 25 31
MI 2024-01-13    46 13 41 88 28
PA 2024-03-16    87 23 13 46 45
PA 2024-04-12    46 13 24  3 28
RN 2024-01-16     3 61 13 75 46
6
(13 – 25)
CA 2024-03-26    13 70 25 68 47
FI 2024-02-16    13  6 46 25 31
NA 2024-03-01    10 25 66 13 56
NA 2024-04-26    13 66 86 25 49
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
VE 2024-05-16    42 25 49 86 13
6
(42 – 86)
CA 2024-03-29    86 15 42 84 81
MI 2024-01-04    79 42 25 86 67
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
VE 2024-03-29    86 34 42 87 63
VE 2024-05-16    42 25 49 86 13
6
(50 – 90)
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
GE 2024-02-27    87 14 90 50 68
GE 2024-04-19    42 50 90 27 83
GE 2024-04-26    50 56 61 90 57
NA 2024-01-30    24 90 60 50 65
VE 2024-03-08    59 90 17 50 69
6
(86 – 90)
CA 2024-03-30    56 50  1 90 86
GE 2024-01-27    86 66 57 90 31
NA 2024-02-09    86 25 55 83 90
RM 2024-01-20    16 90 44 86 22
RM 2024-03-08    21 86 65 90 12
VE 2024-02-16    51 58 20 86 90
VE 2024-03-02    39 86 90 42 78
7
(16 – 78)
CA 2024-04-12     2 35 16 78 76
GE 2024-03-23    51 16 83 78 59
MI 2024-03-07    78 16 69 40 48
RN 2024-03-16    78 16 44 60 28
TO 2024-03-08    16 78 77 69 46
TO 2024-04-13    16 41 78 17 75
VE 2024-03-16    78 65 16 27 21
7
(68 – 85)
CA 2024-04-29    45 68 85 44  1
FI 2024-02-01    35 48 68 85 39
GE 2024-01-09    40 49 68 85 19
GE 2024-03-05    68 52 38 85 46
RM 2024-03-30    68  4 85  8 82
TO 2024-03-02    85 70 78 68 34
6
(65 – 72)
FI 2024-01-08    65 56 10 72 23
GE 2024-03-02    14 53 72 65 75
MI 2024-02-27    60 64 72 65 82
PA 2024-03-26     5 72 65 52 32
RM 2024-05-16    25 54 65 72 58
TO 2024-05-16    65 35 72 31 23
6
(30 – 88)
FI 2024-01-13    88 12 30 23 54
FI 2024-03-26    28 30 54 70 88
GE 2024-03-09    30 88 37 21 43
GE 2024-03-14    30 48 67 88 71
RN 2024-05-16    47 30 88 38 56
TO 2024-02-24    80 31 30 19 88
6
(73 – 80)
FI 2024-02-06    58 85 77 80 73
MI 2024-02-24    73 42 28 69 80
NA 2024-03-30    73 29 69 80 21
NA 2024-05-07    46 21 49 80 73
RM 2024-03-23    64 55 73 80 65
VE 2024-03-05    73 80 85 53 32
6
(55 – 90)
FI 2024-02-09    90 36 89 75 55
FI 2024-04-12    55 77 76  2 90
GE 2024-01-23    55 38 29 90 74
NA 2024-01-04    55 90 79 52  3
NA 2024-02-09    86 25 55 83 90
NA 2024-04-11    90 21 23 55 62
RN 2024-01-30    90 55 32 67 39
7
(9 – 85)
FI 2024-03-14    51 85 18  9 73
FI 2024-05-16    78  9 14 17 85
GE 2024-01-26    56 85  9 43 58
RN 2024-01-23     9 47 50 75 85
TO 2024-02-20     9 75 85 31 65
VE 2024-04-13    52  9 56 85 81
6
(67 – 90)
FI 2024-04-18    85 90 19 67 78
GE 2024-03-29    72 67 90 54 20
GE 2024-04-13    67 14 23 85 90
MI 2024-04-13    67 53 40 90 84
RN 2024-01-30    90 55 32 67 39
VE 2024-02-29    90 74 39 63 67
6
(5 – 10)
GE 2024-02-20    73 57 10  5 16
MI 2024-03-09     5 55  6 43 10
NA 2024-05-09    69 10  3  5 12
RN 2024-01-13    45  7 10 32  5
VE 2024-01-02    57 29 10  5 81
VE 2024-02-10    10 36  5 87 33
6
(5 – 57)
GE 2024-02-20    73 57 10  5 16
GE 2024-05-09    77 57 29 34  5
MI 2024-05-04     5 17 69 57 39
RM 2024-05-11    26 57 85 89  5
VE 2024-01-02    57 29 10  5 81
VE 2024-04-19     5 57 59 43 34
6
(14 – 87)
GE 2024-02-27    87 14 90 50 68
GE 2024-03-08    57 14 87 52 89
GE 2024-04-05    49 48 24 87 14
MI 2024-02-13    14  7 82 37 87
PA 2024-04-20    87 14 52 18 43
RM 2024-02-01    76 14 86 10 87
6
(65 – 75)
GE 2024-03-02    14 53 72 65 75
GE 2024-04-20    84 71 65 55 75
GE 2024-05-10    75 10 53 65 71
RM 2024-02-29    75 39 65 17 31
RM 2024-04-18    74 48 75 65 37
TO 2024-02-20     9 75 85 31 65
6
(5 – 79)
GE 2024-03-12    79 36 29  5  4
NA 2024-04-04    87 79  5  7 11
RN 2024-01-20    51 53 81  5 79
RN 2024-03-30    79 52  5 72 25
VE 2024-04-09     5 11 77 45 79
VE 2024-04-27    69 50 40  5 79
6
(18 – 80)
GE 2024-04-11    86 54 18 33 80
GE 2024-04-27    18 61 70  8 80
NA 2024-04-18    18 12 80 29 19
TO 2024-03-14    80 24 11 38 18
VE 2024-01-23    61 55 18 80 21
VE 2024-04-26    66 89 18 80 41
6
(59 – 61)
GE 2024-05-04    59 23 61 22 27
MI 2024-02-20    80 26 48 61 59
NA 2024-02-15    61 82  5 59 24
RM 2024-02-27    59 15 28  4 61
TO 2024-01-30     9 61  8  3 59
TO 2024-04-27    86 59 61 62 48
6
(25 – 86)
MI 2024-01-04    79 42 25 86 67
NA 2024-02-09    86 25 55 83 90
NA 2024-04-26    13 66 86 25 49
TO 2024-02-02    25 86 12 68 58
TO 2024-02-03    25 86 13 56 42
TO 2024-02-06     9 87 86 44 25
VE 2024-05-16    42 25 49 86 13
7
(60 – 72)
MI 2024-01-09    44 21 72 31 60
MI 2024-02-27    60 64 72 65 82
MI 2024-02-29    72 58 60 41 33
PA 2024-04-26    72 60 68 74  9
PA 2024-04-29    27 53 72 71 60
VE 2024-01-27    60 14 72 77 27
6
(37 – 38)
MI 2024-03-30    90 49 38 37  5
PA 2024-02-06     2 37  4 87 38
RM 2024-04-11    37 12 38 30 63
RN 2024-03-23    84 38 37 81 22
TO 2024-03-01     5 40 37 83 38
VE 2024-01-09    81 18  9 37 38
6
(5 – 58)
NA 2024-01-13     5 58 16 21  6
NA 2024-04-13    62 58 64 29  5
PA 2024-02-03    53  5 28 65 58
PA 2024-03-23     5 19 28 58 76
RN 2024-02-17    78 50 58 36  5
RN 2024-04-05    13 58 63  5  1
6
(19 – 76)
NA 2024-03-08     5 34 67 76 19
NA 2024-04-30    45 19 49 76 56
PA 2024-03-23     5 19 28 58 76
RM 2024-01-13    69 85 76 35 19
TO 2024-04-11    80 53 40 19 76
VE 2024-03-07    19 47 87 36 76
6

Ambi Totali: 53

Per centrare un ambo al Lotto è necessario indovinare due numeri dei 5 estratti su 90.
La probabilità di indovinare il primo numero è 5/90 (avendo a disposizione 5 ‘tentativi’ ed essendo 90 i possibili numeri estratti);
La probabilità di indovinare il secondo numero è 4/89 (dal momento che dopo aver estratto il primo numero ne restano altri 89 e che le ‘chance’ a disposizione per indovinare il secondo scendono da 5 a 4);
La probabilità di centrare il primo numero e anche il secondo è dato dalla seguente formula:

P = (5/90) * (4/89) ≈ 0,0025 (circa)

In termini percentuali diventa circa 0,25%, il che equivale a dire una probabilità su 400!!!
Dunque, estraendo 5 numeri da un’urna che ne contiene 90, la probabilità di indovinarne 2 scelti a priori è di 1 su 400,5. I gestori del gioco del Lotto, per guadagnarci, pagano un ambo 250 volte la puntata.