Numeri frequenti per data al Lotto

In questa pagina viene visualizzata la classifica delle ambate (estratto semplice) più frequenti in assoluto in tutte le estrazioni del Lotto effettuate nei giorni 23 Febbraio dal 1939 ad oggi.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambata.
Nella ricerca è anche possibile selezionare una ruota in particolare.

Calcola l’ambata (estratto semplice) più frequente delle date dei prossimi giorni
Data:
Ruota:
Numero estratto Ultima ESTRAZIONE FREQ.
42 2023-02-23 25
13 2023-02-23 22
56 2016-02-23 20
1 2023-02-23 20
70 2023-02-23 19
87 2023-02-23 18
65 2021-02-23 18
16 2021-02-23 17
68 2023-02-23 17
33 2021-02-23 16
18 2023-02-23 16
53 2021-02-23 16
88 2021-02-23 16
48 2021-02-23 16
62 2023-02-23 15
46 2023-02-23 15
76 2019-02-23 15
31 2023-02-23 15
25 2019-02-23 15
20 2023-02-23 15
43 2023-02-23 15
11 2021-02-23 14
51 2019-02-23 14
28 2023-02-23 14
41 2021-02-23 14
2 2023-02-23 14
10 2023-02-23 14
26 2023-02-23 14
60 2021-02-23 14
74 2023-02-23 14
27 2023-02-23 13
44 2019-02-23 13
81 2021-02-23 13
40 2019-02-23 13
82 2019-02-23 13
8 2017-02-23 13
69 2023-02-23 13
89 2021-02-23 13
15 2013-02-23 13
32 2019-02-23 13
90 2019-02-23 13
57 2023-02-23 12
63 2023-02-23 12
58 2023-02-23 12
59 2021-02-23 12
37 2023-02-23 12
84 2023-02-23 12
49 2023-02-23 11
66 2023-02-23 11
85 2019-02-23 11
5 2023-02-23 11
34 2021-02-23 11
36 2023-02-23 11
47 2023-02-23 11
83 2019-02-23 11
54 2019-02-23 11
79 2021-02-23 11
4 2017-02-23 11
38 2023-02-23 11
55 2021-02-23 11
71 2021-02-23 11
61 2023-02-23 10
80 2023-02-23 10
78 2023-02-23 10
7 2013-02-23 10
23 2023-02-23 10
75 2023-02-23 10
52 2023-02-23 10
24 2023-02-23 10
19 2023-02-23 10
14 2019-02-23 10
9 2021-02-23 10
73 2023-02-23 10
39 2017-02-23 9
17 2013-02-23 9
67 2023-02-23 9
50 2021-02-23 9
64 2023-02-23 9
22 2023-02-23 8
86 2021-02-23 8
45 2017-02-23 8
30 2019-02-23 8
29 2023-02-23 8
72 2021-02-23 7
12 2023-02-23 6
6 2013-02-23 6
21 2016-02-23 6
77 2002-02-23 5
3 2016-02-23 5
35 2012-02-23 4

(Estrazioni totali effettuate in data 23 Febbraio: 21)