Numeri frequenti per data al Lotto

In questa pagina viene visualizzata la classifica delle ambate (estratto semplice) più frequenti in assoluto in tutte le estrazioni del Lotto effettuate nei giorni 27 Dicembre dal 1939 ad oggi.
La lista è ordinata in base alla frequenza di estrazione di ogni ambata.
Nella ricerca è anche possibile selezionare una ruota in particolare.

Calcola l’ambata (estratto semplice) più frequente delle date dei prossimi giorni
Data:
Ruota:
Numero estratto Ultima ESTRAZIONE FREQ.
20 2023-12-27 29
58 2022-12-27 27
19 2019-12-27 27
76 2021-12-27 26
14 2023-12-27 25
87 2023-12-27 24
1 2023-12-27 24
66 2022-12-27 23
83 2023-12-27 23
31 2023-12-27 22
21 2023-12-27 22
43 2021-12-27 22
6 2021-12-27 22
62 2023-12-27 22
57 2023-12-27 22
89 2022-12-27 22
35 2023-12-27 22
10 2018-12-27 21
86 2023-12-27 21
82 2023-12-27 21
61 2023-12-27 21
29 2023-12-27 21
73 2023-12-27 21
84 2021-12-27 21
79 2018-12-27 21
90 2023-12-27 20
53 2023-12-27 20
15 2019-12-27 20
54 2022-12-27 20
11 2019-12-27 20
88 2022-12-27 20
34 2023-12-27 20
24 2022-12-27 20
37 2019-12-27 19
5 2023-12-27 19
65 2023-12-27 19
17 2023-12-27 19
28 2021-12-27 19
12 2023-12-27 19
56 2019-12-27 19
7 2021-12-27 19
69 2023-12-27 18
85 2023-12-27 18
26 2023-12-27 18
38 2021-12-27 18
55 2022-12-27 18
23 2021-12-27 18
46 2023-12-27 18
25 2021-12-27 17
47 2022-12-27 17
70 2023-12-27 17
49 2022-12-27 17
71 2018-12-27 17
33 2021-12-27 17
51 2019-12-27 17
78 2022-12-27 17
52 2022-12-27 17
80 2019-12-27 16
50 2022-12-27 16
39 2022-12-27 16
72 2023-12-27 16
67 2023-12-27 16
2 2023-12-27 16
13 2023-12-27 16
40 2023-12-27 16
68 2021-12-27 16
74 2023-12-27 15
9 2022-12-27 15
36 2021-12-27 15
48 2023-12-27 15
18 2021-12-27 15
30 2021-12-27 15
4 2023-12-27 14
75 2014-12-27 14
16 2019-12-27 14
77 2019-12-27 14
41 2022-12-27 13
42 2021-12-27 13
32 2022-12-27 13
81 2021-12-27 13
27 2023-12-27 13
44 2023-12-27 13
45 2023-12-27 13
8 2022-12-27 13
63 2023-12-27 13
64 2021-12-27 12
59 2021-12-27 12
3 2023-12-27 12
60 2023-12-27 10
22 2022-12-27 9

(Estrazioni totali effettuate in data 27 Dicembre: 31)