Numeri frequenti Superenalotto

Tabella dei numeri più frequenti nelle sestine vincenti di tutte le estrazioni del Superenalotto (Aggiornata all’ultima estrazione del 2025-05-17)

Numero Data ultima estrazione Tot. Estrazioni
1 2025-05-08 455
2 2025-05-13 433
3 2025-05-09 450
4 2025-05-03 449
5 2025-04-05 436
6 2025-05-05 485
7 2025-03-13 410
8 2025-05-10 448
9 2025-04-11 423
10 2025-05-17 415
11 2025-05-17 438
12 2025-03-01 431
13 2025-04-28 437
14 2025-05-10 421
15 2025-05-16 451
16 2025-04-12 453
17 2025-05-10 471
18 2025-05-05 427
19 2025-05-17 467
20 2025-04-29 442
21 2025-05-16 445
22 2025-05-17 447
23 2025-05-08 417
24 2025-04-26 427
25 2025-05-13 438
26 2025-03-28 436
27 2025-05-08 405
28 2025-05-15 414
29 2025-04-03 443
30 2025-05-16 418
31 2025-05-16 447
32 2025-04-19 462
33 2025-03-13 433
34 2025-04-08 447
35 2025-05-15 446
36 2025-03-20 409
37 2025-05-15 443
38 2025-04-12 453
39 2025-05-17 472
40 2025-04-17 467
41 2025-04-05 466
42 2025-05-16 445
43 2025-04-11 449
44 2025-05-03 423
45 2025-03-29 486
46 2025-04-17 406
47 2025-05-09 446
48 2025-04-26 443
49 2025-05-10 468
50 2025-03-15 418
51 2025-05-09 472
52 2025-04-11 465
53 2024-12-27 419
54 2025-05-08 456
55 2025-05-10 474
56 2025-03-28 453
57 2025-04-15 429
58 2025-05-06 452
59 2025-04-29 433
60 2025-04-29 428
61 2025-04-22 447
62 2025-05-13 455
63 2025-05-06 457
64 2025-03-27 457
65 2025-03-08 450
66 2025-04-15 491
67 2025-05-08 439
68 2025-04-22 467
69 2025-04-19 441
70 2025-05-03 429
71 2025-04-04 452
72 2025-05-05 460
73 2025-05-15 457
74 2025-04-22 471
75 2025-05-15 455
76 2025-05-13 473
77 2025-05-09 475
78 2024-12-12 443
79 2025-04-12 502
80 2025-05-16 466
81 2025-05-13 497
82 2025-04-29 476
83 2025-05-08 497
84 2025-02-07 450
85 2025-05-09 502
86 2025-03-18 465
87 2025-03-08 474
88 2025-05-17 474
89 2025-02-25 456
90 2025-04-08 480

Classifica Top 10 ‘Numero Jolly‘ più frequenti

Numero Jolly Data ultima estrazione Tot. Estrazioni
64 2025-02-08 91
25 2024-12-05 88
68 2025-04-08 87
79 2025-03-13 87
26 2025-04-03 87
43 2025-04-22 86
7 2025-01-02 86
8 2025-05-06 84
72 2025-04-04 84
2 2025-05-10 83

Classifica Top 10 ‘Numero Superstar‘ più frequenti

Numero Superstar Data ultima estrazione Tot. Estrazioni
49 2024-06-20 52
51 2025-05-06 51
80 2025-05-10 49
5 2025-05-13 46
11 2025-03-11 46
4 2024-09-13 44
79 2024-11-05 44
56 2025-02-11 44
52 2025-05-02 43
44 2025-03-29 43

IMPORTANTE: Queste tabelle vengono aggiornatate automaticamente ad ogni nuova estrazione del Superenalotto. Per il gioco del Superenalotto avvengono tre estrazioni settimanali (Martedì, Giovedì e Sabato, se non festivi, o in alternativa il primo giorno non festivo seguente al giorno festivo previsto per le estrazioni).
Nella tabella dei numeri frequenti superenalotto vengono visualizzati tutti i numeri da 1 a 90. Nelle tabelle dei numeri Jolly e Superestar vengono visualizzati i 5 numeri più frequenti da 1 a 90. Le tabelle sono ordinate in base alla frequenza di estrazione di ogni numero (ultima colonna a destra della tabella).

Clicca qui per aggiungere questa pagina ai Preferiti e controllala ad ogni nuova estrazione!


Approfondimenti: