Tabella dei numeri più frequenti nelle sestine vincenti di tutte le estrazioni del Superenalotto (Aggiornata all’ultima estrazione del 2022-07-05)
Classifica Top 10 ‘Numero Jolly‘ più frequenti
Numero Jolly | Data ultima estrazione | Tot. Estrazioni |
---|---|---|
64 | 2022-03-22 | 86 |
26 | 2022-06-30 | 83 |
86 | 2021-08-05 | 82 |
7 | 2022-04-02 | 80 |
47 | 2022-01-11 | 79 |
35 | 2022-03-05 | 79 |
25 | 2022-06-09 | 79 |
43 | 2022-05-05 | 79 |
68 | 2022-02-08 | 79 |
2 | 2022-03-03 | 78 |
Classifica Top 10 ‘Numero Superstar‘ più frequenti
Numero Superstar | Data ultima estrazione | Tot. Estrazioni |
---|---|---|
49 | 2022-01-03 | 45 |
18 | 2021-12-07 | 43 |
80 | 2021-12-18 | 43 |
4 | 2021-09-18 | 40 |
51 | 2020-10-31 | 40 |
50 | 2022-06-04 | 38 |
46 | 2021-10-30 | 38 |
79 | 2022-01-25 | 37 |
5 | 2022-05-10 | 37 |
61 | 2022-05-17 | 37 |
IMPORTANTE: Queste tabelle vengono aggiornatate automaticamente ad ogni nuova estrazione del Superenalotto. Per il gioco del Superenalotto avvengono tre estrazioni settimanali (Martedì, Giovedì e Sabato, se non festivi, o in alternativa il primo giorno non festivo seguente al giorno festivo previsto per le estrazioni).
Nella tabella dei numeri frequenti superenalotto vengono visualizzati tutti i numeri da 1 a 90. Nelle tabelle dei numeri Jolly e Superestar vengono visualizzati i 5 numeri più frequenti da 1 a 90. Le tabelle sono ordinate in base alla frequenza di estrazione di ogni numero (ultima colonna a destra della tabella).
Clicca qui per aggiungere questa pagina ai Preferiti e controllala ad ogni nuova estrazione!
Approfondimenti: