Numeri frequenti Superenalotto
Condividi questa notizia:Tabella dei numeri più frequenti nelle sestine vincenti di tutte le estrazioni del Superenalotto (Aggiornata all’ultima estrazione del 2021-02-27)
Classifica Top 10 ‘Numero Jolly‘ più frequenti
Numero Jolly | Data ultima estrazione | Tot. Estrazioni |
---|---|---|
64 | 2021-02-11 | 84 |
86 | 2020-12-29 | 81 |
7 | 2018-11-20 | 79 |
26 | 2020-08-11 | 79 |
74 | 2020-07-16 | 78 |
35 | 2020-05-05 | 77 |
47 | 2020-12-19 | 76 |
40 | 2021-01-09 | 76 |
2 | 2020-09-12 | 76 |
25 | 2020-10-24 | 76 |
Classifica Top 10 ‘Numero Superstar‘ più frequenti
Numero Superstar | Data ultima estrazione | Tot. Estrazioni |
---|---|---|
49 | 2020-06-25 | 41 |
51 | 2020-10-31 | 40 |
18 | 2020-10-06 | 40 |
80 | 2019-12-19 | 38 |
4 | 2020-05-30 | 37 |
50 | 2020-12-29 | 36 |
46 | 2020-11-14 | 36 |
5 | 2020-11-07 | 35 |
56 | 2020-11-24 | 35 |
1 | 2020-09-24 | 34 |
IMPORTANTE: Queste tabelle vengono aggiornatate automaticamente ad ogni nuova estrazione del Superenalotto. Per il gioco del Superenalotto avvengono tre estrazioni settimanali (Martedì, Giovedì e Sabato, se non festivi, o in alternativa il primo giorno non festivo seguente al giorno festivo previsto per le estrazioni).
Nella tabella dei numeri frequenti superenalotto vengono visualizzati tutti i numeri da 1 a 90. Nelle tabelle dei numeri Jolly e Superestar vengono visualizzati i 5 numeri più frequenti da 1 a 90. Le tabelle sono ordinate in base alla frequenza di estrazione di ogni numero (ultima colonna a destra della tabella).
Clicca qui per aggiungere questa pagina ai Preferiti e controllala ad ogni nuova estrazione!
Approfondimenti: