Ritardo massimo di un numero su singola ruota nelle estrazioni del Lotto

Numero: 1, Ruota: BA

In questa pagina viene visualizzato il ritardo massimo di un numero su una ruota nelle estrazioni del Lotto (ultimo aggiornamento: 2024-11-02).

Calcola il massimo ritardo del
Numero: Sulla Ruota di:

Ritardo massimo: 91 estrazioni (estrazione del 1980-03-15).
ESTRAZIONE DATA ESTRAZIONE DURATA RITARDATARIO (in numero di estrazioni)
BA 7-28-8-1-63 2024-10-24 4
(fino all’ultima estrazione, 2024-11-02)
BA 37-83-62-79-1 2024-08-01 43
BA 42-2-23-1-29 2024-05-25 36
BA 30-51-17-1-53 2024-03-26 30
BA 13-1-57-81-69 2024-02-27 14
BA 20-1-6-68-32 2023-11-25 43
BA 1-4-80-77-60 2023-10-10 24
BA 15-70-1-89-40 2023-09-19 9
BA 45-1-76-42-9 2023-09-09 3
BA 16-75-1-25-72 2023-08-24 8
BA 1-86-60-58-41 2023-08-16 3
BA 35-4-53-49-1 2023-08-04 4
BA 11-51-12-1-68 2023-07-04 14
BA 83-89-79-1-41 2023-04-27 28
BA 54-35-1-60-53 2023-03-16 17
BA 1-87-20-61-66 2023-02-28 6
BA 1-18-29-2-58 2023-02-11 6
BA 42-46-39-44-1 2022-12-24 20
BA 21-1-70-90-81 2022-12-03 8
BA 43-1-65-76-40 2022-11-10 9
BA 1-2-9-56-48 2022-08-30 30
BA 6-42-1-64-3 2022-07-14 19
BA 89-26-36-1-68 2022-03-05 55
BA 6-1-61-23-24 2022-02-01 13
BA 55-1-68-6-17 2022-01-22 3
BA 1-73-47-90-88 2022-01-15 2
BA 3-72-8-1-49 2021-11-23 22
BA 1-56-71-52-49 2021-10-12 17
BA 1-32-85-20-56 2021-09-30 4
BA 27-69-3-1-12 2021-06-26 40
BA 75-43-1-56-31 2021-05-25 13
BA 38-87-12-59-1 2021-02-02 47
BA 21-55-1-42-88 2021-01-26 2
BA 20-1-13-6-50 2021-01-16 3
BA 65-80-1-13-85 2020-12-01 19
BA 14-87-1-29-50 2020-07-09 61
BA 70-61-48-1-14 2020-02-08 46
BA 1-75-4-87-81 2020-01-23 6
BA 19-9-20-16-1 2019-12-07 19
BA 36-1-28-22-70 2019-10-17 21
BA 12-61-58-1-71 2019-08-03 31
BA 72-8-1-28-5 2019-07-09 10
BA 1-29-36-2-47 2019-06-15 9
BA 46-83-15-10-1 2019-06-06 3
BA 45-1-31-23-77 2019-04-16 21
BA 1-15-83-16-60 2019-02-21 22
BA 83-1-31-84-67 2019-02-12 3
BA 1-85-43-51-44 2019-01-17 10
BA 1-30-18-25-23 2019-01-05 4
BA 48-1-56-51-64 2019-01-02 1
BA 33-70-46-1-55 2018-11-15 19
BA 19-34-1-35-26 2018-10-09 15
BA 54-63-76-15-1 2018-08-11 24
BA 32-40-7-1-20 2018-07-12 12
BA 89-79-46-17-1 2018-05-29 18
BA 34-1-12-79-81 2018-05-12 6
BA 82-1-13-58-56 2018-04-07 14
BA 1-55-28-12-88 2018-02-15 21
BA 51-1-4-38-50 2018-01-18 11
BA 67-58-1-85-37 2017-09-16 52
BA 70-1-57-47-19 2017-08-17 12
BA 1-48-2-16-56 2017-07-06 17
BA 69-88-47-1-74 2017-05-25 17
BA 49-61-42-9-1 2017-03-30 23
BA 54-33-1-15-71 2017-03-23 2
BA 1-7-51-71-72 2017-02-14 15
BA 79-64-8-1-62 2017-01-31 5
BA 1-79-11-6-8 2016-12-15 19
BA 5-74-9-35-1 2016-09-27 33
BA 10-41-45-54-1 2016-08-09 20
BA 66-33-75-1-41 2016-08-06 0
BA 1-36-38-54-64 2016-06-07 25
BA 15-48-22-21-1 2016-04-09 24
BA 33-27-1-76-83 2016-02-13 23
BA 1-74-38-61-90 2016-01-21 9
BA 61-3-1-42-8 2015-12-29 9
BA 25-33-1-5-54 2015-10-17 30
BA 77-1-13-23-56 2015-10-15 0
BA 79-21-1-34-9 2015-09-29 6
BA 73-15-49-1-75 2015-09-22 2
BA 90-82-1-75-11 2015-08-17 15
BA 25-38-70-10-1 2015-08-06 3
BA 87-21-12-29-1 2015-07-09 11
BA 1-25-39-13-31 2015-07-02 2
BA 14-1-46-80-83 2015-05-30 13
BA 9-1-43-79-28 2015-03-31 25
BA 12-72-35-1-45 2015-01-29 25
BA 30-47-48-35-1 2014-10-30 38
BA 22-67-63-1-73 2014-10-16 5
BA 1-17-67-68-61 2014-09-18 11
BA 1-34-19-82-66 2014-07-29 21
BA 75-1-12-34-83 2014-05-24 27
BA 80-1-8-59-89 2014-04-01 22
BA 90-1-68-59-15 2014-02-11 20
BA 1-64-25-82-60 2013-11-14 37
BA 56-84-58-65-1 2013-10-03 17
BA 9-89-64-1-52 2013-09-24 3
BA 9-5-62-1-69 2013-08-20 14
BA 11-1-40-43-76 2013-08-03 6
BA 54-36-1-77-28 2013-06-20 18
BA 1-47-7-9-20 2013-06-18 0
BA 1-75-29-58-11 2013-05-04 18
BA 66-1-79-81-62 2013-03-26 16
BA 84-73-61-1-62 2013-02-05 20
BA 79-90-1-23-16 2012-10-13 48
BA 34-1-74-61-89 2012-10-06 2
BA 70-77-2-1-43 2012-07-31 28
BA 18-3-80-1-20 2012-05-15 32
BA 10-51-1-70-32 2012-04-10 14
BA 61-1-13-8-5 2012-03-15 10
BA 39-33-15-26-1 2012-02-23 8
BA 78-1-65-70-68 2011-12-15 29
BA 1-38-31-65-77 2011-09-06 42
BA 68-6-1-64-78 2011-08-09 11
BA 10-4-15-40-1 2011-06-18 21
BA 89-19-1-27-78 2011-05-21 11
BA 70-44-1-38-37 2011-05-05 6
BA 11-1-79-61-67 2011-04-14 8
BA 6-74-1-9-3 2011-04-12 0
BA 69-66-84-1-46 2011-02-17 22
BA 72-54-38-1-63 2011-01-18 12
BA 1-39-68-85-88 2011-01-15 0
BA 20-66-1-77-34 2010-10-05 43
BA 64-86-48-20-1 2010-09-28 2
BA 57-63-1-34-20 2010-09-14 5
BA 85-5-26-2-1 2010-08-10 14
BA 71-90-74-1-47 2010-06-10 25
BA 9-84-1-34-24 2010-05-25 6
BA 23-74-1-82-14 2010-05-11 5
BA 11-40-68-44-1 2010-04-29 4
BA 58-50-1-74-23 2010-02-18 29
BA 47-23-1-6-70 2010-02-16 0
BA 29-1-16-86-69 2010-01-19 11
BA 36-1-27-60-53 2009-12-28 9
BA 56-21-80-55-1 2009-09-05 47
BA 75-82-27-1-29 2009-07-14 22
BA 31-62-23-8-1 2009-05-30 18
BA 32-90-6-77-1 2009-04-28 13
BA 1-7-69-88-54 2009-03-19 16
BA 33-1-73-57-53 2009-03-10 3
BA 23-1-30-61-45 2009-01-24 18
BA 1-10-40-84-78 2008-08-05 73
BA 1-84-47-68-10 2008-07-08 11
BA 1-54-13-2-51 2008-07-01 2
BA 74-1-40-84-60 2008-03-13 46
BA 40-33-22-1-49 2008-01-02 30
BA 3-1-17-85-8 2007-12-04 11
BA 51-53-14-52-1 2007-10-09 23
BA 1-25-15-68-38 2007-05-29 56
BA 48-70-1-80-74 2007-05-12 6
BA 64-58-31-1-66 2007-05-05 2
BA 1-43-83-89-40 2007-04-07 11
BA 8-1-42-4-70 2007-03-06 13
BA 22-13-70-1-31 2007-02-15 7
BA 1-55-27-52-51 2007-01-16 12
BA 35-22-1-34-63 2006-11-21 23
BA 10-22-49-85-1 2006-09-26 23
BA 12-1-19-34-41 2006-07-11 32
BA 40-2-1-82-17 2006-03-21 47
BA 12-62-79-29-1 2006-03-09 4
BA 1-50-23-24-52 2006-03-07 0
BA 1-84-67-34-60 2006-02-11 9
BA 38-1-28-63-47 2006-01-12 12
BA 59-1-68-45-34 2005-12-13 12
BA 55-2-78-1-48 2005-11-17 10
BA 48-1-60-71-41 2005-10-13 14
BA 8-46-14-82-1 2005-08-09 27
BA 13-1-39-16-45 2005-06-21 20
BA 70-13-42-1-58 2005-04-20 17
BA 85-41-1-83-6 2005-02-02 21
BA 59-23-41-42-1 2004-11-17 21
BA 29-77-27-15-1 2004-08-14 26
BA 69-12-65-1-68 2004-03-20 41
BA 7-1-12-45-88 2003-12-03 30
BA 14-70-80-2-1 2003-10-18 12
BA 68-1-72-42-2 2003-10-04 3
BA 18-51-47-4-1 2003-09-13 5
BA 1-24-10-41-75 2003-08-27 4
BA 61-1-19-18-13 2003-08-16 2
BA 90-6-79-1-33 2003-07-30 4
BA 83-1-34-39-13 2003-07-12 4
BA 1-75-82-54-88 2003-06-25 4
BA 85-89-15-84-1 2002-12-28 51
BA 10-11-15-1-37 2002-10-19 23
BA 61-57-1-67-6 2002-09-04 12
BA 15-1-67-27-10 2002-08-17 4
BA 71-61-1-65-18 2002-06-15 17
BA 1-24-90-85-35 2002-06-08 1
BA 21-41-1-31-71 2002-04-27 11
BA 64-3-50-45-1 2002-04-03 6
BA 24-1-75-82-68 2001-11-03 43
BA 12-66-4-1-16 2001-10-24 2
BA 74-33-14-1-34 2001-03-28 59
BA 1-42-50-31-58 2000-12-27 25
BA 75-25-1-12-10 2000-12-06 5
BA 39-52-1-27-41 2000-10-07 16
BA 1-29-58-4-70 2000-09-13 6
BA 66-38-8-17-1 2000-05-06 36
BA 70-37-45-1-77 2000-03-29 10
BA 22-1-48-61-36 1999-10-20 45
BA 32-55-53-79-1 1999-04-17 52
BA 60-85-62-1-2 1999-03-31 4
BA 48-30-10-1-66 1999-01-27 17
BA 75-4-13-1-7 1998-11-04 23
BA 1-69-8-15-43 1998-10-31 0
BA 26-1-40-54-48 1998-10-24 1
BA 55-5-1-35-40 1998-10-14 2
BA 75-60-63-62-1 1998-09-16 7
BA 1-33-16-64-77 1998-07-18 16
BA 83-46-80-30-1 1998-05-13 18
BA 71-84-65-77-1 1998-03-18 15
BA 76-57-33-3-1 1997-12-03 29
BA 79-1-54-83-46 1997-10-04 16
BA 1-59-75-18-40 1997-08-02 17
BA 31-1-63-33-43 1997-06-25 10
BA 37-1-53-34-71 1997-03-12 29
BA 18-77-35-1-64 1997-02-08 4
BA 1-63-22-54-21 1997-01-11 3
BA 61-71-39-62-1 1996-05-18 33
BA 13-59-1-67-23 1996-04-20 3
BA 47-1-64-68-62 1996-03-30 2
BA 73-28-83-1-66 1995-11-04 20
BA 19-36-1-88-16 1995-10-14 2
BA 66-1-64-13-49 1995-06-03 18
BA 47-17-1-63-41 1995-04-22 5
BA 38-1-9-35-86 1995-01-07 14
BA 15-80-31-1-18 1994-09-10 16
BA 22-34-90-1-60 1994-03-12 25
BA 31-43-61-1-69 1993-12-18 11
BA 18-78-54-1-57 1993-07-17 21
BA 82-69-1-83-36 1992-12-28 28
BA 18-84-11-1-70 1991-06-22 78
BA 1-22-43-6-87 1990-03-24 64
BA 1-8-72-70-39 1990-01-20 8
BA 87-52-1-73-3 1989-10-21 12
BA 82-26-62-1-43 1989-04-22 25
BA 50-39-40-1-65 1988-08-27 33
BA 81-29-1-33-69 1988-07-09 6
BA 42-56-38-36-1 1988-06-18 2
BA 1-89-12-75-77 1987-10-03 36
BA 61-89-1-49-18 1987-05-09 20
BA 72-76-53-70-1 1986-11-08 25
BA 1-9-26-64-67 1986-10-11 3
BA 1-83-6-27-88 1986-08-23 6
BA 72-32-90-18-1 1986-07-19 4
BA 43-4-87-40-1 1986-07-05 1
BA 78-35-1-19-69 1985-12-21 27
BA 81-48-1-16-85 1985-03-23 38
BA 15-22-1-48-10 1984-11-03 19
BA 1-61-53-75-51 1984-06-09 20
BA 83-2-25-1-27 1984-05-26 1
BA 31-44-65-1-2 1983-09-24 34
BA 85-16-62-1-80 1983-09-03 2
BA 76-73-57-19-1 1983-01-22 31
BA 85-1-71-84-56 1982-04-17 39
BA 1-55-30-35-88 1982-03-20 3
BA 74-42-31-1-41 1982-02-27 2
BA 54-1-89-59-30 1981-12-12 10
BA 60-48-4-19-1 1980-03-15 90
BA 44-1-46-77-10 1979-11-03 18
BA 74-9-1-29-60 1979-06-09 20
BA 68-1-41-76-82 1979-04-07 8
BA 21-42-89-1-75 1978-08-05 34
BA 43-61-19-34-1 1978-06-24 5
BA 30-45-1-29-13 1978-05-06 6
BA 8-1-74-87-22 1977-10-22 27
BA 1-10-18-38-26 1977-09-10 5
BA 10-1-50-57-70 1977-07-23 6
BA 85-23-80-26-1 1976-12-25 29
BA 1-12-69-48-33 1976-12-18 0
BA 1-12-41-16-69 1976-09-04 14
BA 73-63-30-1-14 1976-02-14 28
BA 60-1-33-44-72 1975-10-04 18
BA 83-33-21-47-1 1975-08-23 5
BA 81-43-1-44-67 1975-07-12 5
BA 49-34-16-1-62 1975-02-22 19
BA 56-1-69-87-84 1974-09-21 21
BA 72-31-60-56-1 1974-04-06 23
BA 85-1-38-18-84 1973-05-05 47
BA 24-1-87-44-3 1973-03-24 5
BA 90-85-1-88-17 1972-09-16 26
BA 1-65-47-74-20 1972-06-10 13
BA 1-34-80-84-73 1972-05-20 2
BA 42-49-77-1-89 1972-03-11 9
BA 83-1-56-23-65 1971-07-10 34
BA 80-14-69-29-1 1971-05-29 5
BA 60-1-33-61-49 1970-09-26 34
BA 1-85-22-15-20 1970-09-05 2
BA 90-49-53-1-34 1970-07-11 7
BA 1-11-52-77-70 1970-05-23 6
BA 1-80-77-48-27 1969-05-31 50
BA 1-69-27-74-18 1969-05-24 0
BA 18-67-53-90-1 1968-09-14 35
BA 18-86-1-75-56 1968-07-27 6
BA 1-58-41-59-79 1968-05-25 8
BA 21-41-49-1-25 1968-01-13 18
BA 87-1-60-82-51 1967-09-23 15
BA 76-49-60-1-25 1967-04-15 22
BA 31-1-52-79-16 1966-02-12 60
BA 6-1-20-25-44 1966-01-03 5
BA 41-18-19-15-1 1964-10-03 64
BA 1-39-63-4-79 1964-07-18 10
BA 1-31-74-58-42 1964-03-14 17
BA 42-1-55-25-35 1964-02-08 4
BA 1-22-21-19-80 1964-02-01 0
BA 23-1-41-30-75 1963-06-01 34
BA 1-23-18-75-39 1963-05-18 1
BA 45-1-35-31-63 1963-03-23 7
BA 7-1-76-21-63 1962-12-15 13
BA 80-45-1-9-19 1961-12-11 52
BA 35-28-56-6-1 1961-10-21 6
BA 48-1-41-36-4 1961-09-23 3
BA 53-9-1-58-47 1961-07-29 7
BA 1-40-46-62-54 1961-04-15 13
BA 53-22-1-79-35 1960-12-24 15
BA 19-41-90-75-1 1960-07-09 23
BA 63-3-78-1-51 1959-12-05 30
BA 46-15-25-72-1 1959-08-17 15
BA 1-13-86-4-21 1959-07-25 2
BA 3-1-8-15-58 1959-07-04 2
BA 17-36-1-88-78 1958-11-15 32
BA 1-8-37-31-29 1958-11-01 1
BA 67-77-81-1-18 1957-08-31 60
BA 68-40-19-1-23 1956-12-01 38
BA 39-71-82-48-1 1956-09-15 10
BA 1-73-12-40-66 1956-06-16 12
BA 10-56-1-44-75 1956-04-28 6
BA 82-35-25-1-27 1956-02-25 8
BA 20-32-15-34-1 1955-11-19 13
BA 42-77-1-59-87 1954-12-11 48
BA 67-13-1-4-6 1954-11-27 1
BA 1-76-33-24-37 1954-09-11 10
BA 26-1-48-53-45 1954-04-30 18
BA 24-30-85-49-1 1954-04-03 3
BA 54-25-1-74-88 1953-11-14 19
BA 80-83-1-65-29 1952-11-22 50
BA 14-52-36-1-79 1952-10-11 5
BA 5-18-1-21-57 1952-08-02 9
BA 1-76-90-4-63 1952-06-21 5
BA 64-47-77-1-36 1952-05-24 3
BA 4-31-1-57-35 1951-12-01 24
BA 23-2-71-68-1 1951-09-15 10
BA 1-70-44-82-86 1951-03-31 23
BA 80-56-10-69-1 1950-12-23 13
BA 62-72-56-12-1 1950-12-09 1
BA 1-76-78-35-65 1950-06-03 26
BA 3-17-25-1-51 1950-05-06 3
BA 22-48-84-63-1 1950-04-22 1
BA 11-76-38-24-1 1950-03-25 3
BA 12-73-4-1-61 1950-03-18 0
BA 66-60-70-32-1 1949-11-12 17
BA 74-37-1-84-25 1949-07-30 14
BA 59-1-48-86-54 1949-07-09 2
BA 1-86-51-17-28 1949-05-28 5
BA 37-35-68-11-1 1948-10-02 33
BA 77-1-37-21-61 1948-01-03 38
BA 2-36-43-18-1 1947-12-27 0
BA 9-51-29-1-6 1947-11-29 3
BA 66-41-1-51-50 1947-08-09 15
BA 76-1-48-45-23 1947-05-03 13
BA 2-56-70-41-1 1947-03-22 5
BA 25-54-1-27-69 1947-03-15 0
BA 47-90-1-87-75 1947-01-11 8
BA 42-6-1-73-66 1946-11-16 7
BA 76-24-1-33-26 1946-10-19 3
BA 37-16-85-31-1 1946-05-18 21
BA 15-79-1-10-5 1946-04-20 3
BA 76-10-16-6-1 1946-03-02 6
BA 36-65-60-85-1 1946-02-23 0
BA 74-20-48-1-76 1946-01-12 5
BA 5-1-4-25-79 1945-09-01 18
BA 2-72-9-1-55 1945-06-23 9
BA 37-84-1-68-10 1945-05-26 3
BA 6-66-1-16-48 1945-01-13 18
BA 87-34-1-59-50 1945-01-05 0
BA 1-12-13-42-89 1944-09-30 13
BA 18-59-77-1-41 1944-09-02 3
BA 18-70-4-50-1 1943-09-25 48
BA 55-40-26-48-1 1943-09-18 0
BA 71-45-88-1-16 1943-05-29 15
BA 68-33-1-35-9 1943-05-01 3
BA 7-26-1-54-24 1943-03-27 4
BA 30-42-1-73-62 1943-01-09 10
BA 28-85-90-1-38 1942-09-12 16
BA 62-31-72-57-1 1942-04-25 19
BA 54-35-1-28-36 1941-09-06 32
BA 35-73-11-8-1 1941-02-15 28
BA 25-1-8-16-20 1940-09-14 21
BA 1-35-61-26-21 1940-08-17 3
BA 69-50-24-65-1 1940-02-10 26
BA 33-65-63-1-10 1939-09-09 21
BA 23-46-2-59-1 1939-07-08 8
BA 88-1-19-11-36 1939-03-25 14

Estrazioni Totali: 393